﻿_id	KpiId	KpiName	Value	DataType	Period	StartDate	EndDate	CollectionFrequency
1	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	245.00 Number	Number	2018/2019	2018-04-01	2019-03-31	Quarterly
2	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	67.00 Number	Number	2018/2019_Q1	2018-04-01	2018-06-30	Quarterly
3	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	124.00 Number	Number	2018/2019_Q2	2018-07-01	2018-09-30	Quarterly
4	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	174.00 Number	Number	2018/2019_Q3	2018-10-01	2018-12-31	Quarterly
5	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	245.00 Number	Number	2018/2019_Q4	2019-01-01	2019-03-31	Quarterly
6	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	47.00 Number	Number	2019/2020_Q1	2019-04-01	2019-06-30	Quarterly
7	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	234.00 Number	Number	2019/2020	2019-04-01	2020-03-31	Quarterly
8	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	112.00 Number	Number	2019/2020_Q2	2019-07-01	2019-09-30	Quarterly
9	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	165.00 Number	Number	2019/2020_Q3	2019-10-01	2019-12-31	Quarterly
10	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	234.00 Number	Number	2019/2020_Q4	2020-01-01	2020-03-31	Quarterly
11	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	64.00 Number	Number	2020/2021_Q1	2020-04-01	2020-06-30	Quarterly
12	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	236.00 Number	Number	2020/2021	2020-04-01	2021-03-31	Quarterly
13	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	114.00 Number	Number	2020/2021_Q2	2020-07-01	2020-09-30	Quarterly
14	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	176.00 Number	Number	2020/2021_Q3	2020-10-01	2020-12-31	Quarterly
15	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	236.00 Number	Number	2020/2021_Q4	2021-01-01	2021-03-31	Quarterly
16	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	247.00 Number	Number	2021/2022	2021-04-01	2022-03-31	Quarterly
17	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	62.00 Number	Number	2021/2022_Q1	2021-04-01	2021-06-30	Quarterly
18	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	123.00 Number	Number	2021/2022_Q2	2021-07-01	2021-09-30	Quarterly
19	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	181.00 Number	Number	2021/2022_Q3	2021-10-01	2021-12-31	Quarterly
20	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	247.00 Number	Number	2021/2022_Q4	2022-01-01	2022-03-31	Quarterly
21	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	253.00 Number	Number	2022/2023	2022-04-01	2023-03-31	Quarterly
22	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	55.00 Number	Number	2022/2023_Q1	2022-04-01	2022-06-30	Quarterly
23	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	117.00 Number	Number	2022/2023_Q2	2022-07-01	2022-09-30	Quarterly
24	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	186.00 Number	Number	2022/2023_Q3	2022-10-01	2022-12-31	Quarterly
25	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	253.00 Number	Number	2022/2023_Q4	2023-01-01	2023-03-31	Quarterly
26	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	60.00 Number	Number	2023/2024_Q1	2023-04-01	2023-06-30	Quarterly
27	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	244.00 Number	Number	2023/2024	2023-04-01	2024-03-31	Quarterly
28	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	119.00 Number	Number	2023/2024_Q2	2023-07-01	2023-09-30	Quarterly
29	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	183.00 Number	Number	2023/2024_Q3	2023-10-01	2023-12-31	Quarterly
30	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	244.00 Number	Number	2023/2024_Q4	2024-01-01	2024-03-31	Quarterly
31	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	74.00 Number	Number	2024/2025_Q1	2024-04-01	2024-06-30	Quarterly
32	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	275.00 Number	Number	2024/2025	2024-04-01	2025-03-31	Quarterly
33	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	138.00 Number	Number	2024/2025_Q2	2024-07-01	2024-09-30	Quarterly
34	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	210.00 Number	Number	2024/2025_Q3	2024-10-01	2024-12-31	Quarterly
35	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	275.00 Number	Number	2024/2025_Q4	2025-01-01	2025-03-31	Quarterly
36	HOM114	Homelessness assessment (initial decision) - Already homelessness - relief duty owed - (YTD)	47.00 Number	Number	2025/2026_Q1	2025-04-01	2025-06-30	Quarterly
