﻿_id	KpiId	KpiName	Value	DataType	Period	StartDate	EndDate	CollectionFrequency
1	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	84.00 Number	Number	2008/2009_Q1	2008-04-01	2008-06-30	Quarterly
2	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	326.00 Number	Number	2008/2009	2008-04-01	2009-03-31	Quarterly
3	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	179.00 Number	Number	2008/2009_Q2	2008-07-01	2008-09-30	Quarterly
4	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	248.00 Number	Number	2008/2009_Q3	2008-10-01	2008-12-31	Quarterly
5	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	326.00 Number	Number	2008/2009_Q4	2009-01-01	2009-03-31	Quarterly
6	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	52.00 Number	Number	2009/2010_Q1	2009-04-01	2009-06-30	Quarterly
7	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	207.00 Number	Number	2009/2010	2009-04-01	2010-03-31	Quarterly
8	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	110.00 Number	Number	2009/2010_Q2	2009-07-01	2009-09-30	Quarterly
9	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	147.00 Number	Number	2009/2010_Q3	2009-10-01	2009-12-31	Quarterly
10	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	207.00 Number	Number	2009/2010_Q4	2010-01-01	2010-03-31	Quarterly
11	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	54.00 Number	Number	2010/2011_Q1	2010-04-01	2010-06-30	Quarterly
12	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	247.00 Number	Number	2010/2011	2010-04-01	2011-03-31	Quarterly
13	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	131.00 Number	Number	2010/2011_Q2	2010-07-01	2010-09-30	Quarterly
14	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	183.00 Number	Number	2010/2011_Q3	2010-10-01	2010-12-31	Quarterly
15	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	247.00 Number	Number	2010/2011_Q4	2011-01-01	2011-03-31	Quarterly
16	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	215.00 Number	Number	2011/2012	2011-04-01	2012-03-31	Quarterly
17	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	54.00 Number	Number	2011/2012_Q1	2011-04-01	2011-06-30	Quarterly
18	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	124.00 Number	Number	2011/2012_Q2	2011-07-01	2011-09-30	Quarterly
19	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	171.00 Number	Number	2011/2012_Q3	2011-10-01	2011-12-31	Quarterly
20	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	215.00 Number	Number	2011/2012_Q4	2012-01-01	2012-03-31	Quarterly
21	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	62.00 Number	Number	2012/2013_Q1	2012-04-01	2012-06-30	Quarterly
22	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	218.00 Number	Number	2012/2013	2012-04-01	2013-03-31	Quarterly
23	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	104.00 Number	Number	2012/2013_Q2	2012-07-01	2012-09-30	Quarterly
24	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	173.00 Number	Number	2012/2013_Q3	2012-10-01	2012-12-31	Quarterly
25	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	218.00 Number	Number	2012/2013_Q4	2013-01-01	2013-03-31	Quarterly
26	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	180.00 Number	Number	2013/2014	2013-04-01	2014-03-31	Quarterly
27	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	42.00 Number	Number	2013/2014_Q1	2013-04-01	2013-06-30	Quarterly
28	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	99.00 Number	Number	2013/2014_Q2	2013-07-01	2013-09-30	Quarterly
29	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	149.00 Number	Number	2013/2014_Q3	2013-10-01	2013-12-31	Quarterly
30	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	180.00 Number	Number	2013/2014_Q4	2014-01-01	2014-03-31	Quarterly
31	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	37.00 Number	Number	2014/2015_Q1	2014-04-01	2014-06-30	Quarterly
32	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	188.00 Number	Number	2014/2015	2014-04-01	2015-03-31	Quarterly
33	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	81.00 Number	Number	2014/2015_Q2	2014-07-01	2014-09-30	Quarterly
34	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	129.00 Number	Number	2014/2015_Q3	2014-10-01	2014-12-31	Quarterly
35	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	188.00 Number	Number	2014/2015_Q4	2015-01-01	2015-03-31	Quarterly
36	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	38.00 Number	Number	2015/2016_Q1	2015-04-01	2015-06-30	Quarterly
37	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	163.00 Number	Number	2015/2016	2015-04-01	2016-03-31	Quarterly
38	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	74.00 Number	Number	2015/2016_Q2	2015-07-01	2015-09-30	Quarterly
39	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	116.00 Number	Number	2015/2016_Q3	2015-10-01	2015-12-31	Quarterly
40	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	163.00 Number	Number	2015/2016_Q4	2016-01-01	2016-03-31	Quarterly
41	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	51.00 Number	Number	2016/2017_Q1	2016-04-01	2016-06-30	Quarterly
42	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	186.00 Number	Number	2016/2017	2016-04-01	2017-03-31	Quarterly
43	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	95.00 Number	Number	2016/2017_Q2	2016-07-01	2016-09-30	Quarterly
44	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	149.00 Number	Number	2016/2017_Q3	2016-10-01	2016-12-31	Quarterly
45	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	186.00 Number	Number	2016/2017_Q4	2017-01-01	2017-03-31	Quarterly
46	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	166.00 Number	Number	2017/2018	2017-04-01	2018-03-31	Quarterly
47	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	44.00 Number	Number	2017/2018_Q1	2017-04-01	2017-06-30	Quarterly
48	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	90.00 Number	Number	2017/2018_Q2	2017-07-01	2017-09-30	Quarterly
49	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	123.00 Number	Number	2017/2018_Q3	2017-10-01	2017-12-31	Quarterly
50	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	166.00 Number	Number	2017/2018_Q4	2018-01-01	2018-03-31	Quarterly
51	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	22.00 Number	Number	2018/2019_Q1	2018-04-01	2018-06-30	Quarterly
52	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	92.00 Number	Number	2018/2019	2018-04-01	2019-03-31	Quarterly
53	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	36.00 Number	Number	2018/2019_Q2	2018-07-01	2018-09-30	Quarterly
54	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	59.00 Number	Number	2018/2019_Q3	2018-10-01	2018-12-31	Quarterly
55	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	92.00 Number	Number	2018/2019_Q4	2019-01-01	2019-03-31	Quarterly
56	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	37.00 Number	Number	2019/2020_Q1	2019-04-01	2019-06-30	Quarterly
57	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	136.00 Number	Number	2019/2020	2019-04-01	2020-03-31	Quarterly
58	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	69.00 Number	Number	2019/2020_Q2	2019-07-01	2019-09-30	Quarterly
59	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	97.00 Number	Number	2019/2020_Q3	2019-10-01	2019-12-31	Quarterly
60	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	136.00 Number	Number	2019/2020_Q4	2020-01-01	2020-03-31	Quarterly
61	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	27.00 Number	Number	2020/2021_Q1	2020-04-01	2020-06-30	Quarterly
62	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	114.00 Number	Number	2020/2021	2020-04-01	2021-03-31	Quarterly
63	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	51.00 Number	Number	2020/2021_Q2	2020-07-01	2020-09-30	Quarterly
64	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	90.00 Number	Number	2020/2021_Q3	2020-10-01	2020-12-31	Quarterly
65	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	114.00 Number	Number	2020/2021_Q4	2021-01-01	2021-03-31	Quarterly
66	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	115.00 Number	Number	2021/2022	2021-04-01	2022-03-31	Quarterly
67	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	28.00 Number	Number	2021/2022_Q1	2021-04-01	2021-06-30	Quarterly
68	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	57.00 Number	Number	2021/2022_Q2	2021-07-01	2021-09-30	Quarterly
69	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	85.00 Number	Number	2021/2022_Q3	2021-10-01	2021-12-31	Quarterly
70	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	115.00 Number	Number	2021/2022_Q4	2022-01-01	2022-03-31	Quarterly
71	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	26.00 Number	Number	2022/2023_Q1	2022-04-01	2022-06-30	Quarterly
72	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	96.00 Number	Number	2022/2023	2022-04-01	2023-03-31	Quarterly
73	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	47.00 Number	Number	2022/2023_Q2	2022-07-01	2022-09-30	Quarterly
74	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	71.00 Number	Number	2022/2023_Q3	2022-10-01	2022-12-31	Quarterly
75	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	96.00 Number	Number	2022/2023_Q4	2023-01-01	2023-03-31	Quarterly
76	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	33.00 Number	Number	2023/2024_Q1	2023-04-01	2023-06-30	Quarterly
77	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	110.00 Number	Number	2023/2024	2023-04-01	2024-03-31	Quarterly
78	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	67.00 Number	Number	2023/2024_Q2	2023-07-01	2023-09-30	Quarterly
79	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	93.00 Number	Number	2023/2024_Q3	2023-10-01	2023-12-31	Quarterly
80	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	110.00 Number	Number	2023/2024_Q4	2024-01-01	2024-03-31	Quarterly
81	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	38.00 Number	Number	2024/2025_Q1	2024-04-01	2024-06-30	Quarterly
82	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	116.00 Number	Number	2024/2025	2024-04-01	2025-03-31	Quarterly
83	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	55.00 Number	Number	2024/2025_Q2	2024-07-01	2024-09-30	Quarterly
84	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	91.00 Number	Number	2024/2025_Q3	2024-10-01	2024-12-31	Quarterly
85	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	116.00 Number	Number	2024/2025_Q4	2025-01-01	2025-03-31	Quarterly
86	HOU251	Homelessness main duty (decision) - Total (New definition from 2018/19) - (YTD)	27.00 Number	Number	2025/2026_Q1	2025-04-01	2025-06-30	Quarterly
