﻿_id	areacode	areaname	areatype	AgeGroup	sex	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	E06000014	York UA	LAD	0	females	1053	1050.486	1061.203	1054.272	1060.748	1065.822	1071.077	1071.163	1069.687	1069.201	1067.712	1065.433	1062.627	1060.292	1057.94	1055.593	1053.482	1050.791	1048.202	1046.139	1045.063	1044.845	1046.031	1048.646	1052.992	1058.595
2	E06000014	York UA	LAD	1	females	1035	1054.75	1051.337	1061.91	1056.116	1061.973	1066.997	1071.643	1071.704	1070.226	1069.667	1068.132	1065.826	1063.009	1060.638	1058.252	1055.873	1053.735	1051.068	1048.526	1046.527	1045.51	1045.359	1046.604	1049.268	1053.638
3	E06000014	York UA	LAD	2	females	1072	1037.103	1056.768	1052.386	1063.818	1057.794	1063.561	1068.043	1072.456	1072.494	1070.994	1070.348	1068.765	1066.43	1063.594	1061.178	1058.751	1056.34	1054.173	1051.522	1049.02	1047.071	1046.106	1046.014	1047.308	1050.016
4	E06000014	York UA	LAD	3	females	1043	1074.214	1040.923	1060.427	1056.084	1066.935	1061.348	1066.556	1070.926	1075.145	1075.153	1073.634	1072.908	1071.279	1068.912	1066.055	1063.598	1061.133	1058.689	1056.495	1053.856	1051.384	1049.481	1048.558	1048.516	1049.857
5	E06000014	York UA	LAD	4	females	1045	1043.267	1073.962	1041.987	1062.242	1056.692	1067.637	1061.927	1066.991	1071.272	1075.326	1075.31	1073.78	1072.986	1071.321	1068.927	1066.055	1063.563	1061.067	1058.595	1056.381	1053.751	1051.307	1049.444	1048.56	1048.561
6	E06000014	York UA	LAD	5	females	1076	1046.782	1045.119	1075.379	1045.48	1064.823	1059.03	1069.49	1063.994	1068.93	1073.116	1077.053	1077.02	1075.477	1074.634	1072.941	1070.533	1067.649	1065.134	1062.61	1060.115	1057.884	1055.262	1052.837	1051.005	1050.147
7	E06000014	York UA	LAD	6	females	1008	1072.889	1045.1	1043.308	1073.788	1044.489	1063.715	1057.243	1067.641	1062.337	1067.154	1071.258	1075.076	1075.025	1073.475	1072.588	1070.875	1068.455	1065.57	1063.039	1060.502	1057.995	1055.754	1053.146	1050.747	1048.945
8	E06000014	York UA	LAD	7	females	959	1013.457	1077.467	1050.745	1049.699	1079.433	1051.121	1069.804	1062.976	1073.388	1068.237	1072.971	1077.018	1080.749	1080.682	1079.111	1078.177	1076.429	1073.978	1071.071	1068.502	1065.927	1063.391	1061.121	1058.504	1056.11
9	E06000014	York UA	LAD	8	females	923	960.497	1014.088	1076.892	1052.065	1050.45	1080.001	1052.244	1070.757	1063.6	1073.973	1068.988	1073.622	1077.595	1081.227	1081.141	1079.557	1078.583	1076.809	1074.342	1071.424	1068.835	1066.239	1063.685	1061.399	1058.791
10	E06000014	York UA	LAD	9	females	878	925.475	962.99	1015.843	1078.403	1054.222	1052.648	1081.67	1054.717	1073.112	1065.608	1075.979	1071.139	1075.693	1079.609	1083.155	1083.05	1081.454	1080.436	1078.635	1076.148	1073.212	1070.597	1067.974	1065.396	1063.092
11	E06000014	York UA	LAD	10	females	880	882.978	929.946	967.513	1020.327	1081.65	1058.448	1056.542	1085.481	1059.139	1077.413	1069.623	1079.988	1075.266	1079.742	1083.6	1087.066	1086.939	1085.322	1084.261	1082.428	1079.915	1076.957	1074.314	1071.662	1069.057
12	E06000014	York UA	LAD	11	females	914	882.935	886.282	932.759	970.706	1022.7	1083.292	1060.733	1058.738	1087.527	1061.79	1079.986	1071.902	1082.256	1077.648	1082.05	1085.852	1089.239	1089.091	1087.457	1086.355	1084.497	1081.962	1078.987	1076.32	1073.647
13	E06000014	York UA	LAD	12	females	877	913.669	882.916	886.564	933.009	970.284	1021.749	1081.156	1059.577	1057.455	1086.003	1060.944	1079.038	1070.659	1080.968	1076.484	1080.798	1084.534	1087.826	1087.66	1086.012	1084.871	1082.99	1080.444	1077.461	1074.778
14	E06000014	York UA	LAD	13	females	979	883.15	918.593	887.848	892.39	938.068	975.551	1026.347	1085.053	1064.259	1062.074	1090.577	1066.026	1084.034	1075.395	1085.714	1081.332	1085.586	1089.273	1092.497	1092.314	1090.644	1089.461	1087.551	1084.978	1081.971
15	E06000014	York UA	LAD	14	females	949	982.989	888.334	922.36	892.225	896.807	942.122	979.313	1029.688	1087.678	1067.75	1065.443	1093.854	1069.869	1087.832	1078.875	1089.194	1084.917	1089.101	1092.734	1095.884	1095.678	1093.987	1092.763	1090.821	1088.222
16	E06000014	York UA	LAD	15	females	990	956.453	989.323	895.779	928.825	898.533	903.524	948.187	985.425	1035.444	1092.537	1073.598	1071.128	1099.53	1076.114	1094.064	1084.788	1095.125	1090.968	1095.088	1098.682	1101.773	1101.551	1099.844	1098.585	1096.618
17	E06000014	York UA	LAD	16	females	986	997.11	964.179	995.733	903.873	935.185	905.177	910.336	954.401	991.594	1041.09	1097.153	1079.246	1076.599	1104.92	1082.11	1099.993	1090.423	1100.748	1096.715	1100.754	1104.299	1107.314	1107.078	1105.356	1104.058
18	E06000014	York UA	LAD	17	females	986	1014.545	1025.119	992.993	1022.174	932.281	960.538	930.554	936.519	979.768	1017.078	1065.918	1120.662	1104.828	1101.755	1130.093	1108.351	1126.289	1115.863	1126.283	1122.473	1126.397	1129.861	1132.741	1132.466	1130.698
19	E06000014	York UA	LAD	18	females	1370	1256.603	1285.834	1295.781	1259.973	1283.248	1190.782	1210.496	1175.757	1185.75	1234.44	1274.03	1331.431	1386.645	1380.904	1375.705	1406.726	1389.607	1410.62	1394.069	1406.546	1403.51	1407.62	1411.152	1413.819	1413.311
20	E06000014	York UA	LAD	19	females	2576	2795.884	2641.021	2676.132	2688.771	2624.867	2629.398	2502.914	2486.321	2418.171	2450.696	2538.11	2595.908	2707.39	2779.583	2824.539	2806.329	2856.786	2860.546	2900.64	2851.302	2876.752	2877.359	2883.557	2888.524	2891.168
21	E06000014	York UA	LAD	20	females	2815	2840.379	3019.056	2865.658	2898.973	2911.088	2845.276	2843.026	2717.417	2692.414	2620.05	2657.147	2748.719	2807.469	2925.494	2998.138	3053.705	3033.28	3085.911	3095.196	3138.121	3083.665	3111.067	3112.797	3119.237	3124.339
22	E06000014	York UA	LAD	21	females	2589	2503.818	2513.328	2650.359	2522.644	2549.192	2559.634	2502.615	2497.446	2391.955	2366.801	2304.252	2337.099	2416.09	2466.537	2568.43	2629.28	2680.708	2662.703	2707.737	2717.936	2755.537	2707.174	2731.084	2733.006	2738.471
23	E06000014	York UA	LAD	22	females	1990	1846.489	1800.023	1796.035	1871.94	1789.386	1805.496	1812.56	1773.749	1766.39	1699.034	1677.875	1635.463	1658.796	1712.261	1745.868	1814.79	1853.876	1893.132	1880.086	1909.898	1919.67	1945.665	1911.473	1927.926	1929.723
24	E06000014	York UA	LAD	23	females	1578	1684.355	1591.408	1559.554	1549.372	1598.133	1533.387	1544.967	1550.994	1518.87	1510.107	1457.395	1436.961	1401.984	1422.155	1466.085	1493.683	1550.847	1581.623	1616.923	1605.8	1629.957	1640.019	1662.154	1632.728	1646.577
25	E06000014	York UA	LAD	24	females	1569	1455.755	1540.958	1474.535	1450.377	1435.006	1470.632	1413.387	1423.136	1428.69	1399.889	1390.273	1344.274	1324.102	1292.76	1311.33	1350.729	1375.557	1427.097	1453.916	1487.175	1477.02	1498.517	1508.523	1529.02	1501.777
26	E06000014	York UA	LAD	25	females	1369	1507.119	1408.186	1482.486	1432.265	1410.893	1392.19	1420.295	1366.512	1375.479	1380.765	1353.142	1342.896	1299.696	1279.26	1249.303	1267.345	1304.974	1328.843	1378.197	1403.259	1436.038	1426.297	1446.745	1456.899	1476.722
27	E06000014	York UA	LAD	26	females	1432	1349.821	1473.827	1384.366	1452.167	1412.582	1393.493	1371.341	1394.429	1342.766	1351.178	1356.405	1329.326	1318.513	1276.996	1256.15	1226.898	1244.775	1281.458	1304.863	1353.151	1377.164	1409.937	1400.411	1420.276	1430.695
28	E06000014	York UA	LAD	27	females	1454	1427.511	1354.608	1468.984	1386.853	1448.936	1417.779	1399.634	1374.96	1394.452	1343.904	1351.976	1357.222	1330.228	1318.93	1278.253	1256.909	1227.879	1245.821	1282.191	1305.441	1353.495	1376.96	1410.111	1400.644	1420.256
29	E06000014	York UA	LAD	28	females	1331	1447.358	1423.631	1358.827	1465.224	1388.52	1446.147	1421.63	1404.703	1378.036	1394.503	1345.21	1352.928	1358.188	1331.409	1319.746	1280.043	1258.406	1229.716	1247.626	1283.519	1306.537	1354.142	1377.002	1410.287	1400.948
30	E06000014	York UA	LAD	29	females	1320	1326.929	1435.251	1413.41	1355.692	1454.538	1382.926	1436.273	1417.238	1401.358	1373.2	1387.36	1339.055	1346.52	1351.822	1325.128	1313.223	1274.247	1252.403	1223.947	1241.847	1277.446	1300.264	1347.625	1370.058	1403.529
31	E06000014	York UA	LAD	30	females	1309	1304.704	1310.113	1411.674	1392.387	1339.167	1432.343	1364.287	1414.442	1399.558	1384.462	1355.528	1367.996	1320.866	1328.059	1333.338	1306.992	1295.014	1256.896	1235.15	1207.145	1224.888	1259.941	1282.368	1329.151	1351.086
32	E06000014	York UA	LAD	31	females	1373	1304.405	1300.514	1304.538	1402.01	1383.415	1334.223	1422.75	1357.643	1405.442	1393.898	1379.401	1349.627	1360.813	1314.35	1321.372	1326.683	1300.436	1288.32	1250.663	1228.854	1201.029	1218.773	1253.627	1275.882	1322.526
33	E06000014	York UA	LAD	32	females	1339	1362.998	1298.131	1294.4	1298.135	1390.408	1373.192	1327.024	1411.565	1349.237	1394.846	1386.248	1372.285	1341.923	1351.956	1306.26	1313.113	1318.442	1292.364	1280.188	1243.078	1221.286	1193.713	1211.404	1245.968	1268.001
34	E06000014	York UA	LAD	33	females	1266	1332.643	1355.774	1294	1291.202	1293.469	1382.206	1365.524	1322.156	1403.537	1343.505	1387.296	1381.073	1367.541	1336.655	1345.787	1300.653	1307.375	1312.729	1286.756	1274.508	1237.791	1216.005	1188.601	1206.273	1240.643
35	E06000014	York UA	LAD	34	females	1201	1272.471	1338.57	1361.043	1302.141	1299.056	1300.658	1386.658	1370.631	1329.308	1408.679	1350.08	1392.687	1388.434	1375.159	1343.57	1352.009	1307.003	1313.662	1319.082	1292.989	1280.593	1243.915	1221.962	1194.478	1212.276
36	E06000014	York UA	LAD	35	females	1127	1200.874	1273.112	1338.097	1360.815	1303.552	1300.715	1301.368	1384.665	1369.405	1330.063	1407.13	1350.251	1391.538	1388.943	1376.052	1344.123	1351.933	1307.369	1313.932	1319.36	1293.344	1280.934	1244.566	1222.624	1195.27
37	E06000014	York UA	LAD	36	females	1142	1117.676	1188.833	1261.383	1325.975	1347.623	1292.583	1289.575	1289.666	1370.368	1355.748	1318.226	1393.092	1337.932	1377.868	1376.723	1364.226	1332.114	1339.341	1295.311	1301.77	1307.193	1281.32	1268.954	1232.971	1211.111
38	E06000014	York UA	LAD	37	females	1189	1144.048	1119.137	1188.035	1261.931	1325.575	1346.816	1293.095	1290.203	1289.828	1368.659	1354.543	1318.443	1391.754	1337.822	1376.792	1376.896	1364.67	1332.235	1339.005	1295.224	1301.629	1307.075	1281.204	1268.809	1232.991
39	E06000014	York UA	LAD	38	females	1198	1187.832	1143.326	1117.722	1185.302	1259.55	1322.984	1343.624	1291.147	1288.383	1287.582	1364.923	1351.243	1316.358	1388.436	1335.47	1373.687	1374.943	1362.923	1330.115	1336.489	1292.833	1299.204	1304.687	1278.764	1266.318
40	E06000014	York UA	LAD	39	females	1247	1203.268	1192.272	1148.278	1122.84	1188.091	1262.732	1325.334	1345.593	1294.512	1291.875	1290.695	1366.312	1353.122	1319.494	1390.133	1338.287	1375.657	1377.9	1366.117	1333.129	1339.138	1295.798	1302.103	1307.599	1281.748
41	E06000014	York UA	LAD	40	females	1352	1242.059	1197.586	1185.94	1142.721	1116.627	1180.235	1255.138	1317.358	1337.315	1287.404	1284.847	1283.298	1357.625	1344.733	1312.19	1381.745	1330.722	1367.431	1370.582	1358.964	1325.735	1331.447	1288.298	1294.59	1300.089
42	E06000014	York UA	LAD	41	females	1413	1348.154	1239.471	1194.29	1182.224	1139.423	1112.991	1174.821	1250.038	1311.87	1331.563	1282.76	1280.271	1278.384	1351.494	1338.9	1307.356	1375.887	1325.651	1361.735	1365.699	1354.241	1320.827	1326.275	1283.335	1289.609
43	E06000014	York UA	LAD	42	females	1413	1411.978	1347.439	1239.863	1194.504	1181.618	1139.244	1112.352	1172.794	1248.324	1309.805	1329.247	1281.394	1278.999	1276.83	1348.856	1336.517	1305.855	1373.471	1323.925	1359.463	1364.142	1352.82	1319.237	1324.452	1281.692
44	E06000014	York UA	LAD	43	females	1410	1409.281	1409.301	1345.039	1238.925	1193.285	1179.838	1137.797	1110.739	1169.774	1245.425	1306.418	1325.597	1278.714	1276.427	1274.02	1344.872	1332.808	1303.029	1369.637	1320.849	1355.814	1361.126	1349.965	1316.32	1321.313
45	E06000014	York UA	LAD	44	females	1399	1408.181	1406.506	1407.409	1343.562	1238.112	1192.255	1178.167	1136.452	1109.127	1166.928	1242.849	1303.531	1322.486	1276.476	1274.276	1271.633	1341.506	1329.693	1300.722	1366.524	1318.365	1352.846	1358.798	1347.774	1313.994
46	E06000014	York UA	LAD	45	females	1367	1395.947	1404.722	1402.039	1403.909	1340.042	1235.908	1189.582	1175.062	1133.765	1106.358	1163.048	1238.953	1299.256	1318.031	1272.788	1270.679	1267.879	1336.818	1325.236	1296.999	1361.996	1314.475	1348.477	1354.976	1344.115
47	E06000014	York UA	LAD	46	females	1326	1365.889	1394.059	1402.52	1399.286	1401.724	1337.859	1234.426	1187.677	1172.714	1131.677	1104.094	1159.808	1235.864	1295.912	1314.544	1269.905	1267.86	1264.886	1333.073	1321.668	1294.059	1358.405	1311.378	1344.979	1352.008
48	E06000014	York UA	LAD	47	females	1392	1322.324	1361.493	1388.756	1397.111	1393.04	1396.197	1332.455	1229.9	1182.899	1167.578	1126.909	1099.202	1153.992	1230.046	1289.782	1308.238	1264.26	1262.265	1259.156	1326.55	1315.322	1288.316	1351.962	1305.485	1338.657
49	E06000014	York UA	LAD	48	females	1454	1390.169	1321.343	1359.373	1386.034	1394.078	1389.497	1393.146	1329.465	1227.683	1180.363	1164.679	1124.288	1096.427	1150.354	1226.522	1286.03	1304.338	1260.957	1259.019	1255.767	1322.454	1311.402	1284.973	1348.01	1302.016
50	E06000014	York UA	LAD	49	females	1326	1450.944	1389.448	1321.362	1358.798	1384.662	1392.451	1387.171	1391.443	1327.807	1226.735	1179.043	1162.986	1122.852	1094.822	1147.923	1224.263	1283.559	1301.757	1258.907	1257.044	1253.657	1319.694	1308.814	1282.935	1345.414
51	E06000014	York UA	LAD	50	females	1378	1330.109	1452.444	1392.69	1325.399	1361.763	1387.19	1394.634	1388.483	1393.578	1329.897	1229.417	1181.202	1164.68	1124.667	1096.45	1148.768	1225.484	1284.712	1302.787	1260.527	1258.724	1255.174	1320.627	1309.929	1284.612
52	E06000014	York UA	LAD	51	females	1340	1379.729	1333.467	1453.5	1395.453	1328.756	1364.363	1389.076	1396.313	1389.407	1395.172	1331.592	1231.764	1183.16	1166.231	1126.419	1098.012	1149.568	1226.514	1285.601	1303.489	1261.866	1260.094	1256.385	1321.201	1310.668
53	E06000014	York UA	LAD	52	females	1271	1331.535	1371.686	1327.059	1444.213	1388.176	1322.746	1357.196	1381.143	1388.167	1380.61	1387.07	1323.819	1225.123	1176.394	1159.165	1119.735	1091.334	1141.888	1218.69	1277.362	1295.022	1254.189	1252.484	1248.655	1312.549
54	E06000014	York UA	LAD	53	females	1122	1265.378	1325.462	1365.683	1322.257	1436.519	1383.09	1318.556	1351.915	1375.18	1382.094	1373.969	1381.03	1318.056	1220.358	1171.459	1153.958	1114.868	1086.39	1136.139	1212.928	1271.274	1288.75	1248.624	1246.978	1243.055
55	E06000014	York UA	LAD	54	females	1244	1123.262	1264.356	1324.502	1365.14	1322.784	1435.009	1383.225	1319.559	1351.989	1374.581	1381.346	1372.588	1380.309	1317.382	1220.34	1171.148	1153.312	1114.421	1085.835	1134.845	1211.799	1269.984	1287.318	1247.758	1246.168
56	E06000014	York UA	LAD	55	females	1139	1244.585	1126.629	1265.349	1325.545	1366.166	1325.573	1436.016	1385.515	1322.576	1354.262	1376.448	1383.095	1373.629	1382.015	1318.967	1222.393	1172.783	1154.578	1115.808	1086.989	1135.406	1212.724	1270.867	1288.133	1248.986
57	E06000014	York UA	LAD	56	females	1115	1130.73	1234.291	1121.081	1256.231	1315.695	1356.36	1317.434	1425.44	1376.622	1314.863	1345.598	1367.173	1373.707	1363.642	1372.585	1309.963	1214.7	1165.108	1146.699	1108.406	1079.605	1127.055	1204.063	1261.689	1278.724
58	E06000014	York UA	LAD	57	females	1108	1110.743	1126.279	1229.223	1118.547	1251.51	1310.44	1351.251	1313.78	1419.809	1372.378	1311.453	1341.415	1362.503	1368.942	1358.273	1367.726	1305.269	1210.825	1161.053	1142.371	1104.382	1075.444	1122.209	1199.22	1256.56
59	E06000014	York UA	LAD	58	females	1076	1104.854	1108.728	1123.549	1225.473	1117.646	1248.517	1307.185	1348.184	1312.073	1416.329	1370.276	1310.125	1339.377	1360.005	1366.371	1355.14	1365.166	1302.788	1209.021	1159.014	1140.071	1102.318	1073.256	1119.395	1196.541
60	E06000014	York UA	LAD	59	females	1076	1073.492	1101.764	1106.322	1121.028	1221.765	1116.428	1245.167	1303.517	1344.704	1309.878	1412.241	1367.548	1308.263	1336.78	1356.933	1363.217	1351.444	1361.984	1299.759	1206.801	1156.636	1137.462	1099.988	1070.828	1116.298
61	E06000014	York UA	LAD	60	females	1034	1067.75	1066.359	1093.542	1098.443	1112.53	1212.552	1109.88	1236.181	1293.943	1335.064	1301.696	1402.049	1358.685	1300.437	1328.264	1347.875	1354.102	1341.998	1352.93	1291.183	1199.304	1149.302	1130.054	1093.035	1063.937
62	E06000014	York UA	LAD	61	females	1064	1032.299	1065.967	1064.711	1091.165	1096.771	1111.072	1210.079	1109.532	1234.126	1291.675	1332.963	1300.739	1399.616	1357.382	1299.89	1327.144	1346.322	1352.534	1340.047	1351.413	1289.854	1198.618	1148.546	1129.144	1092.403
63	E06000014	York UA	LAD	62	females	1114	1054.579	1023.448	1056.502	1055.593	1081.968	1087.764	1102.053	1199.7	1101.735	1224.208	1281.19	1322.469	1291.493	1388.502	1347.543	1291.034	1317.664	1336.335	1342.5	1329.75	1341.461	1280.384	1190.166	1140.275	1120.841
64	E06000014	York UA	LAD	63	females	1172	1108.209	1049.909	1018.379	1051.233	1050.972	1076.601	1082.99	1097.232	1193.942	1098.082	1218.837	1275.545	1316.847	1286.98	1382.528	1342.661	1286.894	1312.981	1331.26	1337.418	1324.347	1336.419	1275.628	1186.146	1136.281
65	E06000014	York UA	LAD	64	females	1267	1165.474	1102.581	1045.552	1013.868	1046.978	1046.653	1071.788	1078.833	1093.129	1188.993	1094.988	1214.253	1270.723	1312.137	1283.269	1377.562	1338.676	1283.646	1309.29	1327.212	1333.386	1320.063	1332.496	1271.964	1183.139
66	E06000014	York UA	LAD	65	females	1395	1257.699	1157.318	1095.28	1038.414	1007.097	1040.255	1040.077	1064.588	1072.183	1086.603	1181.501	1089.477	1207.122	1263.216	1304.71	1276.806	1369.699	1331.893	1277.729	1302.881	1320.458	1326.612	1313.115	1325.874	1265.684
67	E06000014	York UA	LAD	66	females	1046	1391.975	1256.122	1156.339	1095.274	1038.425	1007.208	1040.172	1040.243	1064.303	1072.44	1086.95	1181.25	1090.691	1207.257	1263.199	1304.87	1277.741	1369.655	1332.675	1279.072	1303.803	1321.084	1327.217	1313.42	1326.518
68	E06000014	York UA	LAD	67	females	1013	1037.128	1379.325	1245.181	1147.769	1086.881	1031.343	1000.46	1033.061	1033.488	1056.916	1065.687	1080.266	1173.46	1084.994	1199.887	1255.426	1297.122	1270.964	1361.441	1325.564	1272.904	1297.19	1314.175	1320.321	1306.445
69	E06000014	York UA	LAD	68	females	999	1004.278	1027.373	1366.481	1233.215	1138.374	1078.094	1023.234	992.811	1024.969	1025.785	1048.587	1057.885	1072.489	1164.518	1078.04	1191.218	1246.313	1287.97	1262.736	1351.733	1316.928	1265.165	1288.969	1305.628	1311.753
70	E06000014	York UA	LAD	69	females	938	991.472	997.818	1020.739	1356.818	1225.065	1131.339	1071.891	1017.667	987.509	1019.419	1020.503	1042.893	1052.676	1067.314	1158.456	1073.616	1185.532	1240.358	1282.106	1257.66	1345.562	1311.657	1260.597	1284.039	1300.462
71	E06000014	York UA	LAD	70	females	877	928.564	981.756	989.286	1012.149	1346.497	1214.918	1122.411	1064.057	1010.66	980.883	1012.379	1013.7	1035.805	1045.903	1060.497	1150.728	1067.548	1178.098	1232.675	1274.452	1250.727	1337.45	1304.399	1254.085	1277.219
72	E06000014	York UA	LAD	71	females	818	865.789	917.637	970.609	979.618	1001.35	1332.086	1202.304	1111.263	1053.993	1001.314	972.01	1003.197	1004.717	1026.481	1036.817	1051.443	1140.614	1059.127	1168.18	1222.371	1264.054	1241.034	1326.521	1294.307	1244.793
73	E06000014	York UA	LAD	72	females	853	805.269	853.721	905.95	958.142	967.178	988.815	1316.106	1188.089	1098.416	1042.104	990.395	961.534	992.372	994.124	1015.523	1026.185	1040.808	1128.942	1049.248	1156.767	1210.603	1252.201	1229.947	1314.13	1282.805
74	E06000014	York UA	LAD	73	females	835	843.584	797.538	846.572	897.886	950.36	959.419	980.947	1305.69	1178.832	1090.274	1034.741	983.713	955.212	985.783	987.715	1008.833	1019.779	1034.458	1121.753	1043.511	1149.8	1203.392	1244.972	1223.35	1306.525
75	E06000014	York UA	LAD	74	females	858	823.598	831.734	786.286	834.468	885.371	938.489	947.534	968.731	1289.707	1164.747	1077.756	1023.2	973.065	945.079	975.354	977.512	998.327	1009.575	1024.319	1110.589	1034.034	1138.882	1192.111	1233.619	1212.707
76	E06000014	York UA	LAD	75	females	822	839.262	808.2	816.861	771.61	820.517	870.518	923.328	932.724	953.522	1269.809	1147.105	1061.913	1008.721	959.751	932.398	962.229	964.687	985.049	996.687	1011.45	1096.393	1021.961	1124.904	1177.601	1218.892
77	E06000014	York UA	LAD	76	females	799	805.407	824.698	795.587	804.565	759.848	808.067	858.114	910.712	920.393	940.818	1253.027	1132.319	1048.561	996.545	948.511	921.691	951.161	953.86	973.785	985.805	1000.616	1084.391	1011.84	1113.076	1165.283
78	E06000014	York UA	LAD	77	females	789	779.649	788.299	808.765	781.7	789.9	745.801	793.903	843.856	896.033	905.83	925.962	1233.7	1115.196	1032.987	982.224	935.261	909.042	938.115	941.071	960.564	972.941	987.801	1070.303	999.727	1099.155
79	E06000014	York UA	LAD	78	females	709	767.151	760.69	768.356	789.053	764.121	772.018	729.195	776.642	826.237	877.885	887.912	907.711	1209.737	1093.971	1013.713	964.471	918.789	893.27	921.885	925.123	944.117	956.856	971.724	1052.71	984.411
80	E06000014	York UA	LAD	79	females	647	687.814	745.074	738.665	747.635	768.929	745.36	752.939	711.532	758.589	807.685	858.637	868.959	888.429	1184.126	1071.406	993.321	945.775	901.483	876.784	904.923	908.489	927.019	940.136	955.023	1034.337
81	E06000014	York UA	LAD	80	females	646	619.593	660.777	716.743	711.251	720.148	741.562	719.758	727.289	687.594	733.681	781.905	831.806	842.36	861.38	1148.493	1039.743	964.4	918.902	876.244	852.602	880.08	883.929	901.997	915.287	930.094
82	E06000014	York UA	LAD	81	females	667	621.504	599.176	639.426	692.784	688.796	698.267	719.444	699.112	706.397	668.202	713.664	761.177	810.311	821.088	839.706	1120.105	1014.473	941.307	897.512	856.14	833.358	860.3	864.419	882.092	895.588
83	E06000014	York UA	LAD	82	females	603	633.71	593.48	573.052	612.078	665.709	661.382	671.244	692.09	673.597	680.961	644.274	688.787	735.348	783.424	794.369	812.498	1084.257	982.557	912.109	870.349	830.602	808.874	835.124	839.513	856.699
84	E06000014	York UA	LAD	83	females	555	567.159	599.982	564.329	545.615	583.045	634.312	631.476	641.699	661.906	645.135	652.385	617.605	660.879	706.194	752.912	763.949	781.524	1043.153	945.887	878.515	839.027	801.133	780.576	805.976	810.605
85	E06000014	York UA	LAD	84	females	534	517.271	531.806	564.44	532.31	515.811	551.505	600.738	599.177	609.635	629.322	614.354	621.505	588.797	630.707	674.626	719.916	731.078	748.057	998.836	906.327	842.257	805.146	769.221	749.939	774.475
86	E06000014	York UA	LAD	85	females	510	496.069	482.315	495.174	527.135	497.833	485.114	518.774	565.386	565.148	575.87	595.091	582.003	588.967	558.435	598.894	641.307	684.879	696.134	712.552	951.486	864.168	803.641	769.132	735.403	717.463
87	E06000014	York UA	LAD	86	females	451	469.529	460.403	447.75	460.776	492.652	466.526	455.714	487.818	532.325	533.406	544.282	562.917	551.621	558.479	529.982	569.048	610.027	652.054	663.409	679.333	907.35	824.779	767.554	735.446	703.833
88	E06000014	York UA	LAD	87	females	369	406.199	424.877	417.988	408.318	423.256	451.864	429.357	420.782	451.255	493.156	495.05	506.062	523.901	514.543	521.189	494.95	532.207	571.261	611.237	622.531	637.701	852.123	775.28	721.989	692.635
89	E06000014	York UA	LAD	88	females	346	331.085	367.19	384.624	378.952	371.317	386.714	413.551	394.337	387.518	416.208	455.536	458.345	469.327	486.307	478.684	485.099	461.009	496.457	533.675	571.557	582.673	597.159	798.426	727.059	677.566
90	E06000014	York UA	LAD	89	females	359	310.607	299.849	333.368	351.403	348.007	340.556	355.839	381.405	365.204	359.827	386.704	423.714	427.317	438.269	454.457	448.253	454.446	432.196	466.011	501.536	537.569	548.514	562.364	751.987	685.428
91	E06000014	York UA	LAD	999	females	1288	1344.972	1375.037	1396.149	1442.872	1497.734	1546.636	1586.898	1639.736	1711.615	1765.001	1812.276	1881.478	1978.749	2072.038	2168.569	2272.349	2362.862	2451.244	2511.112	2596.934	2708.931	2844.83	2978.44	3111.983	3406.623
92	E06000014	York UA	LAD	0	males	1099	1102.164	1113.917	1106.505	1113.467	1118.159	1123.925	1124.141	1122.541	1122.007	1120.357	1117.996	1115.04	1112.564	1110.07	1107.583	1105.357	1102.507	1099.773	1097.588	1096.44	1096.197	1097.417	1100.152	1104.698	1110.573
93	E06000014	York UA	LAD	1	males	1137	1100.854	1102.736	1114.401	1107.987	1114.311	1118.976	1124.218	1124.402	1122.791	1122.169	1120.476	1118.086	1115.112	1112.59	1110.052	1107.526	1105.265	1102.431	1099.736	1097.605	1096.512	1096.329	1097.606	1100.389	1104.957
94	E06000014	York UA	LAD	2	males	1048	1129.812	1096.066	1096.766	1108.941	1102.475	1108.635	1112.854	1117.855	1117.992	1116.368	1115.661	1113.932	1111.518	1108.538	1105.98	1103.411	1100.858	1098.574	1095.764	1093.116	1091.044	1090.003	1089.875	1091.192	1094.004
95	E06000014	York UA	LAD	3	males	1080	1046.736	1125.546	1093.783	1094.287	1105.735	1099.793	1105.303	1109.406	1114.187	1114.289	1112.66	1111.876	1110.113	1107.673	1104.685	1102.098	1099.496	1096.921	1094.614	1091.828	1089.216	1087.192	1086.199	1086.119	1087.473
96	E06000014	York UA	LAD	4	males	1091	1079.916	1048.433	1124.651	1095.408	1094.447	1105.949	1099.895	1105.229	1109.237	1113.831	1113.899	1112.254	1111.399	1109.6	1107.135	1104.13	1101.51	1098.875	1096.274	1093.943	1091.168	1088.588	1086.603	1085.647	1085.608
97	E06000014	York UA	LAD	5	males	1076	1094.771	1083.861	1053.641	1129.005	1100.334	1098.77	1109.78	1103.937	1109.149	1113.074	1117.521	1117.56	1115.895	1114.981	1113.145	1110.653	1107.629	1104.981	1102.317	1099.695	1097.344	1094.578	1092.022	1090.068	1089.143
