﻿_id	KpiId	KpiName	Value	DataType	Period	StartDate	EndDate	CollectionFrequency
1	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	766.00 Number	Number	2018/2019	2018-04-01	2019-03-31	Quarterly
2	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	162.00 Number	Number	2018/2019_Q1	2018-04-01	2018-06-30	Quarterly
3	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	354.00 Number	Number	2018/2019_Q2	2018-07-01	2018-09-30	Quarterly
4	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	542.00 Number	Number	2018/2019_Q3	2018-10-01	2018-12-31	Quarterly
5	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	766.00 Number	Number	2018/2019_Q4	2019-01-01	2019-03-31	Quarterly
6	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	205.00 Number	Number	2019/2020_Q1	2019-04-01	2019-06-30	Quarterly
7	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	896.00 Number	Number	2019/2020	2019-04-01	2020-03-31	Quarterly
8	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	445.00 Number	Number	2019/2020_Q2	2019-07-01	2019-09-30	Quarterly
9	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	643.00 Number	Number	2019/2020_Q3	2019-10-01	2019-12-31	Quarterly
10	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	896.00 Number	Number	2019/2020_Q4	2020-01-01	2020-03-31	Quarterly
11	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	190.00 Number	Number	2020/2021_Q1	2020-04-01	2020-06-30	Quarterly
12	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	811.00 Number	Number	2020/2021	2020-04-01	2021-03-31	Quarterly
13	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	409.00 Number	Number	2020/2021_Q2	2020-07-01	2020-09-30	Quarterly
14	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	596.00 Number	Number	2020/2021_Q3	2020-10-01	2020-12-31	Quarterly
15	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	811.00 Number	Number	2020/2021_Q4	2021-01-01	2021-03-31	Quarterly
16	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	812.00 Number	Number	2021/2022	2021-04-01	2022-03-31	Quarterly
17	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	205.00 Number	Number	2021/2022_Q1	2021-04-01	2021-06-30	Quarterly
18	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	433.00 Number	Number	2021/2022_Q2	2021-07-01	2021-09-30	Quarterly
19	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	604.00 Number	Number	2021/2022_Q3	2021-10-01	2021-12-31	Quarterly
20	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	812.00 Number	Number	2021/2022_Q4	2022-01-01	2022-03-31	Quarterly
21	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	NA	Number	2022/2023	2022-04-01	2023-03-31	Quarterly
22	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	NA	Number	2022/2023_Q1	2022-04-01	2022-06-30	Quarterly
23	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	NA	Number	2022/2023_Q2	2022-07-01	2022-09-30	Quarterly
24	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	NA	Number	2022/2023_Q3	2022-10-01	2022-12-31	Quarterly
25	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	NA	Number	2022/2023_Q4	2023-01-01	2023-03-31	Quarterly
26	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	204.00 Number	Number	2023/2024_Q1	2023-04-01	2023-06-30	Quarterly
27	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	754.00 Number	Number	2023/2024	2023-04-01	2024-03-31	Quarterly
28	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	366.00 Number	Number	2023/2024_Q2	2023-07-01	2023-09-30	Quarterly
29	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	547.00 Number	Number	2023/2024_Q3	2023-10-01	2023-12-31	Quarterly
30	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	754.00 Number	Number	2023/2024_Q4	2024-01-01	2024-03-31	Quarterly
31	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	213.00 Number	Number	2024/2025_Q1	2024-04-01	2024-06-30	Quarterly
32	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	805.00 Number	Number	2024/2025	2024-04-01	2025-03-31	Quarterly
33	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	414.00 Number	Number	2024/2025_Q2	2024-07-01	2024-09-30	Quarterly
34	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	602.00 Number	Number	2024/2025_Q3	2024-10-01	2024-12-31	Quarterly
35	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	805.00 Number	Number	2024/2025_Q4	2025-01-01	2025-03-31	Quarterly
36	HOM101	Homelessness assessment (eligibility) - Total Assessments - (YTD)	191.00 Number	Number	2025/2026_Q1	2025-04-01	2025-06-30	Quarterly
