﻿_id	KpiId	KpiName	Value	DataType	Period	StartDate	EndDate	CollectionFrequency
1	CJGE28	Business Births 	570.00 Number	Number	2009/2010	2009-04-01	2010-03-31	Quarterly
2	CJGE28	Business Births 	655.00 Number	Number	2011/2012	2011-04-01	2012-03-31	Quarterly
3	CJGE28	Business Births 	720.00 Number	Number	2012/2013	2012-04-01	2013-03-31	Quarterly
4	CJGE28	Business Births 	945.00 Number	Number	2013/2014	2013-04-01	2014-03-31	Quarterly
5	CJGE28	Business Births 	880.00 Number	Number	2014/2015	2014-04-01	2015-03-31	Quarterly
6	CJGE28	Business Births 	830.00 Number	Number	2015/2016	2015-04-01	2016-03-31	Quarterly
7	CJGE28	Business Births 	830.00 Number	Number	2016/2017	2016-04-01	2017-03-31	Quarterly
8	CJGE28	Business Births 	730.00 Number	Number	2017/2018	2017-04-01	2018-03-31	Quarterly
9	CJGE28	Business Births 	810.00 Number	Number	2018/2019	2018-04-01	2019-03-31	Quarterly
10	CJGE28	Business Births 	680.00 Number	Number	2019/2020	2019-04-01	2020-03-31	Quarterly
11	CJGE28	Business Births 	205.00 Number	Number	2019/2020_Q1	2019-04-01	2019-06-30	Quarterly
12	CJGE28	Business Births 	135.00 Number	Number	2019/2020_Q2	2019-07-01	2019-09-30	Quarterly
13	CJGE28	Business Births 	160.00 Number	Number	2019/2020_Q3	2019-10-01	2019-12-31	Quarterly
14	CJGE28	Business Births 	180.00 Number	Number	2019/2020_Q4	2020-01-01	2020-03-31	Quarterly
15	CJGE28	Business Births 	285.00 Number	Number	2020/2021_Q1	2020-04-01	2020-06-30	Quarterly
16	CJGE28	Business Births 	790.00 Number	Number	2020/2021	2020-04-01	2021-03-31	Quarterly
17	CJGE28	Business Births 	180.00 Number	Number	2020/2021_Q2	2020-07-01	2020-09-30	Quarterly
18	CJGE28	Business Births 	145.00 Number	Number	2020/2021_Q3	2020-10-01	2020-12-31	Quarterly
19	CJGE28	Business Births 	180.00 Number	Number	2020/2021_Q4	2021-01-01	2021-03-31	Quarterly
20	CJGE28	Business Births 	790.00 Number	Number	2021/2022	2021-04-01	2022-03-31	Quarterly
21	CJGE28	Business Births 	220.00 Number	Number	2021/2022_Q1	2021-04-01	2021-06-30	Quarterly
22	CJGE28	Business Births 	225.00 Number	Number	2021/2022_Q2	2021-07-01	2021-09-30	Quarterly
23	CJGE28	Business Births 	175.00 Number	Number	2021/2022_Q3	2021-10-01	2021-12-31	Quarterly
24	CJGE28	Business Births 	170.00 Number	Number	2021/2022_Q4	2022-01-01	2022-03-31	Quarterly
25	CJGE28	Business Births 	685.00 Number	Number	2022/2023	2022-04-01	2023-03-31	Quarterly
26	CJGE28	Business Births 	180.00 Number	Number	2022/2023_Q1	2022-04-01	2022-06-30	Quarterly
27	CJGE28	Business Births 	165.00 Number	Number	2022/2023_Q2	2022-07-01	2022-09-30	Quarterly
28	CJGE28	Business Births 	180.00 Number	Number	2022/2023_Q3	2022-10-01	2022-12-31	Quarterly
29	CJGE28	Business Births 	160.00 Number	Number	2022/2023_Q4	2023-01-01	2023-03-31	Quarterly
30	CJGE28	Business Births 	190.00 Number	Number	2023/2024_Q1	2023-04-01	2023-06-30	Quarterly
31	CJGE28	Business Births 	765.00 Number	Number	2023/2024	2023-04-01	2024-03-31	Quarterly
32	CJGE28	Business Births 	235.00 Number	Number	2023/2024_Q2	2023-07-01	2023-09-30	Quarterly
33	CJGE28	Business Births 	175.00 Number	Number	2023/2024_Q3	2023-10-01	2023-12-31	Quarterly
34	CJGE28	Business Births 	165.00 Number	Number	2023/2024_Q4	2024-01-01	2024-03-31	Quarterly
35	CJGE28	Business Births 	Due 2026	Number	2024/2025	2024-04-01	2025-03-31	Quarterly
