﻿_id	DfENumber	SchoolName	Year	Places	Place Allocated	Place Refused	Place Withdrawn	Withdrawn From Process	1st Preference	2nd Preference	3rd Preference	4th Preference	5th Preference	Unplaced	SLE	Catchment	Sibling	Distance	OutsideSpecifiedArea	InsideSpecifiedArea	Religion	Total
1	8162000	Acomb Primary School	2022	45	45	23	76		64	43	23	9	5		1	49	14	80	0		0	144
2	8162431	Badger Hill Primary School	2022	30	30	2	44	1	25	27	12	7	6		0	9	10	58	0		0	77
3	8162386	Bishopthorpe Infant School	2022	50	25		50		23	24	18	8	2		1	18	2	54	0		0	75
4	8162024	Burton Green Primary School	2022	30	11		21		11	10	8	2	1		0	9	2	21	0		0	32
5	8162003	Carr Infant School	2022	90	50		34	2	45	16	13	6	4	2	2	47	2	33	0		0	86
6	8162018	Clifton Green Primary School	2022	60	55		24	1	54	10	7	4	4	1	1	34	11	33	0		0	80
7	8162430	Clifton with Rawcliffe Primary School	2022	90	88		38	2	89	28	8	3			3	70	5	50	0		0	128
8	8162013	Copmanthorpe Primary School	2022	60	35		15		35	6	1	6	2		0	33	1	16	0		0	50
9	8162007	Dringhouses Primary School	2022	45	45	11	65		53	29	21	11	7		0	28	11	82	0		0	121
10	8163151	Dunnington CE Primary School	2022	30	24		17	1	23	8	6	4	1		0	20		22	0		0	42
11	8163152	Elvington CE Primary School	2022	20	15		20	2	14	12	7	2	1	1	0	14	1	21	0		0	37
12	8162008	Fishergate Primary School	2022	45	43		70	4	40	28	36	9	4		1	53	9	54	0		0	117
13	8162004	Haxby Road Primary Academy	2022	45	38		44	1	37	18	15	7	6		1	32	9	41	0		0	83
14	8162241	Headlands Primary School	2022	45	33		39	5	35	22	14	4	1	1	0	30	3	43	0		0	77
15	8162001	Hempland Primary School	2022	60	60	8	57	2	64	37	13	9	4		1	57	5	64	0		0	127
16	8163302	Heworth CE Primary School	2022	20	20	5	74	3	25	46	23	7	1		1	0	10	44	0	44	3	102
17	8162028	Hob Moor Community Primary School	2022	45	39		31	4	38	13	12	4	4	3	2	20	11	38	0		0	74
18	8162180	Huntington Primary Academy	2022	60	41		42	1	41	24	8	9	2		1	31	7	45	0		0	84
19	8162011	Knavesmire Primary School	2022	60	60	7	93	2	64	45	32	14	7		1	45	9	107	0		0	162
20	8162428	Lakeside Primary School	2022	45	31		44	1	31	31	11	1	2		0	33	4	39	0		0	76
21	8163158	Lord Deramores Primary School	2022	30	30	23	71	2	53	39	20	7	7		1	11	12	102	0		0	126
22	8163159	Naburn CE Primary School	2022	12	5		18	2	4	7	8	6			0	3	2	20	0		0	25
23	8162021	New Earswick Primary School	2022	30	26		31	1	26	8	14	7	3		1	15	2	40	0		0	58
24	8162176	Osbaldwick Primary School	2022	45	32		39	1	29	15	13	13	2		1	48	3	20	0		0	72
25	8163904	Our Lady Queen of Martyrs RC Primary School	2022	60	34		33		32	13	12	5	4	1	1	0		49	0		16	67
26	8162012	Park Grove Primary Academy	2022	40	32		43	2	33	23	13	5	3		0	26	4	47	0		0	77
27	8162029	Poppleton Ousebank Primary School	2022	60	47		42	2	48	25	7	7	4		2	36	5	48	0		0	91
28	8162014	Poppleton Road Primary School	2022	60	49		63	1	43	26	17	11	13	3	0	28	13	69	0		0	113
29	8162058	Ralph Butterfield Primary School	2022	50	50	1	54	2	50	39	13	1	4		0	44	8	55	0		0	107
30	8163212	Robert Wilkinson Primary School	2022	85	75		15		73	8	3	4	2		1	69	3	17	0		0	90
31	8162349	Rufforth Primary School	2022	15	15	1	24	1	14	14	7	4	2		0	3	4	34	0		0	41
32	8162016	Scarcroft Primary School	2022	60	45		89	3	42	43	22	18	12		0	44	6	87	0		0	137
33	8162169	Skelton Primary School	2022	20	16		14		16	4	5	5			0	14		16	0		0	30
34	8163401	St Aelred's RC Primary School	2022	30	19		22	1	16	9	12	4	1		1	0		35	0		6	42
35	8163002	St Barnabas' CE Primary School	2022	30	7		6	1	7	2	2	3			0	8	1	5	0		0	14
36	8163402	St George's RC Primary School	2022	30	26		31		24	19	6	4	4		0	0		33	0		24	57
37	8162020	St Lawrence's CE Primary School	2022	30	16		19		15	2	11	2	4	1	1	8	7	18	0		0	35
38	8163222	St Mary's CE Primary School	2022	15	9		9		9	4	4	1			1	6	1	10	0		0	18
39	8163156	St Oswald's CE Primary School	2022	45	44		31	3	39	18	14	6	1		2	20	7	49	0		0	78
40	8163003	St Paul's CE Primary School	2022	28	27		59	2	22	27	22	13	4		1	17	5	65	0		0	88
41	8163403	St Wilfrid's RC Primary School	2022	40	31		40	1	31	14	12	11	4		0	0		39	0		33	72
42	8162227	Stockton On The Forest Primary School	2022	15	11		11	1	12	6	1	1	3		0	12		11	0		0	23
43	8162429	Tang Hall Primary School	2022	30	29		38	2	29	8	13	15	4		1	40	1	27	0		0	69
44	8162017	Westfield Community Primary School	2022	90	48		23		44	12	7	1	5	2	1	47	7	14	0		0	71
45	8163380	Wheldrake with Thorganby CE Primary School	2022	30	23		18	2	25	13	4	1			2	25		16	0		0	43
46	8162240	Wigginton Primary School	2022	40	33		41	1	33	20	17	2	3		0	27	1	47	0		0	75
47	8162027	Woodthorpe Primary School	2022	60	58		27	1	57	17	6	6			1	39	7	39	0		0	86
48	8162015	Yearsley Grove Primary School	2022	60	47		31	1	46	12	9	2	10		0	39	8	32	0		0	79
