﻿_id	unsafe_	Social Housing Data as at 1st April 2024	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11
1		Postal Sector	Valuation Band Range	Intervening Bands	Dwellings Value						Tenure Status	
2					Total No. Social Housing Dwellings	EUV-SH Values		Total No. Social Housing Dwellings	Market Values		% Occupied Dwellings	% Vacant Dwellings
3						Total	Average		Total	Average		
4	1	YO1	<£50,000 - £99,999	<£50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
5				£50,000 - £59,999	0	0	0	0	0	0	0	0
6				£60,000 - £69,999	0	0	0	0	0	0	0	0
7				£70,000 - £79,999	0	0	0	0	0	0	0	0
8				£80,000 - £89,999	0	0	0	0	0	0	0	0
9				£90,000 - £99,999	0	0	0	0	0	0	0	0
10			£100,000 - £199,999	£100,000 - £119,999	11	523611	47601	11	1277100	116100	1	0
11				£120,000 - £139,999	0	0	0	0	0	0	0	0
12				£140,000 - £159,999	65	3768310	57974	65	9191000	141400	0.9692307692307692	0.03076923076923077
13				£160,000 - £179,999	86	6058242	70444.67441860466	86	14776200	171816.27906976745	1	0
14				£180,000 - £199,999	74	5696089	76974.17567567568	74	13892900	187741.8918918919	0.9864864864864865	0.013513513513513487
15			£200,000 - £499,999	£200,000 - £499,999	16	1850863	115678.9375	16	4514300	282143.75	1	0
16	2	YO10	<£50,000 - £99,999	<£50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
17				£50,000 - £59,999	0	0	0	0	0	0	0	0
18				£60,000 - £69,999	0	0	0	0	0	0	0	0
19				£70,000 - £79,999	0	0	0	0	0	0	0	0
20				£80,000 - £89,999	0	0	0	0	0	0	0	0
21				£90,000 - £99,999	0	0	0	0	0	0	0	0
22			£100,000 - £299,999	£100,000 - £139,999	165	8581382	52008.375757575755	165	20930200	126849.69696969698	0.9757575757575757	0.024242424242424288
23				£140,000 - £159,999	179	10716211	59867.100558659215	179	26137100	146017.3184357542	1	0
24				£160,000 - £179,999	96	6578901	68530.21875	96	16046100	167146.875	0.9791666666666666	0.02083333333333337
25				£180,000 - £199,999	33	2587387	78405.66666666667	33	6310700	191233.33333333334	0.9696969696969697	0.030303030303030276
26				£200,000 - £219,999	31	2732650	88150	31	6665000	215000	1	0
27				£220,000 - £239,999	181	17010449	93980.3812154696	181	41488900	229220.44198895028	0.994475138121547	0.0055248618784530246
28				£240,000 - £259,999	265	27390665	103361	265	66806500	252100	0.9924528301886792	0.007547169811320753
29				£260,000 - £299,999	32	3591723	112241.34375	32	8760300	273759.375	0.96875	0.03125
30			£300,000 - £499,999	£300,000 - £349,999	15	2002604	133506.93333333332	15	4884400	325626.6666666667	1	0
31				£350,000 - £499,999	14	2248645	160617.5	14	5484500	391750	1	0
32	3	YO19	<£50,000 - £99,999	<£50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
33		and		£50,000 - £59,999	0	0	0	0	0	0	0	0
34		YO41		£60,000 - £69,999	0	0	0	0	0	0	0	0
35				£70,000 - £79,999	0	0	0	0	0	0	0	0
36				£80,000 - £89,999	0	0	0	0	0	0	0	0
37				£90,000 - £99,999	0	0	0	0	0	0	0	0
38			£100,000 - £299,999	£100,000 - £119,999	0	0	0	0	0	0	0	0
39				£120,000 - £159,999	34	2092229.9999999998	61536.17647058823	34	5103000	150088.23529411765	0.9705882352941176	0.02941176470588236
40				£160,000 - £199,999	16	1239348	77459.25	16	3022800	188925	0.9375	0.0625
41				£200,000 - £219,999	0	0	0	0	0	0	0	0
42				£220,000 - £239,999	11	996710	90610	11	2431000	221000	0.9090909090909091	0.09090909090909094
43				£240,000 - £259,999	29	2955854	101926	29	7209400	248600	0.9655172413793104	0.03448275862068961
44				£260,000 - £299,999	16	1912198.9999999998	119512.43749999999	16	4663900	291493.75	1	0
45			£300,000 - £499,999	£300,000 - £349,999	38	5153659	135622.6052631579	38	12569900	330786.84210526315	0.9736842105263158	0
46	4	YO23	<£50,000 - £99,999	<£50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
47				£50,000 - £59,999	0	0	0	0	0	0	0	0
48				£60,000 - £69,999	0	0	0	0	0	0	0	0
49				£70,000 - £79,999	0	0	0	0	0	0	0	0
50				£80,000 - £89,999	0	0	0	0	0	0	0	0
51				£90,000 - £99,999	0	0	0	0	0	0	0	0
52			£100,000 - £299,999	£100,000 - £159,999	119	6867787	57712.49579831933	119	16750700	140762.1848739496	0.9831932773109243	0.01680672268907568
53				£160,000 - £179,999	59	3909104	66256	59	9534400	161600	1	0
54				£180,000 - £199,999	53	4075523	76896.6603773585	53	9940300	187552.83018867925	1	0
55				£200,000 - £219,999	28	2432120	86861.42857142857	28	5932000	211857.14285714287	1	0
56				£220,000 - £239,999	81	7427806	91701.30864197531	81	18116600	223661.72839506174	1	0
57				£240,000 - £259,999	30	3057780	101926	30	7458000	248600	1	0
58				£260,000 - £299,999	24	2756266	114844.41666666667	24	6722600	280108.3333333333	1	0
59			£300,000 - £499,999	£300,000 - £499,999	89	12107136	136035.23595505618	89	29529600	331793.2584269663	1	0
60	5	YO24	<£50,000 - £99,999	<£50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
61				£50,000 - £59,999	0	0	0	0	0	0	0	0
62				£60,000 - £69,999	0	0	0	0	0	0	0	0
63				£70,000 - £79,999	0	0	0	0	0	0	0	0
64				£80,000 - £89,999	0	0	0	0	0	0	0	0
65				£90,000 - £99,999	0	0	0	0	0	0	0	0
66			£100,000 - £299,999	£100,000 - £119,999	12	563012	46917.666666666664	12	1373200	114433.33333333333	1	0
67				£120,000 - £139,999	621	33430293	53833	621	81537300	131300	0.9855072463768116	0.01449275362318836
68				£140,000 - £159,999	272	16822135.999999996	61846.088235294104	272	41029600	150844.11764705883	0.9705882352941176	0.02941176470588236
69				£160,000 - £179,999	106	7193286	67861.18867924529	106	17544600	165515.09433962265	1	0
70				£180,000 - £199,999	32	2568404	80262.625	32	6264400	195762.5	1	0
71				£200,000 - £219,999	183	15780695	86233.30601092897	183	38489500	210325.13661202186	0.994535519125683	0.005464480874316946
72				£220,000 - £239,999	409	38640491	94475.52811735941	409	94245100	230428.1173594132	0.9902200488997555	0.009779951100244544
73				£240,000 - £259,999	174	17639102	101374.14942528735	174	43022200	247254.02298850575	0.9885057471264368	0.011494252873563204
74			£260,000 - £499,999	£260,000 - £499,999	27	3666712	135804.14814814815	27	8943200	331229.6296296296	1	0
75	6	YO26	<£50,000 - £99,999	<£50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
76				£50,000 - £59,999	0	0	0	0	0	0	0	0
77				£60,000 - £69,999	0	0	0	0	0	0	0	0
78				£70,000 - £79,999	0	0	0	0	0	0	0	0
79				£80,000 - £89,999	0	0	0	0	0	0	0	0
80				£90,000 - £99,999	0	0	0	0	0	0	0	0
81			£100,000 - £299,999	£100,000 - £119,999	22	1002122	45551	22	2444200	111100	1	0
82				£120,000 - £139,999	165	8858665	53688.878787878784	165	21606500	130948.48484848485	0.9939393939393939	0.0060606060606061
83				£140,000 - £159,999	221	13627333.999999998	61662.14479638008	221	33237400	150395.47511312217	0.9864253393665159	0.013574660633484115
84				£160,000 - £179,999	10	700936	70093.6	10	1709600	170960	1	0
85				£180,000 - £199,999	71	5689693	80136.52112676056	71	13877300	195454.9295774648	0.971830985915493	0.028169014084507005
86				£200,000 - £219,999	355	30252588	85218.55774647888	355	73786800	207850.14084507042	0.9915492957746479	0.008450704225352101
87				£220,000 - £239,999	142	13321351	93812.3309859155	142	32491100	228810.5633802817	1	0
88				£240,000 - £259,999	74	7623335	103018.04054054055	74	18593500	251263.51351351352	0.9864864864864865	0.013513513513513487
89				£260,000 - £279,999	68	7389512	108669.29411764706	68	18023200	265047.0588235294	0.9558823529411765	0.044117647058823484
90				£280,000 - £299,999	0	0	0	0	0	0	0	0
91			£300,000 - £499,999	£300,000 - £499,999	34	4684701	137785.32352941178	34	11426100	336061.76470588235	1	0
92	7	YO30	<£50,000 - £99,999	<£50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
93				£50,000 - £59,999	0	0	0	0	0	0	0	0
94				£60,000 - £69,999	0	0	0	0	0	0	0	0
95				£70,000 - £79,999	0	0	0	0	0	0	0	0
96				£80,000 - £89,999	0	0	0	0	0	0	0	0
97				£90,000 - £99,999	0	0	0	0	0	0	0	0
98			£100,000 - £299,999	£100,000 - £139,999	248	13118688	52897.93548387097	248	31996800	129019.35483870968	0.9838709677419355	0.016129032258064502
99				£140,000 - £179,999	112	6827730	60961.875	112	16653000	148687.5	1	0
100				£180,000 - £219,999	35	2768812	79108.91428571429	35	6753200	192948.57142857142	0.9714285714285714	0.02857142857142858
