﻿_id	Site Number	Site Number_2	Counter Type	Channel Directions	Road	Road Name	Location of Cabinet	First Junction	Second Junction	File Number	Comments	X Coordinates	Y Coordinates
1	YK7566	55	Vehicle	Channel 1: South                                     Channel 2: North 	B1363	Wigginton Road	Inbound			741v----		459423.6642	457332.9391
2	YK7602	2	Vehicle	Channel 1: North East                                              Channel 2: South West	Unclassified	Askham Lane	On Grass Verge (outbound)	North of A1237 (3660km)	Foxwood Lane/Askham Lane Roundabout	281v----		456295.8343	449607.7604
3	YK7604	4	Vehicle	Channel 1: West                                      Channel 2: East 	A59	Boroughbridge Road	On Grass Verge (outbound)	West of Beckfield Lane	East of Trenchard Road	514c----		456860.8106	453035.3992
4	YK7605	5	Vehicle	Channel 1 :West                                       Channel 2: East 	A166	Bridlington Road	On Grass Verge (inbound)	West of Church Balk	East of Bore Tree Baulk	031v----		465918.9997	452469.0014
5	YK7611	11	Vehicle	Channel 1: South                                     Channel 2: North 	A19	Fulford Road	On Grass verge (inbound)			132v0411		461238.7649	448358.268
6	YK7612	12	Vehicle	Channel 1: North                                    Channel 2: South	A19	Fulford Road	Grass Verge outside 11 Main Street			013c----		460916.2511	449551.9763
7	YK7615	15	Vehicle	Channel 1: West                                     Channel 2: East 	A59	Harrogate Road		A64	Naburn Lane	515v0382		453854.5789	453686.2229
8	YK7616	16	Vehicle	Channel 1: North                                     Channel 2: South    	Unclassified	Haxby Road				812v----		460968.599	455941.7573
9	YK7621	21	Vehicle	Channel 1: East                                     Channel 2: West 	A1079	Hull Road				027v0420		462541.8061	451278.2322
10	YK7626	26	Vehicle	Channel 1: North East                                              Channel 2: South West 	A1036	Malton Road	On grass verge - inbound			874v----		462351.7163	454025.2559
11	YK7632	32	Vehicle	Channel 1: North                                     Channel 2:South 	A1237	Outer Ring Road	clockwise			002v----		456086.1377	450271.3904
12	YK7633	33	Vehicle	Channel 1: North                                                     Channel 2: South	A1237	Outer Ring Road	anti clockwise			004v----		456417.5397	453522.2699
13	YK7634	34	Vehicle	Channel 1: North                                       Channel 2: South 	A1237	Outer Ring Road	anti clockwise			003v----		456186.8758	452999.9894
14	YK7635	35	Vehicle	Channel 1: South West                                    Channel 2: North East 	A1237	Outer Ring Road	anti clockwise			741v----		459154.0342	455683.4012
15	YK7636	36	Vehicle	Channel 1: North                                                 Channel 2: South	A1237	Outer Ring Road				001v----		456287.6964	448687.8337
16	YK7637	37	Vehicle	Channel 1: North West                                            Channel 2:South East 	A1237	Outer Ring Road				872v----		463196.6371	455934.0495
17	YK7638	38	Vehicle	Channel 1: South West                                            Channel 2: North East 	A1237	Outer Ring Road	anti clockwise			880v----		460211.2489	456169.932
18	YK7639	39	Vehicle	Channel 1: North East                                              Channel 2:South West	A1237	Outer Ring Road	anti clockwise			851v----		461201.3571	456685.0245
19	YK7640	40	Vehicle	Channel 1: North                                      Channel 2: East	A1237	Outer Ring Road	anti clockwise			725v----		458301.2228	455403.1815
20	YK7643	43	Vehicle and Cycle	Channel 1: South                                    Channel 2: North	Unclassified	Rawcliffe Lane	Inbound			782v----		459127.3779	453324.2066
21	YK7645	45	Vehicle	Channel 1: North                                     Channel 2: South 	A19	Shipton Road	inbound			211v----		456510.0245	456708.4078
22	YK7646	46	Vehicle	Channel 1: East                                       Channel 2: West	A19	Shipton Road	Outbound			037c----		457895.64	454518.4447
23	YK7650 	50	Vehicle	Channel 1: South              Channel 2: North	A1036	Tadcaster Road	Inbound - no file no.			-		458410.9233	449067.465
24	YK7653	53	Vehicle	Channel 1: East                                        Channel 2: West 	B1224	Wetherby Road				-		455201.7065	451371.2356
25	YK7654	54	Vehicle	Channel 1: East                                        Channel 2: West 	B1224	Wetherby Road				412c----		456315.0041	451475.9956
26	YK7656	56	Vehicle	Channel 1: South                                    Channel 2: North 	B1363	Wiggington Road - Nestle				041c0463		460306.9988	453674.9961
27	YK7659	59	Vehicle	Channel 1: West                                     Channel 2: East 	A1079	Hull Road	on grass verge in bound			059v		466927.8159	451492.7008
28	YK7661	61	Vehicle	Channel 1: South                                    Channel 2: North 	A1036	Fishergate	central reservation			061c----		460746.7244	451029.3434
29	YK7673	73	Vehicle and Cycle	Channel 1: West                                     Channel 2: East 	A1079	Lawrence Street	on path inbound			073v----		461536.997	451324.9988
30	YK7674	74	Vehicle and Cycle	Channel 1: North West                                                 Channel 2: South East 	Unclassified	Cemetery Road	Inbound			074v----		460946.1724	450944.8476
31	YK7679	79	Vehicle and Cycle	Channel 1: South West                                                 Channel 2: North East 	A1036	Heworth Green				075v		461058.0249	452573.2415
32	YK7689	89	Vehicle	Channel 1: South                                    Channel 2: North 	B1363	Clarence Street				078v0464		460277.5475	452678.5014
