﻿_id	KpiId	KpiName	Value	DataType	Period	StartDate	EndDate	CollectionFrequency
1	CES36a	Household waste sent for reuse, recycling or composting per household (kg/household) (DEFRA)	102.70 kg	Number	2020/2021_Q1	2020-04-01	2020-06-30	Quarterly
2	CES36a	Household waste sent for reuse, recycling or composting per household (kg/household) (DEFRA)	392.32 kg	Number	2020/2021	2020-04-01	2021-03-31	Quarterly
3	CES36a	Household waste sent for reuse, recycling or composting per household (kg/household) (DEFRA)	123.21 kg	Number	2020/2021_Q2	2020-07-01	2020-09-30	Quarterly
4	CES36a	Household waste sent for reuse, recycling or composting per household (kg/household) (DEFRA)	89.66 kg	Number	2020/2021_Q3	2020-10-01	2020-12-31	Quarterly
5	CES36a	Household waste sent for reuse, recycling or composting per household (kg/household) (DEFRA)	76.75 kg	Number	2020/2021_Q4	2021-01-01	2021-03-31	Quarterly
6	CES36a	Household waste sent for reuse, recycling or composting per household (kg/household) (DEFRA)	389.22 kg	Number	2021/2022	2021-04-01	2022-03-31	Quarterly
7	CES36a	Household waste sent for reuse, recycling or composting per household (kg/household) (DEFRA)	114.37 kg	Number	2021/2022_Q1	2021-04-01	2021-06-30	Quarterly
8	CES36a	Household waste sent for reuse, recycling or composting per household (kg/household) (DEFRA)	121.39 kg	Number	2021/2022_Q2	2021-07-01	2021-09-30	Quarterly
9	CES36a	Household waste sent for reuse, recycling or composting per household (kg/household) (DEFRA)	84.71 kg	Number	2021/2022_Q3	2021-10-01	2021-12-31	Quarterly
10	CES36a	Household waste sent for reuse, recycling or composting per household (kg/household) (DEFRA)	68.75 kg	Number	2021/2022_Q4	2022-01-01	2022-03-31	Quarterly
11	CES36a	Household waste sent for reuse, recycling or composting per household (kg/household) (DEFRA)	111.51 kg	Number	2022/2023_Q1	2022-04-01	2022-06-30	Quarterly
12	CES36a	Household waste sent for reuse, recycling or composting per household (kg/household) (DEFRA)	353.62 kg	Number	2022/2023	2022-04-01	2023-03-31	Quarterly
13	CES36a	Household waste sent for reuse, recycling or composting per household (kg/household) (DEFRA)	97.37 kg	Number	2022/2023_Q2	2022-07-01	2022-09-30	Quarterly
14	CES36a	Household waste sent for reuse, recycling or composting per household (kg/household) (DEFRA)	80.23 kg	Number	2022/2023_Q3	2022-10-01	2022-12-31	Quarterly
15	CES36a	Household waste sent for reuse, recycling or composting per household (kg/household) (DEFRA)	64.51 kg	Number	2022/2023_Q4	2023-01-01	2023-03-31	Quarterly
16	CES36a	Household waste sent for reuse, recycling or composting per household (kg/household) (DEFRA)	113.81 kg	Number	2023/2024_Q1	2023-04-01	2023-06-30	Quarterly
17	CES36a	Household waste sent for reuse, recycling or composting per household (kg/household) (DEFRA)	365.82 kg	Number	2023/2024	2023-04-01	2024-03-31	Quarterly
18	CES36a	Household waste sent for reuse, recycling or composting per household (kg/household) (DEFRA)	107.54 kg	Number	2023/2024_Q2	2023-07-01	2023-09-30	Quarterly
19	CES36a	Household waste sent for reuse, recycling or composting per household (kg/household) (DEFRA)	76.43 kg	Number	2023/2024_Q3	2023-10-01	2023-12-31	Quarterly
20	CES36a	Household waste sent for reuse, recycling or composting per household (kg/household) (DEFRA)	68.03 kg	Number	2023/2024_Q4	2024-01-01	2024-03-31	Quarterly
21	CES36a	Household waste sent for reuse, recycling or composting per household (kg/household) (DEFRA)	115.47 kg	Number	2024/2025_Q1	2024-04-01	2024-06-30	Quarterly
22	CES36a	Household waste sent for reuse, recycling or composting per household (kg/household) (DEFRA)	348.79 kg	Number	2024/2025	2024-04-01	2025-03-31	Quarterly
23	CES36a	Household waste sent for reuse, recycling or composting per household (kg/household) (DEFRA)	98.02 kg	Number	2024/2025_Q2	2024-07-01	2024-09-30	Quarterly
24	CES36a	Household waste sent for reuse, recycling or composting per household (kg/household) (DEFRA)	71.88 kg	Number	2024/2025_Q3	2024-10-01	2024-12-31	Quarterly
25	CES36a	Household waste sent for reuse, recycling or composting per household (kg/household) (DEFRA)	63.42 kg	Number	2024/2025_Q4	2025-01-01	2025-03-31	Quarterly
26	CES36a	Household waste sent for reuse, recycling or composting per household (kg/household) (DEFRA)	89.97 kg	Number	2025/2026_Q1	2025-04-01	2025-06-30	Quarterly
27	CES36a	Household waste sent for reuse, recycling or composting per household (kg/household) (DEFRA)	86.21 kg	Number	2025/2026_Q2	2025-07-01	2025-09-30	Quarterly
