﻿_id	KpiId	KpiName	Value	DataType	Period	StartDate	EndDate	CollectionFrequency
1	CSP01b	All Crime per 1000 population	51.19 Number	Rate	2013/2014	2013-04-01	2014-03-31	Monthly
2	CSP01b	All Crime per 1000 population	47.46 Number	Rate	2014/2015	2014-04-01	2015-03-31	Monthly
3	CSP01b	All Crime per 1000 population	50.93 Number	Rate	2015/2016	2015-04-01	2016-03-31	Monthly
4	CSP01b	All Crime per 1000 population	54.24 Number	Rate	2016/2017	2016-04-01	2017-03-31	Monthly
5	CSP01b	All Crime per 1000 population	13.92 Number	Rate	2016/2017_Q1	2016-04-01	2016-06-30	Monthly
6	CSP01b	All Crime per 1000 population	4.84 Number	Rate	2016/2017_Apr	2016-04-01	2016-04-30	Monthly
7	CSP01b	All Crime per 1000 population	4.70 Number	Rate	2016/2017_May	2016-05-01	2016-05-31	Monthly
8	CSP01b	All Crime per 1000 population	4.55 Number	Rate	2016/2017_Jun	2016-06-01	2016-06-30	Monthly
9	CSP01b	All Crime per 1000 population	14.56 Number	Rate	2016/2017_Q2	2016-07-01	2016-09-30	Monthly
10	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.04 Number	Rate	2016/2017_Jul	2016-07-01	2016-07-31	Monthly
11	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.17 Number	Rate	2016/2017_Aug	2016-08-01	2016-08-31	Monthly
12	CSP01b	All Crime per 1000 population	4.48 Number	Rate	2016/2017_Sep	2016-09-01	2016-09-30	Monthly
13	CSP01b	All Crime per 1000 population	12.99 Number	Rate	2016/2017_Q3	2016-10-01	2016-12-31	Monthly
14	CSP01b	All Crime per 1000 population	4.49 Number	Rate	2016/2017_Oct	2016-10-01	2016-10-31	Monthly
15	CSP01b	All Crime per 1000 population	4.27 Number	Rate	2016/2017_Nov	2016-11-01	2016-11-30	Monthly
16	CSP01b	All Crime per 1000 population	4.23 Number	Rate	2016/2017_Dec	2016-12-01	2016-12-31	Monthly
17	CSP01b	All Crime per 1000 population	4.06 Number	Rate	2016/2017_Jan	2017-01-01	2017-01-31	Monthly
18	CSP01b	All Crime per 1000 population	12.77 Number	Rate	2016/2017_Q4	2017-01-01	2017-03-31	Monthly
19	CSP01b	All Crime per 1000 population	4.06 Number	Rate	2016/2017_Feb	2017-02-01	2017-02-28	Monthly
20	CSP01b	All Crime per 1000 population	4.65 Number	Rate	2016/2017_Mar	2017-03-01	2017-03-31	Monthly
21	CSP01b	All Crime per 1000 population	4.90 Number	Rate	2017/2018_Apr	2017-04-01	2017-04-30	Monthly
22	CSP01b	All Crime per 1000 population	14.52 Number	Rate	2017/2018_Q1	2017-04-01	2017-06-30	Monthly
23	CSP01b	All Crime per 1000 population	57.71 Number	Rate	2017/2018	2017-04-01	2018-03-31	Monthly
24	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.01 Number	Rate	2017/2018_May	2017-05-01	2017-05-31	Monthly
25	CSP01b	All Crime per 1000 population	4.61 Number	Rate	2017/2018_Jun	2017-06-01	2017-06-30	Monthly
26	CSP01b	All Crime per 1000 population	15.04 Number	Rate	2017/2018_Q2	2017-07-01	2017-09-30	Monthly
27	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.10 Number	Rate	2017/2018_Jul	2017-07-01	2017-07-31	Monthly
28	CSP01b	All Crime per 1000 population	4.83 Number	Rate	2017/2018_Aug	2017-08-01	2017-08-31	Monthly
29	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.11 Number	Rate	2017/2018_Sep	2017-09-01	2017-09-30	Monthly
30	CSP01b	All Crime per 1000 population	4.91 Number	Rate	2017/2018_Oct	2017-10-01	2017-10-31	Monthly
31	CSP01b	All Crime per 1000 population	14.65 Number	Rate	2017/2018_Q3	2017-10-01	2017-12-31	Monthly
32	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.14 Number	Rate	2017/2018_Nov	2017-11-01	2017-11-30	Monthly
33	CSP01b	All Crime per 1000 population	4.60 Number	Rate	2017/2018_Dec	2017-12-01	2017-12-31	Monthly
34	CSP01b	All Crime per 1000 population	13.50 Number	Rate	2017/2018_Q4	2018-01-01	2018-03-31	Monthly
35	CSP01b	All Crime per 1000 population	4.81 Number	Rate	2017/2018_Jan	2018-01-01	2018-01-31	Monthly
36	CSP01b	All Crime per 1000 population	3.99 Number	Rate	2017/2018_Feb	2018-02-01	2018-02-28	Monthly
37	CSP01b	All Crime per 1000 population	4.69 Number	Rate	2017/2018_Mar	2018-03-01	2018-03-31	Monthly
38	CSP01b	All Crime per 1000 population	4.69 Number	Rate	2018/2019_Apr	2018-04-01	2018-04-30	Monthly
39	CSP01b	All Crime per 1000 population	16.46 Number	Rate	2018/2019_Q1	2018-04-01	2018-06-30	Monthly
40	CSP01b	All Crime per 1000 population	65.00 Number	Rate	2018/2019	2018-04-01	2019-03-31	Monthly
41	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.96 Number	Rate	2018/2019_May	2018-05-01	2018-05-31	Monthly
42	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.80 Number	Rate	2018/2019_Jun	2018-06-01	2018-06-30	Monthly
43	CSP01b	All Crime per 1000 population	15.89 Number	Rate	2018/2019_Q2	2018-07-01	2018-09-30	Monthly
44	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.60 Number	Rate	2018/2019_Jul	2018-07-01	2018-07-31	Monthly
45	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.13 Number	Rate	2018/2019_Aug	2018-08-01	2018-08-31	Monthly
46	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.16 Number	Rate	2018/2019_Sep	2018-09-01	2018-09-30	Monthly
47	CSP01b	All Crime per 1000 population	16.81 Number	Rate	2018/2019_Q3	2018-10-01	2018-12-31	Monthly
48	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.49 Number	Rate	2018/2019_Oct	2018-10-01	2018-10-31	Monthly
49	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.84 Number	Rate	2018/2019_Nov	2018-11-01	2018-11-30	Monthly
50	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.48 Number	Rate	2018/2019_Dec	2018-12-01	2018-12-31	Monthly
51	CSP01b	All Crime per 1000 population	16.06 Number	Rate	2018/2019_Q4	2019-01-01	2019-03-31	Monthly
52	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.32 Number	Rate	2018/2019_Jan	2019-01-01	2019-01-31	Monthly
53	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.19 Number	Rate	2018/2019_Feb	2019-02-01	2019-02-28	Monthly
54	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.55 Number	Rate	2018/2019_Mar	2019-03-01	2019-03-31	Monthly
55	CSP01b	All Crime per 1000 population	16.90 Number	Rate	2019/2020_Q1	2019-04-01	2019-06-30	Monthly
56	CSP01b	All Crime per 1000 population	66.00 Number	Rate	2019/2020	2019-04-01	2020-03-31	Monthly
57	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.50 Number	Rate	2019/2020_Apr	2019-04-01	2019-04-30	Monthly
58	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.80 Number	Rate	2019/2020_May	2019-05-01	2019-05-31	Monthly
59	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.60 Number	Rate	2019/2020_Jun	2019-06-01	2019-06-30	Monthly
60	CSP01b	All Crime per 1000 population	16.90 Number	Rate	2019/2020_Q2	2019-07-01	2019-09-30	Monthly
61	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.70 Number	Rate	2019/2020_Jul	2019-07-01	2019-07-31	Monthly
62	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.60 Number	Rate	2019/2020_Aug	2019-08-01	2019-08-31	Monthly
63	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.60 Number	Rate	2019/2020_Sep	2019-09-01	2019-09-30	Monthly
64	CSP01b	All Crime per 1000 population	16.90 Number	Rate	2019/2020_Q3	2019-10-01	2019-12-31	Monthly
65	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.80 Number	Rate	2019/2020_Oct	2019-10-01	2019-10-31	Monthly
66	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.60 Number	Rate	2019/2020_Nov	2019-11-01	2019-11-30	Monthly
67	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.50 Number	Rate	2019/2020_Dec	2019-12-01	2019-12-31	Monthly
68	CSP01b	All Crime per 1000 population	15.30 Number	Rate	2019/2020_Q4	2020-01-01	2020-03-31	Monthly
69	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.20 Number	Rate	2019/2020_Jan	2020-01-01	2020-01-31	Monthly
70	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.00 Number	Rate	2019/2020_Feb	2020-02-01	2020-02-29	Monthly
71	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.10 Number	Rate	2019/2020_Mar	2020-03-01	2020-03-31	Monthly
72	CSP01b	All Crime per 1000 population	3.30 Number	Rate	2020/2021_Apr	2020-04-01	2020-04-30	Monthly
73	CSP01b	All Crime per 1000 population	52.40 Number	Rate	2020/2021	2020-04-01	2021-03-31	Monthly
74	CSP01b	All Crime per 1000 population	12.20 Number	Rate	2020/2021_Q1	2020-04-01	2020-06-30	Monthly
75	CSP01b	All Crime per 1000 population	4.30 Number	Rate	2020/2021_May	2020-05-01	2020-05-31	Monthly
76	CSP01b	All Crime per 1000 population	4.60 Number	Rate	2020/2021_Jun	2020-06-01	2020-06-30	Monthly
77	CSP01b	All Crime per 1000 population	14.20 Number	Rate	2020/2021_Q2	2020-07-01	2020-09-30	Monthly
78	CSP01b	All Crime per 1000 population	4.50 Number	Rate	2020/2021_Jul	2020-07-01	2020-07-31	Monthly
79	CSP01b	All Crime per 1000 population	4.60 Number	Rate	2020/2021_Aug	2020-08-01	2020-08-31	Monthly
80	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.10 Number	Rate	2020/2021_Sep	2020-09-01	2020-09-30	Monthly
81	CSP01b	All Crime per 1000 population	14.30 Number	Rate	2020/2021_Q3	2020-10-01	2020-12-31	Monthly
82	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.00 Number	Rate	2020/2021_Oct	2020-10-01	2020-10-31	Monthly
83	CSP01b	All Crime per 1000 population	4.40 Number	Rate	2020/2021_Nov	2020-11-01	2020-11-30	Monthly
84	CSP01b	All Crime per 1000 population	4.90 Number	Rate	2020/2021_Dec	2020-12-01	2020-12-31	Monthly
85	CSP01b	All Crime per 1000 population	11.70 Number	Rate	2020/2021_Q4	2021-01-01	2021-03-31	Monthly
86	CSP01b	All Crime per 1000 population	3.70 Number	Rate	2020/2021_Jan	2021-01-01	2021-01-31	Monthly
87	CSP01b	All Crime per 1000 population	3.40 Number	Rate	2020/2021_Feb	2021-02-01	2021-02-28	Monthly
88	CSP01b	All Crime per 1000 population	4.60 Number	Rate	2020/2021_Mar	2021-03-01	2021-03-31	Monthly
89	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.10 Number	Rate	2021/2022_Apr	2021-04-01	2021-04-30	Monthly
90	CSP01b	All Crime per 1000 population	16.20 Number	Rate	2021/2022_Q1	2021-04-01	2021-06-30	Monthly
91	CSP01b	All Crime per 1000 population	67.40 Number	Rate	2021/2022	2021-04-01	2022-03-31	Monthly
92	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.60 Number	Rate	2021/2022_May	2021-05-01	2021-05-31	Monthly
93	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.50 Number	Rate	2021/2022_Jun	2021-06-01	2021-06-30	Monthly
94	CSP01b	All Crime per 1000 population	17.30 Number	Rate	2021/2022_Q2	2021-07-01	2021-09-30	Monthly
95	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.80 Number	Rate	2021/2022_Jul	2021-07-01	2021-07-31	Monthly
96	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.80 Number	Rate	2021/2022_Aug	2021-08-01	2021-08-31	Monthly
97	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.70 Number	Rate	2021/2022_Sep	2021-09-01	2021-09-30	Monthly
98	CSP01b	All Crime per 1000 population	6.10 Number	Rate	2021/2022_Oct	2021-10-01	2021-10-31	Monthly
99	CSP01b	All Crime per 1000 population	17.80 Number	Rate	2021/2022_Q3	2021-10-01	2021-12-31	Monthly
100	CSP01b	All Crime per 1000 population	6.10 Number	Rate	2021/2022_Nov	2021-11-01	2021-11-30	Monthly
101	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.60 Number	Rate	2021/2022_Dec	2021-12-01	2021-12-31	Monthly
102	CSP01b	All Crime per 1000 population	16.10 Number	Rate	2021/2022_Q4	2022-01-01	2022-03-31	Monthly
103	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.40 Number	Rate	2021/2022_Jan	2022-01-01	2022-01-31	Monthly
104	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.00 Number	Rate	2021/2022_Feb	2022-02-01	2022-02-28	Monthly
105	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.70 Number	Rate	2021/2022_Mar	2022-03-01	2022-03-31	Monthly
106	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.20 Number	Rate	2022/2023_Apr	2022-04-01	2022-04-30	Monthly
107	CSP01b	All Crime per 1000 population	70.70 Number	Rate	2022/2023	2022-04-01	2023-03-31	Monthly
108	CSP01b	All Crime per 1000 population	18.00 Number	Rate	2022/2023_Q1	2022-04-01	2022-06-30	Monthly
109	CSP01b	All Crime per 1000 population	6.70 Number	Rate	2022/2023_May	2022-05-01	2022-05-31	Monthly
110	CSP01b	All Crime per 1000 population	6.10 Number	Rate	2022/2023_Jun	2022-06-01	2022-06-30	Monthly
111	CSP01b	All Crime per 1000 population	18.60 Number	Rate	2022/2023_Q2	2022-07-01	2022-09-30	Monthly
112	CSP01b	All Crime per 1000 population	6.50 Number	Rate	2022/2023_Jul	2022-07-01	2022-07-31	Monthly
113	CSP01b	All Crime per 1000 population	6.50 Number	Rate	2022/2023_Aug	2022-08-01	2022-08-31	Monthly
114	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.60 Number	Rate	2022/2023_Sep	2022-09-01	2022-09-30	Monthly
115	CSP01b	All Crime per 1000 population	16.60 Number	Rate	2022/2023_Q3	2022-10-01	2022-12-31	Monthly
116	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.70 Number	Rate	2022/2023_Oct	2022-10-01	2022-10-31	Monthly
117	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.70 Number	Rate	2022/2023_Nov	2022-11-01	2022-11-30	Monthly
118	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.20 Number	Rate	2022/2023_Dec	2022-12-01	2022-12-31	Monthly
119	CSP01b	All Crime per 1000 population	17.50 Number	Rate	2022/2023_Q4	2023-01-01	2023-03-31	Monthly
120	CSP01b	All Crime per 1000 population	6.10 Number	Rate	2022/2023_Jan	2023-01-01	2023-01-31	Monthly
121	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.60 Number	Rate	2022/2023_Feb	2023-02-01	2023-02-28	Monthly
122	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.80 Number	Rate	2022/2023_Mar	2023-03-01	2023-03-31	Monthly
123	CSP01b	All Crime per 1000 population	70.30 Number	Rate	2023/2024	2023-04-01	2024-03-31	Monthly
124	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.50 Number	Rate	2023/2024_Apr	2023-04-01	2023-04-30	Monthly
125	CSP01b	All Crime per 1000 population	16.30 Number	Rate	2023/2024_Q1	2023-04-01	2023-06-30	Monthly
126	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.40 Number	Rate	2023/2024_May	2023-05-01	2023-05-31	Monthly
127	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.40 Number	Rate	2023/2024_Jun	2023-06-01	2023-06-30	Monthly
128	CSP01b	All Crime per 1000 population	18.70 Number	Rate	2023/2024_Q2	2023-07-01	2023-09-30	Monthly
129	CSP01b	All Crime per 1000 population	6.00 Number	Rate	2023/2024_Jul	2023-07-01	2023-07-31	Monthly
130	CSP01b	All Crime per 1000 population	6.10 Number	Rate	2023/2024_Aug	2023-08-01	2023-08-31	Monthly
131	CSP01b	All Crime per 1000 population	6.60 Number	Rate	2023/2024_Sep	2023-09-01	2023-09-30	Monthly
132	CSP01b	All Crime per 1000 population	17.80 Number	Rate	2023/2024_Q3	2023-10-01	2023-12-31	Monthly
133	CSP01b	All Crime per 1000 population	7.40 Number	Rate	2023/2024_Oct	2023-10-01	2023-10-31	Monthly
134	CSP01b	All Crime per 1000 population	6.30 Number	Rate	2023/2024_Nov	2023-11-01	2023-11-30	Monthly
135	CSP01b	All Crime per 1000 population	4.10 Number	Rate	2023/2024_Dec	2023-12-01	2023-12-31	Monthly
136	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.70 Number	Rate	2023/2024_Jan	2024-01-01	2024-01-31	Monthly
137	CSP01b	All Crime per 1000 population	17.50 Number	Rate	2023/2024_Q4	2024-01-01	2024-03-31	Monthly
138	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.80 Number	Rate	2023/2024_Feb	2024-02-01	2024-02-29	Monthly
139	CSP01b	All Crime per 1000 population	6.00 Number	Rate	2023/2024_Mar	2024-03-01	2024-03-31	Monthly
140	CSP01b	All Crime per 1000 population	71.50 Number	Rate	2024/2025	2024-04-01	2025-03-31	Monthly
141	CSP01b	All Crime per 1000 population	18.40 Number	Rate	2024/2025_Q1	2024-04-01	2024-06-30	Monthly
142	CSP01b	All Crime per 1000 population	6.10 Number	Rate	2024/2025_Apr	2024-04-01	2024-04-30	Monthly
143	CSP01b	All Crime per 1000 population	6.20 Number	Rate	2024/2025_May	2024-05-01	2024-05-31	Monthly
144	CSP01b	All Crime per 1000 population	6.10 Number	Rate	2024/2025_Jun	2024-06-01	2024-06-30	Monthly
145	CSP01b	All Crime per 1000 population	18.20 Number	Rate	2024/2025_Q2	2024-07-01	2024-09-30	Monthly
146	CSP01b	All Crime per 1000 population	6.20 Number	Rate	2024/2025_Jul	2024-07-01	2024-07-31	Monthly
147	CSP01b	All Crime per 1000 population	6.10 Number	Rate	2024/2025_Aug	2024-08-01	2024-08-31	Monthly
148	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.90 Number	Rate	2024/2025_Sep	2024-09-01	2024-09-30	Monthly
149	CSP01b	All Crime per 1000 population	18.40 Number	Rate	2024/2025_Q3	2024-10-01	2024-12-31	Monthly
150	CSP01b	All Crime per 1000 population	6.80 Number	Rate	2024/2025_Oct	2024-10-01	2024-10-31	Monthly
151	CSP01b	All Crime per 1000 population	6.00 Number	Rate	2024/2025_Nov	2024-11-01	2024-11-30	Monthly
152	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.60 Number	Rate	2024/2025_Dec	2024-12-01	2024-12-31	Monthly
153	CSP01b	All Crime per 1000 population	16.50 Number	Rate	2024/2025_Q4	2025-01-01	2025-03-31	Monthly
154	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.40 Number	Rate	2024/2025_Jan	2025-01-01	2025-01-31	Monthly
155	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.00 Number	Rate	2024/2025_Feb	2025-02-01	2025-02-28	Monthly
156	CSP01b	All Crime per 1000 population	6.10 Number	Rate	2024/2025_Mar	2025-03-01	2025-03-31	Monthly
157	CSP01b	All Crime per 1000 population	18.50 Number	Rate	2025/2026_Q1	2025-04-01	2025-06-30	Monthly
158	CSP01b	All Crime per 1000 population	6.20 Number	Rate	2025/2026_Apr	2025-04-01	2025-04-30	Monthly
159	CSP01b	All Crime per 1000 population	6.20 Number	Rate	2025/2026_May	2025-05-01	2025-05-31	Monthly
160	CSP01b	All Crime per 1000 population	6.10 Number	Rate	2025/2026_Jun	2025-06-01	2025-06-30	Monthly
161	CSP01b	All Crime per 1000 population	6.60 Number	Rate	2025/2026_Jul	2025-07-01	2025-07-31	Monthly
162	CSP01b	All Crime per 1000 population	18.00 Number	Rate	2025/2026_Q2	2025-07-01	2025-09-30	Monthly
163	CSP01b	All Crime per 1000 population	6.00 Number	Rate	2025/2026_Aug	2025-08-01	2025-08-31	Monthly
164	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.40 Number	Rate	2025/2026_Sep	2025-09-01	2025-09-30	Monthly
165	CSP01b	All Crime per 1000 population	6.00 Number	Rate	2025/2026_Oct	2025-10-01	2025-10-31	Monthly
166	CSP01b	All Crime per 1000 population	5.40 Number	Rate	2025/2026_Nov	2025-11-01	2025-11-30	Monthly
