﻿_id	DfE Number	School Name	Year	Places	Place Allocated	Total	unsafe_1st_preference	unsafe_2nd_preference	unsafe_3rd_preference	unsafe_4th_preference	unsafe_5th_preference	Unplaced	SLE	Catchment	Sibling	Distance	Outside specified area	Inside specified area	Religion	Total_2	1st Preference	2nd Preference	3rd Preference	4th Preference	5th Preference
1	8162000	Acomb Primary School	2025	45	45	45	45	0	0	0	0	0	1	29	1	14	0	0	0	45					
2	8162431	Badger Hill Primary School	2025	30	26	26	21	2	1	2	0	0	0	4	7	15	0	0	0	26					
3	8162386	Bishopthorpe Infant School	2025	30	29	29	28	0	1	0	0	0	2	20	1	6	0	0	0	29					
4	8162024	Burton Green Primary School	2025	30	13	13	13	0	0	0	0	0	0	8	1	4	0	0	0	13					
5	8162003	Carr Infant School	2025	60	52	52	48	2	0	0	0	2	0	37	1	12	0	0	0	52					
6	8162018	Clifton Green Primary School	2025	60	32	32	32	0	0	0	0	0	1	18	8	5	0	0	0	32					
7	8162430	Clifton with Rawcliffe Primary School	2025	90	78	78	77	1	0	0	0	0	0	54	10	14	0	0	0	78					
8	8162013	Copmanthorpe Primary School	2025	60	26	26	25	1	0	0	0	0	0	20	2	4	0	0	0	26					
9	8162007	Dringhouses Primary School	2025	45	45	45	41	3	1	0	0	0	2	20	10	13	0	0	0	45					
10	8163151	Dunnington CE Primary School	2025	30	22	22	21	0	0	0	0	1	0	18	3	0	0	0	0	22					
11	8163152	Elvington CE Primary School	2025	20	15	15	14	1	0	0	0	0	0	11	4	0	0	0	0	15					
12	8162008	Fishergate Primary School	2025	45	38	38	27	6	2	0	0	3	0	22	6	7	0	0	0	38					
13	8162004	Haxby Road Primary Academy	2025	45	30	30	28	1	0	0	0	1	0	14	9	6	0	0	0	30					
14	8162241	Headlands Primary School	2025	45	19	19	19	0	0	0	0	0	0	10	4	5	0	0	0	19					
15	8162001	Hempland Primary School	2025	60	60	60	59	1	0	0	0	0	1	54	4	1	0	0	0	60					
16	8163302	Heworth CE Primary School	2025	20	20	20	20	0	0	0	0	0	1	0	11	0	0	6	2	20					
17	8162028	Hob Moor Community Primary School	2025	45	31	31	30	1	0	0	0	0	1	12	7	11	0	0	0	31					
18	8162180	Huntington Primary Academy	2025	60	53	53	52	1	0	0	0	0	1	31	13	8	0	0	0	53					
19	8162011	Knavesmire Primary School	2025	60	60	60	60	0	0	0	0	0	1	36	10	13	0	0	0	60					
20	8162428	Lakeside Primary School	2025	30	22	22	22	0	0	0	0	0	1	14	3	4	0	0	0	22					
21	8163158	Lord Deramores Primary School	2025	30	30	30	29	1	0	0	0	0	1	3	4	22	0	0	0	30					
22	8162033	Naburn Church Of England Primary School	2025	12	10	10	9	0	1	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0	10					
23	8162021	New Earswick Primary School	2025	30	29	29	29	0	0	0	0	0	1	18	4	6	0	0	0	29					
24	8162176	Osbaldwick Primary School	2025	45	30	30	30	0	0	0	0	0	0	22	4	4	0	0	0	30					
25	8163904	Our Lady Queen of Martyrs RC Primary School	2025	60	52	52	51	1	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	17	52					
26	8162012	Park Grove Primary Academy	2025	40	30	30	29	1	0	0	0	0	1	11	7	11	0	0	0	30					
27	8162029	Poppleton Ousebank Primary School	2025	60	52	52	51	0	1	0	0	0	0	32	8	12	0	0	0	52					
28	8162014	Poppleton Road Primary School	2025	60	53	53	52	1	0	0	0	0	0	24	9	20	0	0	0	53					
29	8162058	Ralph Butterfield Primary School	2025	50	37	37	36	1	0	0	0	0	3	22	4	8	0	0	0	37					
30	8163212	Robert Wilkinson Primary School	2025	75	46	46	45	0	0	0	0	1	1	40	0	4	0	0	0	46					
31	8162349	Rufforth Primary School	2025	15	11	11	11	0	0	0	0	0	0	3	5	3	0	0	0	11					
32	8162016	Scarcroft Primary School	2025	45	39	39	39	0	0	0	0	0	0	28	4	7	0	0	0	39					
33	8162169	Skelton Primary School	2025	26	9	9	9	0	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0	0	9					
34	8163401	St Aelred's Catholic Primary School	2025	30	15	15	13	0	0	0	0	2	1	0	0	10	0	0	2	15					
35	8163002	St Barnabas' CE Primary School	2025	30	11	11	11	0	0	0	0	0	0	9	1	1	0	0	0	11					
36	8163402	St George's RC Primary School	2025	30	30	30	29	0	1	0	0	0	1	0	0	13	0	0	16	30					
37	8162020	St Lawrence's CE Primary School	2025	15	15	15	13	1	1	0	0	0	0	6	3	6	0	0	0	15					
38	8163222	St Mary's CE Primary School	2025	15	11	11	11	0	0	0	0	0	0	6	1	4	0	0	0	11					
39	8163156	St Oswald's CE Primary School	2025	45	45	45	41	3	1	0	0	0	1	33	11	0	0	0	0	45					
40	8163003	St Paul's CE Primary School	2025	28	19	19	19	0	0	0	0	0	0	5	4	10	0	0	0	19					
41	8163403	St Wilfrid's RC Primary School	2025	40	32	32	30	1	1	0	0	0	0	0	0	24	0	0	8	32					
42	8162227	Stockton On The Forest Primary School	2025	15	11	11	11	0	0	0	0	0	0	7	1	3	0	0	0	11					
43	8162429	Tang Hall Primary School	2025	30	22	22	20	1	0	0	0	1	2	14	1	4	0	0	0	22					
44	8162017	Westfield Community Primary School	2025	80	68	68	66	2	0	0	0	0	2	53	8	5	0	0	0	68					
45	8163380	Wheldrake with Thorganby CE Primary School	2025	30	19	19	19	0	0	0	0	0	0	15	2	2	0	0	0	19					
46	8162240	Wigginton Primary School	2025	40	34	34	33	0	0	0	0	1	0	22	5	6	0	0	0	34					
47	8162027	Woodthorpe Primary School	2025	60	59	59	55	4	0	0	0	0	1	32	3	23	0	0	0	59					
48	8162015	Yearsley Grove Primary School	2025	60	46	46	43	2	1	0	0	0	3	23	7	13	0	0	0	46					
