﻿_id	KpiId	KpiName	Value	DataType	Period	StartDate	EndDate	CollectionFrequency
1	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	NC	Percentage	2015/2016	2015-04-01	2016-03-31	Monthly
2	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	60.40 %	Percentage	2016/2017	2016-04-01	2017-03-31	Monthly
3	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	60.40 %	Percentage	2017/2018_Apr	2017-04-01	2017-04-30	Monthly
4	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	62.20 %	Percentage	2017/2018	2017-04-01	2018-03-31	Monthly
5	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	60.50 %	Percentage	2017/2018_Q1	2017-04-01	2017-06-30	Monthly
6	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	60.30 %	Percentage	2017/2018_May	2017-05-01	2017-05-31	Monthly
7	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	60.50 %	Percentage	2017/2018_Jun	2017-06-01	2017-06-30	Monthly
8	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	60.50 %	Percentage	2017/2018_Jul	2017-07-01	2017-07-31	Monthly
9	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	61.10 %	Percentage	2017/2018_Q2	2017-07-01	2017-09-30	Monthly
10	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	60.80 %	Percentage	2017/2018_Aug	2017-08-01	2017-08-31	Monthly
11	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	61.10 %	Percentage	2017/2018_Sep	2017-09-01	2017-09-30	Monthly
12	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	62.00 %	Percentage	2017/2018_Q3	2017-10-01	2017-12-31	Monthly
13	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	61.20 %	Percentage	2017/2018_Oct	2017-10-01	2017-10-31	Monthly
14	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	62.40 %	Percentage	2017/2018_Nov	2017-11-01	2017-11-30	Monthly
15	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	62.00 %	Percentage	2017/2018_Dec	2017-12-01	2017-12-31	Monthly
16	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	62.20 %	Percentage	2017/2018_Q4	2018-01-01	2018-03-31	Monthly
17	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	62.40 %	Percentage	2017/2018_Jan	2018-01-01	2018-01-31	Monthly
18	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	62.40 %	Percentage	2017/2018_Feb	2018-02-01	2018-02-28	Monthly
19	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	62.20 %	Percentage	2017/2018_Mar	2018-03-01	2018-03-31	Monthly
20	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	60.50 %	Percentage	2018/2019	2018-04-01	2019-03-31	Monthly
21	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	63.10 %	Percentage	2018/2019_Q1	2018-04-01	2018-06-30	Monthly
22	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	62.30 %	Percentage	2018/2019_Apr	2018-04-01	2018-04-30	Monthly
23	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	63.30 %	Percentage	2018/2019_May	2018-05-01	2018-05-31	Monthly
24	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	63.10 %	Percentage	2018/2019_Jun	2018-06-01	2018-06-30	Monthly
25	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	64.40 %	Percentage	2018/2019_Q2	2018-07-01	2018-09-30	Monthly
26	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	63.40 %	Percentage	2018/2019_Jul	2018-07-01	2018-07-31	Monthly
27	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	64.20 %	Percentage	2018/2019_Aug	2018-08-01	2018-08-31	Monthly
28	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	64.40 %	Percentage	2018/2019_Sep	2018-09-01	2018-09-30	Monthly
29	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	62.20 %	Percentage	2018/2019_Q3	2018-10-01	2018-12-31	Monthly
30	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	63.20 %	Percentage	2018/2019_Oct	2018-10-01	2018-10-31	Monthly
31	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	63.00 %	Percentage	2018/2019_Nov	2018-11-01	2018-11-30	Monthly
32	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	62.20 %	Percentage	2018/2019_Dec	2018-12-01	2018-12-31	Monthly
33	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	60.50 %	Percentage	2018/2019_Q4	2019-01-01	2019-03-31	Monthly
34	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	61.40 %	Percentage	2018/2019_Jan	2019-01-01	2019-01-31	Monthly
35	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	61.00 %	Percentage	2018/2019_Feb	2019-02-01	2019-02-28	Monthly
36	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	60.50 %	Percentage	2018/2019_Mar	2019-03-01	2019-03-31	Monthly
37	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	58.70 %	Percentage	2019/2020_Q1	2019-04-01	2019-06-30	Monthly
38	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	57.20 %	Percentage	2019/2020	2019-04-01	2020-03-31	Monthly
39	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	59.70 %	Percentage	2019/2020_Apr	2019-04-01	2019-04-30	Monthly
40	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	58.90 %	Percentage	2019/2020_May	2019-05-01	2019-05-31	Monthly
41	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	58.70 %	Percentage	2019/2020_Jun	2019-06-01	2019-06-30	Monthly
42	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	58.70 %	Percentage	2019/2020_Jul	2019-07-01	2019-07-31	Monthly
43	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	58.80 %	Percentage	2019/2020_Q2	2019-07-01	2019-09-30	Monthly
44	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	59.30 %	Percentage	2019/2020_Aug	2019-08-01	2019-08-31	Monthly
45	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	58.80 %	Percentage	2019/2020_Sep	2019-09-01	2019-09-30	Monthly
46	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	57.70 %	Percentage	2019/2020_Q3	2019-10-01	2019-12-31	Monthly
47	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	59.30 %	Percentage	2019/2020_Oct	2019-10-01	2019-10-31	Monthly
48	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	58.30 %	Percentage	2019/2020_Nov	2019-11-01	2019-11-30	Monthly
49	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	57.70 %	Percentage	2019/2020_Dec	2019-12-01	2019-12-31	Monthly
50	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	57.70 %	Percentage	2019/2020_Jan	2020-01-01	2020-01-31	Monthly
51	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	57.20 %	Percentage	2019/2020_Q4	2020-01-01	2020-03-31	Monthly
52	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	57.50 %	Percentage	2019/2020_Feb	2020-02-01	2020-02-29	Monthly
53	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	57.20 %	Percentage	2019/2020_Mar	2020-03-01	2020-03-31	Monthly
54	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	55.40 %	Percentage	2020/2021_Apr	2020-04-01	2020-04-30	Monthly
55	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	53.40 %	Percentage	2020/2021_Q1	2020-04-01	2020-06-30	Monthly
56	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	53.20 %	Percentage	2020/2021	2020-04-01	2021-03-31	Monthly
57	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	54.10 %	Percentage	2020/2021_May	2020-05-01	2020-05-31	Monthly
58	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	53.40 %	Percentage	2020/2021_Jun	2020-06-01	2020-06-30	Monthly
59	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	53.70 %	Percentage	2020/2021_Jul	2020-07-01	2020-07-31	Monthly
60	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	53.80 %	Percentage	2020/2021_Q2	2020-07-01	2020-09-30	Monthly
61	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	53.80 %	Percentage	2020/2021_Aug	2020-08-01	2020-08-31	Monthly
62	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	53.80 %	Percentage	2020/2021_Sep	2020-09-01	2020-09-30	Monthly
63	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	53.10 %	Percentage	2020/2021_Q3	2020-10-01	2020-12-31	Monthly
64	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	53.90 %	Percentage	2020/2021_Oct	2020-10-01	2020-10-31	Monthly
65	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	53.20 %	Percentage	2020/2021_Nov	2020-11-01	2020-11-30	Monthly
66	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	53.10 %	Percentage	2020/2021_Dec	2020-12-01	2020-12-31	Monthly
67	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	53.20 %	Percentage	2020/2021_Q4	2021-01-01	2021-03-31	Monthly
68	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	52.20 %	Percentage	2020/2021_Jan	2021-01-01	2021-01-31	Monthly
69	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	52.10 %	Percentage	2020/2021_Feb	2021-02-01	2021-02-28	Monthly
70	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	53.20 %	Percentage	2020/2021_Mar	2021-03-01	2021-03-31	Monthly
71	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	53.50 %	Percentage	2021/2022_Apr	2021-04-01	2021-04-30	Monthly
72	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	54.10 %	Percentage	2021/2022_Q1	2021-04-01	2021-06-30	Monthly
73	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	55.10 %	Percentage	2021/2022	2021-04-01	2022-03-31	Monthly
74	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	54.20 %	Percentage	2021/2022_May	2021-05-01	2021-05-31	Monthly
75	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	54.10 %	Percentage	2021/2022_Jun	2021-06-01	2021-06-30	Monthly
76	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	55.00 %	Percentage	2021/2022_Q2	2021-07-01	2021-09-30	Monthly
77	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	54.70 %	Percentage	2021/2022_Jul	2021-07-01	2021-07-31	Monthly
78	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	55.30 %	Percentage	2021/2022_Aug	2021-08-01	2021-08-31	Monthly
79	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	55.00 %	Percentage	2021/2022_Sep	2021-09-01	2021-09-30	Monthly
80	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	55.30 %	Percentage	2021/2022_Oct	2021-10-01	2021-10-31	Monthly
81	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	54.70 %	Percentage	2021/2022_Q3	2021-10-01	2021-12-31	Monthly
82	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	55.20 %	Percentage	2021/2022_Nov	2021-11-01	2021-11-30	Monthly
83	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	54.70 %	Percentage	2021/2022_Dec	2021-12-01	2021-12-31	Monthly
84	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	53.90 %	Percentage	2021/2022_Jan	2022-01-01	2022-01-31	Monthly
85	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	55.10 %	Percentage	2021/2022_Q4	2022-01-01	2022-03-31	Monthly
86	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	54.60 %	Percentage	2021/2022_Feb	2022-02-01	2022-02-28	Monthly
87	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	55.10 %	Percentage	2021/2022_Mar	2022-03-01	2022-03-31	Monthly
88	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	55.00 %	Percentage	2022/2023_Apr	2022-04-01	2022-04-30	Monthly
89	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	56.10 %	Percentage	2022/2023	2022-04-01	2023-03-31	Monthly
90	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	55.50 %	Percentage	2022/2023_Q1	2022-04-01	2022-06-30	Monthly
91	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	55.20 %	Percentage	2022/2023_May	2022-05-01	2022-05-31	Monthly
92	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	55.50 %	Percentage	2022/2023_Jun	2022-06-01	2022-06-30	Monthly
93	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	55.50 %	Percentage	2022/2023_Jul	2022-07-01	2022-07-31	Monthly
94	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	56.00 %	Percentage	2022/2023_Q2	2022-07-01	2022-09-30	Monthly
95	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	55.60 %	Percentage	2022/2023_Aug	2022-08-01	2022-08-31	Monthly
96	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	56.00 %	Percentage	2022/2023_Sep	2022-09-01	2022-09-30	Monthly
97	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	56.20 %	Percentage	2022/2023_Q3	2022-10-01	2022-12-31	Monthly
98	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	57.00 %	Percentage	2022/2023_Oct	2022-10-01	2022-10-31	Monthly
99	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	57.00 %	Percentage	2022/2023_Nov	2022-11-01	2022-11-30	Monthly
100	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	56.20 %	Percentage	2022/2023_Dec	2022-12-01	2022-12-31	Monthly
101	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	56.10 %	Percentage	2022/2023_Q4	2023-01-01	2023-03-31	Monthly
102	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	55.10 %	Percentage	2022/2023_Jan	2023-01-01	2023-01-31	Monthly
103	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	55.20 %	Percentage	2022/2023_Feb	2023-02-01	2023-02-28	Monthly
104	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	56.10 %	Percentage	2022/2023_Mar	2023-03-01	2023-03-31	Monthly
105	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	55.60 %	Percentage	2023/2024_Apr	2023-04-01	2023-04-30	Monthly
106	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	55.00 %	Percentage	2023/2024_Q1	2023-04-01	2023-06-30	Monthly
107	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	54.50 %	Percentage	2023/2024	2023-04-01	2024-03-31	Monthly
108	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	55.30 %	Percentage	2023/2024_May	2023-05-01	2023-05-31	Monthly
109	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	55.00 %	Percentage	2023/2024_Jun	2023-06-01	2023-06-30	Monthly
110	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	55.10 %	Percentage	2023/2024_Jul	2023-07-01	2023-07-31	Monthly
111	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	55.20 %	Percentage	2023/2024_Q2	2023-07-01	2023-09-30	Monthly
112	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	55.20 %	Percentage	2023/2024_Aug	2023-08-01	2023-08-31	Monthly
113	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	55.20 %	Percentage	2023/2024_Sep	2023-09-01	2023-09-30	Monthly
114	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	54.70 %	Percentage	2023/2024_Oct	2023-10-01	2023-10-31	Monthly
115	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	54.30 %	Percentage	2023/2024_Q3	2023-10-01	2023-12-31	Monthly
116	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	54.90 %	Percentage	2023/2024_Nov	2023-11-01	2023-11-30	Monthly
117	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	54.30 %	Percentage	2023/2024_Dec	2023-12-01	2023-12-31	Monthly
118	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	53.90 %	Percentage	2023/2024_Jan	2024-01-01	2024-01-31	Monthly
119	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	54.50 %	Percentage	2023/2024_Q4	2024-01-01	2024-03-31	Monthly
120	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	54.10 %	Percentage	2023/2024_Feb	2024-02-01	2024-02-29	Monthly
121	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	54.50 %	Percentage	2023/2024_Mar	2024-03-01	2024-03-31	Monthly
122	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	54.80 %	Percentage	2024/2025_Q1	2024-04-01	2024-06-30	Monthly
123	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	56.60 %	Percentage	2024/2025	2024-04-01	2025-03-31	Monthly
124	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	54.20 %	Percentage	2024/2025_Apr	2024-04-01	2024-04-30	Monthly
125	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	54.30 %	Percentage	2024/2025_May	2024-05-01	2024-05-31	Monthly
126	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	54.80 %	Percentage	2024/2025_Jun	2024-06-01	2024-06-30	Monthly
127	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	54.60 %	Percentage	2024/2025_Jul	2024-07-01	2024-07-31	Monthly
128	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	54.50 %	Percentage	2024/2025_Aug	2024-08-01	2024-08-31	Monthly
129	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	54.70 %	Percentage	2024/2025_Sep	2024-09-01	2024-09-30	Monthly
130	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	55.60 %	Percentage	2024/2025_Oct	2024-10-01	2024-10-31	Monthly
131	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	56.70 %	Percentage	2024/2025_Nov	2024-11-01	2024-11-30	Monthly
132	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	56.80 %	Percentage	2024/2025_Dec	2024-12-01	2024-12-31	Monthly
133	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	56.50 %	Percentage	2024/2025_Jan	2025-01-01	2025-01-31	Monthly
134	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	56.30 %	Percentage	2024/2025_Feb	2025-02-01	2025-02-28	Monthly
135	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	56.60 %	Percentage	2024/2025_Mar	2025-03-01	2025-03-31	Monthly
136	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	60.70 %	Percentage	2025/2026	2025-04-01	2026-03-31	Monthly
137	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	56.30 %	Percentage	2025/2026_Apr	2025-04-01	2025-04-30	Monthly
138	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	57.00 %	Percentage	2025/2026_May	2025-05-01	2025-05-31	Monthly
139	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	57.00 %	Percentage	2025/2026_Jun	2025-06-01	2025-06-30	Monthly
140	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	57.90 %	Percentage	2025/2026_Jul	2025-07-01	2025-07-31	Monthly
141	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	58.70 %	Percentage	2025/2026_Aug	2025-08-01	2025-08-31	Monthly
142	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	58.60 %	Percentage	2025/2026_Sep	2025-09-01	2025-09-30	Monthly
143	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	58.90 %	Percentage	2025/2026_Oct	2025-10-01	2025-10-31	Monthly
144	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	59.20 %	Percentage	2025/2026_Nov	2025-11-01	2025-11-30	Monthly
145	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	59.60 %	Percentage	2025/2026_Dec	2025-12-01	2025-12-31	Monthly
146	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	60.20 %	Percentage	2025/2026_Jan	2026-01-01	2026-01-31	Monthly
147	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	60.30 %	Percentage	2025/2026_Feb	2026-02-01	2026-02-28	Monthly
148	PHE11	Estimated dementia diagnosis rate (%) for people aged 65+ as recorded on practice disease registers	60.70 %	Percentage	2025/2026_Mar	2026-03-01	2026-03-31	Monthly
