﻿_id	KpiId	KpiName	Value	DataType	Period	StartDate	EndDate	CollectionFrequency
1	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	70.00 Number	Number	2014/2015_Q1	2014-04-01	2014-06-30	Monthly
2	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	31.00 Number	Number	2014/2015_Apr	2014-04-01	2014-04-30	Monthly
3	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	241.00 Number	Number	2014/2015	2014-04-01	2015-03-31	Monthly
4	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	20.00 Number	Number	2014/2015_May	2014-05-01	2014-05-31	Monthly
5	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	19.00 Number	Number	2014/2015_Jun	2014-06-01	2014-06-30	Monthly
6	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	58.00 Number	Number	2014/2015_Q2	2014-07-01	2014-09-30	Monthly
7	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	22.00 Number	Number	2014/2015_Jul	2014-07-01	2014-07-31	Monthly
8	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	16.00 Number	Number	2014/2015_Aug	2014-08-01	2014-08-31	Monthly
9	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	20.00 Number	Number	2014/2015_Sep	2014-09-01	2014-09-30	Monthly
10	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	60.00 Number	Number	2014/2015_Q3	2014-10-01	2014-12-31	Monthly
11	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	21.00 Number	Number	2014/2015_Oct	2014-10-01	2014-10-31	Monthly
12	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	20.00 Number	Number	2014/2015_Nov	2014-11-01	2014-11-30	Monthly
13	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	19.00 Number	Number	2014/2015_Dec	2014-12-01	2014-12-31	Monthly
14	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	30.00 Number	Number	2014/2015_Jan	2015-01-01	2015-01-31	Monthly
15	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	53.00 Number	Number	2014/2015_Q4	2015-01-01	2015-03-31	Monthly
16	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	16.00 Number	Number	2014/2015_Feb	2015-02-01	2015-02-28	Monthly
17	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	7.00 Number	Number	2014/2015_Mar	2015-03-01	2015-03-31	Monthly
18	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	260.00 Number	Number	2015/2016	2015-04-01	2016-03-31	Monthly
19	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	28.00 Number	Number	2015/2016_Apr	2015-04-01	2015-04-30	Monthly
20	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	74.00 Number	Number	2015/2016_Q1	2015-04-01	2015-06-30	Monthly
21	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	18.00 Number	Number	2015/2016_May	2015-05-01	2015-05-31	Monthly
22	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	28.00 Number	Number	2015/2016_Jun	2015-06-01	2015-06-30	Monthly
23	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	70.00 Number	Number	2015/2016_Q2	2015-07-01	2015-09-30	Monthly
24	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	19.00 Number	Number	2015/2016_Jul	2015-07-01	2015-07-31	Monthly
25	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	21.00 Number	Number	2015/2016_Aug	2015-08-01	2015-08-31	Monthly
26	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	30.00 Number	Number	2015/2016_Sep	2015-09-01	2015-09-30	Monthly
27	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	54.00 Number	Number	2015/2016_Q3	2015-10-01	2015-12-31	Monthly
28	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	13.00 Number	Number	2015/2016_Oct	2015-10-01	2015-10-31	Monthly
29	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	16.00 Number	Number	2015/2016_Nov	2015-11-01	2015-11-30	Monthly
30	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	25.00 Number	Number	2015/2016_Dec	2015-12-01	2015-12-31	Monthly
31	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	23.00 Number	Number	2015/2016_Jan	2016-01-01	2016-01-31	Monthly
32	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	62.00 Number	Number	2015/2016_Q4	2016-01-01	2016-03-31	Monthly
33	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	19.00 Number	Number	2015/2016_Feb	2016-02-01	2016-02-29	Monthly
34	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	20.00 Number	Number	2015/2016_Mar	2016-03-01	2016-03-31	Monthly
35	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	248.00 Number	Number	2016/2017	2016-04-01	2017-03-31	Monthly
36	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	70.00 Number	Number	2016/2017_Q1	2016-04-01	2016-06-30	Monthly
37	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	34.00 Number	Number	2016/2017_Apr	2016-04-01	2016-04-30	Monthly
38	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	21.00 Number	Number	2016/2017_May	2016-05-01	2016-05-31	Monthly
39	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	15.00 Number	Number	2016/2017_Jun	2016-06-01	2016-06-30	Monthly
40	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	68.00 Number	Number	2016/2017_Q2	2016-07-01	2016-09-30	Monthly
41	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	23.00 Number	Number	2016/2017_Jul	2016-07-01	2016-07-31	Monthly
42	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	18.00 Number	Number	2016/2017_Aug	2016-08-01	2016-08-31	Monthly
43	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	27.00 Number	Number	2016/2017_Sep	2016-09-01	2016-09-30	Monthly
44	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	53.00 Number	Number	2016/2017_Q3	2016-10-01	2016-12-31	Monthly
45	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	13.00 Number	Number	2016/2017_Oct	2016-10-01	2016-10-31	Monthly
46	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	18.00 Number	Number	2016/2017_Nov	2016-11-01	2016-11-30	Monthly
47	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	22.00 Number	Number	2016/2017_Dec	2016-12-01	2016-12-31	Monthly
48	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	20.00 Number	Number	2016/2017_Jan	2017-01-01	2017-01-31	Monthly
49	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	57.00 Number	Number	2016/2017_Q4	2017-01-01	2017-03-31	Monthly
50	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	22.00 Number	Number	2016/2017_Feb	2017-02-01	2017-02-28	Monthly
51	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	15.00 Number	Number	2016/2017_Mar	2017-03-01	2017-03-31	Monthly
52	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	17.00 Number	Number	2017/2018_Apr	2017-04-01	2017-04-30	Monthly
53	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	246.00 Number	Number	2017/2018	2017-04-01	2018-03-31	Monthly
54	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	61.00 Number	Number	2017/2018_Q1	2017-04-01	2017-06-30	Monthly
55	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	19.00 Number	Number	2017/2018_May	2017-05-01	2017-05-31	Monthly
56	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	25.00 Number	Number	2017/2018_Jun	2017-06-01	2017-06-30	Monthly
57	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	70.00 Number	Number	2017/2018_Q2	2017-07-01	2017-09-30	Monthly
58	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	20.00 Number	Number	2017/2018_Jul	2017-07-01	2017-07-31	Monthly
59	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	27.00 Number	Number	2017/2018_Aug	2017-08-01	2017-08-31	Monthly
60	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	23.00 Number	Number	2017/2018_Sep	2017-09-01	2017-09-30	Monthly
61	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	17.00 Number	Number	2017/2018_Oct	2017-10-01	2017-10-31	Monthly
62	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	74.00 Number	Number	2017/2018_Q3	2017-10-01	2017-12-31	Monthly
63	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	20.00 Number	Number	2017/2018_Nov	2017-11-01	2017-11-30	Monthly
64	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	37.00 Number	Number	2017/2018_Dec	2017-12-01	2017-12-31	Monthly
65	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	41.00 Number	Number	2017/2018_Q4	2018-01-01	2018-03-31	Monthly
66	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	15.00 Number	Number	2017/2018_Jan	2018-01-01	2018-01-31	Monthly
67	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	18.00 Number	Number	2017/2018_Feb	2018-02-01	2018-02-28	Monthly
68	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	8.00 Number	Number	2017/2018_Mar	2018-03-01	2018-03-31	Monthly
69	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	90.00 Number	Number	2018/2019_Q1	2018-04-01	2018-06-30	Monthly
70	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	252.00 Number	Number	2018/2019	2018-04-01	2019-03-31	Monthly
71	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	35.00 Number	Number	2018/2019_Apr	2018-04-01	2018-04-30	Monthly
72	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	35.00 Number	Number	2018/2019_May	2018-05-01	2018-05-31	Monthly
73	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	20.00 Number	Number	2018/2019_Jun	2018-06-01	2018-06-30	Monthly
74	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	60.00 Number	Number	2018/2019_Q2	2018-07-01	2018-09-30	Monthly
75	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	24.00 Number	Number	2018/2019_Jul	2018-07-01	2018-07-31	Monthly
76	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	19.00 Number	Number	2018/2019_Aug	2018-08-01	2018-08-31	Monthly
77	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	17.00 Number	Number	2018/2019_Sep	2018-09-01	2018-09-30	Monthly
78	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	25.00 Number	Number	2018/2019_Oct	2018-10-01	2018-10-31	Monthly
79	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	63.00 Number	Number	2018/2019_Q3	2018-10-01	2018-12-31	Monthly
80	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	19.00 Number	Number	2018/2019_Nov	2018-11-01	2018-11-30	Monthly
81	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	19.00 Number	Number	2018/2019_Dec	2018-12-01	2018-12-31	Monthly
82	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	21.00 Number	Number	2018/2019_Jan	2019-01-01	2019-01-31	Monthly
83	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	39.00 Number	Number	2018/2019_Q4	2019-01-01	2019-03-31	Monthly
84	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	8.00 Number	Number	2018/2019_Feb	2019-02-01	2019-02-28	Monthly
85	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	10.00 Number	Number	2018/2019_Mar	2019-03-01	2019-03-31	Monthly
86	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	201.00 Number	Number	2019/2020	2019-04-01	2020-03-31	Monthly
87	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	22.00 Number	Number	2019/2020_Apr	2019-04-01	2019-04-30	Monthly
88	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	68.00 Number	Number	2019/2020_Q1	2019-04-01	2019-06-30	Monthly
89	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	27.00 Number	Number	2019/2020_May	2019-05-01	2019-05-31	Monthly
90	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	19.00 Number	Number	2019/2020_Jun	2019-06-01	2019-06-30	Monthly
91	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	30.00 Number	Number	2019/2020_Jul	2019-07-01	2019-07-31	Monthly
92	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	62.00 Number	Number	2019/2020_Q2	2019-07-01	2019-09-30	Monthly
93	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	21.00 Number	Number	2019/2020_Aug	2019-08-01	2019-08-31	Monthly
94	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	11.00 Number	Number	2019/2020_Sep	2019-09-01	2019-09-30	Monthly
95	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	40.00 Number	Number	2019/2020_Q3	2019-10-01	2019-12-31	Monthly
96	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	12.00 Number	Number	2019/2020_Oct	2019-10-01	2019-10-31	Monthly
97	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	15.00 Number	Number	2019/2020_Nov	2019-11-01	2019-11-30	Monthly
98	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	13.00 Number	Number	2019/2020_Dec	2019-12-01	2019-12-31	Monthly
99	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	31.00 Number	Number	2019/2020_Q4	2020-01-01	2020-03-31	Monthly
100	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	12.00 Number	Number	2019/2020_Jan	2020-01-01	2020-01-31	Monthly
101	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	13.00 Number	Number	2019/2020_Feb	2020-02-01	2020-02-29	Monthly
102	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	6.00 Number	Number	2019/2020_Mar	2020-03-01	2020-03-31	Monthly
103	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	172.00 Number	Number	2020/2021	2020-04-01	2021-03-31	Monthly
104	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	27.00 Number	Number	2020/2021_Q1	2020-04-01	2020-06-30	Monthly
105	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	11.00 Number	Number	2020/2021_Apr	2020-04-01	2020-04-30	Monthly
106	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	5.00 Number	Number	2020/2021_May	2020-05-01	2020-05-31	Monthly
107	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	11.00 Number	Number	2020/2021_Jun	2020-06-01	2020-06-30	Monthly
108	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	45.00 Number	Number	2020/2021_Q2	2020-07-01	2020-09-30	Monthly
109	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	13.00 Number	Number	2020/2021_Jul	2020-07-01	2020-07-31	Monthly
110	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	15.00 Number	Number	2020/2021_Aug	2020-08-01	2020-08-31	Monthly
111	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	17.00 Number	Number	2020/2021_Sep	2020-09-01	2020-09-30	Monthly
112	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	53.00 Number	Number	2020/2021_Q3	2020-10-01	2020-12-31	Monthly
113	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	11.00 Number	Number	2020/2021_Oct	2020-10-01	2020-10-31	Monthly
114	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	15.00 Number	Number	2020/2021_Nov	2020-11-01	2020-11-30	Monthly
115	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	27.00 Number	Number	2020/2021_Dec	2020-12-01	2020-12-31	Monthly
116	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	47.00 Number	Number	2020/2021_Q4	2021-01-01	2021-03-31	Monthly
117	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	17.00 Number	Number	2020/2021_Jan	2021-01-01	2021-01-31	Monthly
118	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	14.00 Number	Number	2020/2021_Feb	2021-02-01	2021-02-28	Monthly
119	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	16.00 Number	Number	2020/2021_Mar	2021-03-01	2021-03-31	Monthly
120	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	18.00 Number	Number	2021/2022_Apr	2021-04-01	2021-04-30	Monthly
121	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	217.00 Number	Number	2021/2022	2021-04-01	2022-03-31	Monthly
122	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	57.00 Number	Number	2021/2022_Q1	2021-04-01	2021-06-30	Monthly
123	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	19.00 Number	Number	2021/2022_May	2021-05-01	2021-05-31	Monthly
124	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	20.00 Number	Number	2021/2022_Jun	2021-06-01	2021-06-30	Monthly
125	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	24.00 Number	Number	2021/2022_Jul	2021-07-01	2021-07-31	Monthly
126	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	57.00 Number	Number	2021/2022_Q2	2021-07-01	2021-09-30	Monthly
127	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	20.00 Number	Number	2021/2022_Aug	2021-08-01	2021-08-31	Monthly
128	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	13.00 Number	Number	2021/2022_Sep	2021-09-01	2021-09-30	Monthly
129	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	52.00 Number	Number	2021/2022_Q3	2021-10-01	2021-12-31	Monthly
130	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	12.00 Number	Number	2021/2022_Oct	2021-10-01	2021-10-31	Monthly
131	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	23.00 Number	Number	2021/2022_Nov	2021-11-01	2021-11-30	Monthly
132	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	17.00 Number	Number	2021/2022_Dec	2021-12-01	2021-12-31	Monthly
133	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	51.00 Number	Number	2021/2022_Q4	2022-01-01	2022-03-31	Monthly
134	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	12.00 Number	Number	2021/2022_Jan	2022-01-01	2022-01-31	Monthly
135	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	18.00 Number	Number	2021/2022_Feb	2022-02-01	2022-02-28	Monthly
136	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	21.00 Number	Number	2021/2022_Mar	2022-03-01	2022-03-31	Monthly
137	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	24.00 Number	Number	2022/2023_Apr	2022-04-01	2022-04-30	Monthly
138	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	216.00 Number	Number	2022/2023	2022-04-01	2023-03-31	Monthly
139	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	66.00 Number	Number	2022/2023_Q1	2022-04-01	2022-06-30	Monthly
140	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	25.00 Number	Number	2022/2023_May	2022-05-01	2022-05-31	Monthly
141	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	17.00 Number	Number	2022/2023_Jun	2022-06-01	2022-06-30	Monthly
142	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	22.00 Number	Number	2022/2023_Jul	2022-07-01	2022-07-31	Monthly
143	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	62.00 Number	Number	2022/2023_Q2	2022-07-01	2022-09-30	Monthly
144	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	23.00 Number	Number	2022/2023_Aug	2022-08-01	2022-08-31	Monthly
145	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	17.00 Number	Number	2022/2023_Sep	2022-09-01	2022-09-30	Monthly
146	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	44.00 Number	Number	2022/2023_Q3	2022-10-01	2022-12-31	Monthly
147	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	14.00 Number	Number	2022/2023_Oct	2022-10-01	2022-10-31	Monthly
148	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	16.00 Number	Number	2022/2023_Nov	2022-11-01	2022-11-30	Monthly
149	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	14.00 Number	Number	2022/2023_Dec	2022-12-01	2022-12-31	Monthly
150	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	44.00 Number	Number	2022/2023_Q4	2023-01-01	2023-03-31	Monthly
151	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	10.00 Number	Number	2022/2023_Jan	2023-01-01	2023-01-31	Monthly
152	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	11.00 Number	Number	2022/2023_Feb	2023-02-01	2023-02-28	Monthly
153	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	23.00 Number	Number	2022/2023_Mar	2023-03-01	2023-03-31	Monthly
154	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	205.00 Number	Number	2023/2024	2023-04-01	2024-03-31	Monthly
155	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	23.00 Number	Number	2023/2024_Apr	2023-04-01	2023-04-30	Monthly
156	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	58.00 Number	Number	2023/2024_Q1	2023-04-01	2023-06-30	Monthly
157	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	14.00 Number	Number	2023/2024_May	2023-05-01	2023-05-31	Monthly
158	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	21.00 Number	Number	2023/2024_Jun	2023-06-01	2023-06-30	Monthly
159	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	16.00 Number	Number	2023/2024_Jul	2023-07-01	2023-07-31	Monthly
160	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	55.00 Number	Number	2023/2024_Q2	2023-07-01	2023-09-30	Monthly
161	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	21.00 Number	Number	2023/2024_Aug	2023-08-01	2023-08-31	Monthly
162	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	18.00 Number	Number	2023/2024_Sep	2023-09-01	2023-09-30	Monthly
163	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	7.00 Number	Number	2023/2024_Oct	2023-10-01	2023-10-31	Monthly
164	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	41.00 Number	Number	2023/2024_Q3	2023-10-01	2023-12-31	Monthly
165	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	21.00 Number	Number	2023/2024_Nov	2023-11-01	2023-11-30	Monthly
166	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	13.00 Number	Number	2023/2024_Dec	2023-12-01	2023-12-31	Monthly
167	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	16.00 Number	Number	2023/2024_Jan	2024-01-01	2024-01-31	Monthly
168	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	51.00 Number	Number	2023/2024_Q4	2024-01-01	2024-03-31	Monthly
169	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	14.00 Number	Number	2023/2024_Feb	2024-02-01	2024-02-29	Monthly
170	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	21.00 Number	Number	2023/2024_Mar	2024-03-01	2024-03-31	Monthly
171	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	248.00 Number	Number	2024/2025	2024-04-01	2025-03-31	Monthly
172	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	59.00 Number	Number	2024/2025_Q1	2024-04-01	2024-06-30	Monthly
173	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	15.00 Number	Number	2024/2025_Apr	2024-04-01	2024-04-30	Monthly
174	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	20.00 Number	Number	2024/2025_May	2024-05-01	2024-05-31	Monthly
175	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	24.00 Number	Number	2024/2025_Jun	2024-06-01	2024-06-30	Monthly
176	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	77.00 Number	Number	2024/2025_Q2	2024-07-01	2024-09-30	Monthly
177	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	21.00 Number	Number	2024/2025_Jul	2024-07-01	2024-07-31	Monthly
178	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	29.00 Number	Number	2024/2025_Aug	2024-08-01	2024-08-31	Monthly
179	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	27.00 Number	Number	2024/2025_Sep	2024-09-01	2024-09-30	Monthly
180	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	45.00 Number	Number	2024/2025_Q3	2024-10-01	2024-12-31	Monthly
181	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	15.00 Number	Number	2024/2025_Oct	2024-10-01	2024-10-31	Monthly
182	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	15.00 Number	Number	2024/2025_Nov	2024-11-01	2024-11-30	Monthly
183	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	15.00 Number	Number	2024/2025_Dec	2024-12-01	2024-12-31	Monthly
184	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	32.00 Number	Number	2024/2025_Jan	2025-01-01	2025-01-31	Monthly
185	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	67.00 Number	Number	2024/2025_Q4	2025-01-01	2025-03-31	Monthly
186	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	17.00 Number	Number	2024/2025_Feb	2025-02-01	2025-02-28	Monthly
187	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	18.00 Number	Number	2024/2025_Mar	2025-03-01	2025-03-31	Monthly
188	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	26.00 Number	Number	2025/2026_Apr	2025-04-01	2025-04-30	Monthly
189	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	73.00 Number	Number	2025/2026_Q1	2025-04-01	2025-06-30	Monthly
190	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	24.00 Number	Number	2025/2026_May	2025-05-01	2025-05-31	Monthly
191	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	23.00 Number	Number	2025/2026_Jun	2025-06-01	2025-06-30	Monthly
192	PVP02	Number of permanent admissions to residential & nursing care homes for older people (65+)	15.00 Number	Number	2025/2026_Jul	2025-07-01	2025-07-31	Monthly
