﻿_id	by_how_much_would_you_support_an_increase_in_council_tax_	by_how_much_would_you_support_an_increase_in_council_tax_to_	thinking_about_each_of_the_following_services__which_do_you_	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	do_you_agree_or_disagree_that_we_should_prioritise_the_follo	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	do_you_believe_that_car_parking_charges_are_fair__need_incre	do_you_believe_that_other_fees_and_charges_are_fair__need_in	would_you_like_us_to_explore_alternative_options_around_bulk	would_you_like_us_to_explore_opportunities_to_increase_the_a
1	Response	Response	Children, Education and Communities	Health, Housing and Adult Social Care	Roads, waste and economy	Corporate Services	Maintenance and development of highways and infrastructure assets	Maintenance of historic assets and facilities	Maintenance and refurbishment of parks, play areas and libraries	Maintenance and upkeep of schools	Maintenance and development of IT systems to support frontline services	Flood defence measures	Renewable energy to reduce council and city energy bills	Build more Social Housing - accommodation that is affordable to people on low incomes	Response	Response	Response	Response
2	3.00%	1.50%	Increased	Same	Increased	Reduced	Priority 3					Priority 2		Priority 1	Same	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
3	3.00%	1.50%	Same	Increased	Increased		Priority 3					Priority 2		Priority 1	Increase	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
4	2.00%	1.00%	Increased	Increased	Increased	Same	Priority 1						Priority 3	Priority 2	Same	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
5	2.00%	1.00%	Increased	Same		Reduced	Priority 2			Priority 1				Priority 3	Reduce	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
6	1.00%	1.00%	Same	Same	Increased	Reduced	Priority 3		Priority 2				Priority 1		Same	Reduce	Happy with current service	Look for alternatives
7	2.00%	1.00%	Increased	Same	Same	Reduced									Reduce	Reduce	Look for alternatives	Look for alternatives
8	1.00%	0.50%	Same	Same	Increased	Same		Priority 3	Priority 1	Priority 2					Same	Same	Happy with current service	Look for alternatives
9	1.00%	1.50%	Same	Increased	Same	Same	Priority 1	Priority 2				Priority 3			Same	Same	Happy with current service	Happy with current service
10	2.00%	1.00%	Increased	Increased	Same	Same				Priority 1			Priority 3	Priority 2	Same	Same	Happy with current service	Look for alternatives
11	1.00%	1.00%	Same	Increased	Increased	Reduced	Priority 1					Priority 2		Priority 3	Reduce	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
12	1.00%	0.50%	Increased	Same	Increased	Same	Priority 1	Priority 3	Priority 2	Priority 2	Priority 1	Priority 1	Priority 1	Priority 2	Same	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
13	2.00%	1.00%	Same	Increased	Same	Reduced	Priority 2			Priority 3				Priority 1	Same	Same	Happy with current service	Happy with current service
14	1.00%	1.00%	Increased	Same	Same	Reduced				Priority 2			Priority 3	Priority 1	Increase	Same	Happy with current service	Look for alternatives
15	3.00%	1.50%	Same	Increased	Same	Reduced	Priority 2				Priority 3			Priority 1	Increase	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
16	2.00%	1.50%	Increased	Increased	Same	Same						Priority 1	Priority 2	Priority 3			Look for alternatives	Look for alternatives
17			Same	Reduced	Reduced	Reduced	Priority 3	Priority 2		Priority 1	Priority 3	Priority 2	Priority 3	Priority 2	Reduce	Reduce	Look for alternatives	Look for alternatives
18	1.00%	0.50%	Reduced	Reduced	Increased	Same	Priority 1					Priority 1	Priority 1		Reduce	Reduce	Look for alternatives	Look for alternatives
19	1.00%	1.00%	Reduced	Increased	Same	Reduced	Priority 3		Priority 2					Priority 1	Increase	Same	Happy with current service	Look for alternatives
20	2.00%	0.50%	Increased	Same	Increased	Reduced	Priority 2	Priority 1		Priority 3					Increase	Increase	Look for alternatives	Look for alternatives
21	1.00%	0.50%	Same	Increased	Increased	Reduced		Priority 2					Priority 3	Priority 1	Reduce	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
22	1.00%	0.50%	Same	Increased	Same	Reduced	Priority 3						Priority 1	Priority 2	Reduce	Reduce	Happy with current service	Look for alternatives
23	1.00%	0.50%	Same	Increased	Same	Reduced	Priority 3						Priority 1	Priority 2	Reduce	Reduce	Happy with current service	Look for alternatives
24	1.00%	1.50%	Same	Increased	Same	Reduced	Priority 1			Priority 2	Priority 3				Reduce	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
25	1.00%	0.50%	Same	Increased	Same	Reduced		Priority 1	Priority 1	Priority 1	Priority 1	Priority 2	Priority 2	Priority 1	Same	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
26	1.00%	0.50%	Increased	Increased	Same	Reduced	Priority 1	Priority 2	Priority 2	Priority 1	Priority 3	Priority 2	Priority 1	Priority 1	Same	Same	Happy with current service	Look for alternatives
27	2.00%	1.50%	Same	Same	Increased	Reduced		Priority 3				Priority 1	Priority 2		Same	Reduce	Look for alternatives	Look for alternatives
28	3.00%	1.50%	Same	Increased	Same	Same	Priority 2		Priority 3					Priority 1	Increase	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
29	1.00%	0.50%	Same	Same	Increased	Reduced	Priority 1		Priority 3			Priority 2			Same	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
30	1.00%	0.50%	Same	Same	Increased	Reduced	Priority 1		Priority 3				Priority 2		Reduce	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
31	5.00%	1.50%	Increased	Increased	Increased	Reduced	Priority 1			Priority 2				Priority 3	Increase	Increase	Happy with current service	Look for alternatives
32	1.00%	1.00%	Increased	Increased	Reduced	Reduced			Priority 2	Priority 1			Priority 3		Same	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
33	2.00%	1.50%	Same	Increased	Increased	Same	Priority 1	Priority 3	Priority 2	Priority 2	Priority 3	Priority 1	Priority 1	Priority 1	Same	Reduce	Look for alternatives	Look for alternatives
34	5.00%	1.50%	Increased	Increased	Increased	Increased	Priority 1	Priority 1	Priority 1	Priority 1	Priority 1	Priority 1	Priority 1	Priority 1	Same	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
35	1.00%	0.50%	Same	Same	Increased	Reduced	Priority 1	Priority 2		Priority 3					Reduce	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
36	2.00%	1.00%	Same	Increased	Same	Reduced	Priority 2	Priority 3	Priority 2	Priority 2	Priority 2	Priority 1		Priority 1	Same	Same	Happy with current service	Look for alternatives
37	2.00%	1.00%	Reduced	Same	Same	Same	Priority 1	Priority 1	Priority 1	Priority 2	Priority 2	Priority 1	Priority 2	Priority 3	Same	Same	Happy with current service	Look for alternatives
38	5.00%	1.50%	Same	Increased	Same	Reduced		Priority 2		Priority 3		Priority 1			Increase	Reduce	Happy with current service	Look for alternatives
39	5.00%	1.50%	Increased	Increased	Increased	Increased	Priority 3			Priority 1				Priority 2	Same	Same		Look for alternatives
40	2.00%	1.50%	Same	Increased	Increased	Reduced	Priority 2			Priority 3				Priority 1	Same	Same	Happy with current service	Look for alternatives
41	2.00%	1.50%	Increased	Increased	Increased	Same	Priority 1	Priority 1	Priority 1	Priority 1	Priority 1	Priority 1	Priority 2	Priority 1	Same	Increase	Happy with current service	Look for alternatives
42	1.00%	0.50%		Increased	Same	Reduced	Priority 1	Priority 2				Priority 3			Same	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
43	1.00%	1.00%	Same	Same	Same	Same	Priority 1		Priority 2			Priority 3			Same	Same	Happy with current service	Look for alternatives
44	2.00%	1.00%	Same	Increased	Increased	Same	Priority 3				Priority 2			Priority 1	Same	Increase	Look for alternatives	Look for alternatives
45	2.00%	1.50%	Increased	Increased	Same	Reduced				Priority 3		Priority 1		Priority 2	Reduce	Reduce	Happy with current service	Happy with current service
46	1.00%	0.50%	Reduced	Same	Increased	Reduced	Priority 1	Priority 2	Priority 3						Reduce	Same	Look for alternatives	Happy with current service
47	5.00%	1.50%	Increased	Increased	Increased	Increased	Priority 1	Priority 2	Priority 1	Priority 1	Priority 1	Priority 1	Priority 2	Priority 1	Same	Reduce	Happy with current service	Look for alternatives
48	1.00%	0.50%	Increased	Increased	Same	Reduced	Priority 1	Priority 2	Priority 1	Priority 2	Priority 2	Priority 1	Priority 1	Priority 2	Same	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
49	1.00%	1.00%	Same	Increased	Increased	Same	Priority 3			Priority 2		Priority 1			Same	Same	Happy with current service	Look for alternatives
50	1.00%	1.00%	Increased	Increased	Same	Same	Priority 2	Priority 1	Priority 1	Priority 3	Priority 1	Priority 2	Priority 3	Priority 3	Same	Same	Happy with current service	Look for alternatives
51	2.00%	1.00%	Increased	Increased	Increased	Same	Priority 1	Priority 3	Priority 3	Priority 1	Priority 3	Priority 3	Priority 1	Priority 1	Increase	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
52	2.00%	1.00%	Increased	Increased	Increased	Same	Priority 1	Priority 3	Priority 3	Priority 1	Priority 3	Priority 3	Priority 1	Priority 1	Increase	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
53			Increased	Increased	Reduced	Reduced	Priority 3	Priority 2	Priority 1	Priority 1		Priority 2	Priority 1	Priority 2	Increase	Reduce	Look for alternatives	Look for alternatives
54						Increased						Priority 1		Priority 1	Reduce	Reduce	Look for alternatives	Look for alternatives
55	2.00%	1.50%	Increased	Increased	Same	Same				Priority 2			Priority 3	Priority 1	Reduce	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
56	1.00%	0.50%	Reduced	Reduced	Increased	Same			Priority 1				Priority 3		Reduce	Reduce	Happy with current service	Look for alternatives
57	2.00%	1.00%	Same	Increased	Same	Reduced	Priority 1	Priority 3	Priority 2	Priority 1	Priority 3	Priority 2	Priority 2	Priority 1	Increase	Increase	Look for alternatives	Happy with current service
58	2.00%	1.50%	Same	Same	Increased	Reduced	Priority 1	Priority 1	Priority 3	Priority 2	Priority 3	Priority 1	Priority 1	Priority 3	Increase	Same	Happy with current service	Look for alternatives
59	1.00%	1.00%	Increased	Increased	Increased	Increased	Priority 1	Priority 2	Priority 3	Priority 2	Priority 3	Priority 2	Priority 2	Priority 1	Same	Increase	Look for alternatives	Look for alternatives
60	2.00%	1.50%	Reduced	Increased	Increased	Reduced	Priority 3	Priority 1	Priority 1	Priority 1	Priority 1	Priority 3	Priority 1	Priority 3	Reduce	Reduce	Happy with current service	Happy with current service
61	4.00%	1.00%					Priority 1	Priority 3		Priority 2					Same	Increase	Happy with current service	Look for alternatives
62	2.00%	1.50%	Increased	Increased	Same	Same	Priority 3						Priority 2	Priority 1	Reduce	Same	Happy with current service	Look for alternatives
63	2.00%	1.50%	Increased	Increased	Same	Same	Priority 3						Priority 2	Priority 1	Reduce	Same	Happy with current service	Look for alternatives
64	3.00%	1.50%	Increased	Increased	Same	Same			Priority 3	Priority 2				Priority 1	Same	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
65	2.00%	1.50%	Same	Increased	Increased	Reduced	Priority 1	Priority 2	Priority 3						Same	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
66	1.00%	1.00%	Reduced	Increased	Increased	Reduced	Priority 1	Priority 3				Priority 2			Reduce	Increase	Happy with current service	Happy with current service
67	3.00%	1.50%	Increased	Increased	Increased	Same	Priority 1	Priority 3	Priority 3	Priority 2	Priority 1	Priority 1	Priority 2	Priority 1	Reduce	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
68	2.00%	1.00%	Increased	Increased	Same	Reduced	Priority 1	Priority 2	Priority 3	Priority 2	Priority 3	Priority 1	Priority 3	Priority 1	Same	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
69	2.00%	1.50%	Same	Increased	Increased	Same	Priority 3				Priority 3		Priority 3		Same	Same	Happy with current service	Happy with current service
70	3.00%	1.00%	Same	Same	Same	Increased			Priority 3				Priority 2	Priority 1	Increase	Same	Happy with current service	Look for alternatives
71	1.00%	1.00%	Increased	Increased	Same	Reduced	Priority 1	Priority 2	Priority 3	Priority 1	Priority 2	Priority 3	Priority 1	Priority 2	Same	Increase	Look for alternatives	Look for alternatives
72	1.00%	1.00%	Same	Same	Increased	Same	Priority 1	Priority 3				Priority 2			Reduce	Same	Happy with current service	Happy with current service
73	4.00%	1.50%	Same	Increased	Increased	Same	Priority 1				Priority 3			Priority 2	Same	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
74	2.00%	0.50%	Same	Same	Increased	Same	Priority 2	Priority 2	Priority 2	Priority 2	Priority 2	Priority 2	Priority 1	Priority 3	Same	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
75	3.00%	1.50%	Increased	Increased	Increased	Same	Priority 1	Priority 2	Priority 2	Priority 1	Priority 2	Priority 2	Priority 2	Priority 1	Same	Same	Happy with current service	Look for alternatives
76	2.00%	1.00%	Same	Increased	Same	Reduced			Priority 3	Priority 2				Priority 1	Same	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
77	1.00%	1.00%	Same	Same	Same	Reduced	Priority 2	Priority 2	Priority 1	Priority 2	Priority 3	Priority 3	Priority 3	Priority 2	Reduce	Same	Happy with current service	Look for alternatives
78	1.00%	1.00%	Increased	Increased	Increased	Same	Priority 3			Priority 3		Priority 3			Same	Reduce	Look for alternatives	Look for alternatives
79	5.00%	1.50%	Increased	Increased	Increased	Same	Priority 1			Priority 2			Priority 3		Same	Same	Happy with current service	Look for alternatives
80	2.00%	1.00%	Same	Increased	Increased	Reduced	Priority 1	Priority 2					Priority 3		Same	Same	Happy with current service	Look for alternatives
81	2.00%	1.00%	Same	Same	Increased		Priority 1		Priority 3				Priority 2		Same	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
82	2.00%	1.00%	Same	Increased	Increased	Reduced	Priority 1	Priority 3	Priority 2	Priority 2	Priority 2	Priority 1	Priority 1	Priority 2	Reduce	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
83	1.00%	0.50%	Same	Same	Same	Reduced	Priority 1			Priority 3			Priority 2		Same	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
84	2.00%	1.00%	Same	Same	Increased	Reduced	Priority 1		Priority 3					Priority 2	Same	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
85	4.00%	1.50%	Increased	Increased	Increased	Same	Priority 1			Priority 2				Priority 3	Same	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
86	3.00%	1.50%	Same	Increased	Same	Same			Priority 2		Priority 1		Priority 3		Reduce	Same	Happy with current service	Look for alternatives
87	2.00%	1.50%	Same	Increased	Increased	Same	Priority 1	Priority 2	Priority 2	Priority 2	Priority 1	Priority 3	Priority 3	Priority 2	Same	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
88	4.00%		Same	Increased	Reduced	Reduced	Priority 2	Priority 3					Priority 1		Increase	Reduce	Look for alternatives	Look for alternatives
89		1.00%	Increased	Increased	Same	Reduced				Priority 1		Priority 2		Priority 3	Same	Increase	Look for alternatives	Happy with current service
90	2.00%	1.00%	Same	Increased	Same	Reduced						Priority 2	Priority 3	Priority 1	Same	Same	Happy with current service	Look for alternatives
91	2.00%	1.00%	Same	Same	Increased	Same	Priority 3	Priority 2					Priority 1		Reduce	Reduce	Look for alternatives	Look for alternatives
92	1.00%	0.50%	Same	Increased	Increased	Same	Priority 2					Priority 1		Priority 3	Same		Happy with current service	Look for alternatives
93	1.00%	0.50%	Same	Same	Same	Same	Priority 1	Priority 3	Priority 3	Priority 1	Priority 3	Priority 2	Priority 2	Priority 1	Same	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
94	1.00%		Reduced	Reduced	Reduced	Same	Priority 1	Priority 3	Priority 1	Priority 1	Priority 1	Priority 3	Priority 3	Priority 1		Reduce	Look for alternatives	Look for alternatives
95	2.00%	1.00%	Same	Same	Same	Same	Priority 2	Priority 3		Priority 1					Same	Same	Happy with current service	Look for alternatives
96	2.00%	1.50%	Increased	Increased	Same	Same		Priority 2	Priority 3	Priority 2					Increase	Increase	Look for alternatives	Look for alternatives
97	3.00%	1.50%	Increased	Increased	Same	Same	Priority 1	Priority 2	Priority 2	Priority 1	Priority 2	Priority 1	Priority 1	Priority 2	Increase	Same		Look for alternatives
98	1.00%	1.00%	Same	Increased	Same	Reduced	Priority 1	Priority 2	Priority 2	Priority 1	Priority 2	Priority 1	Priority 1	Priority 1	Same	Same	Look for alternatives	Look for alternatives
99	1.00%	0.50%	Reduced	Same	Increased	Same	Priority 2	Priority 2	Priority 1	Priority 2	Priority 1	Priority 2	Priority 1	Priority 2	Same	Reduce	Look for alternatives	Look for alternatives
100	1.00%	0.50%	Same	Increased	Same	Reduced	Priority 2	Priority 2	Priority 2	Priority 1	Priority 2	Priority 1	Priority 1	Priority 2	Same	Same	Happy with current service	Look for alternatives
