﻿_id	KpiId	KpiName	Value	DataType	Period	StartDate	EndDate	CollectionFrequency
1	HM07	Net Housing Consents	534.00 Number	Number	2008/2009	2008-04-01	2009-03-31	Quarterly
2	HM07	Net Housing Consents	182.00 Number	Number	2009/2010	2009-04-01	2010-03-31	Quarterly
3	HM07	Net Housing Consents	198.00 Number	Number	2010/2011	2010-04-01	2011-03-31	Quarterly
4	HM07	Net Housing Consents	174.00 Number	Number	2011/2012	2011-04-01	2012-03-31	Quarterly
5	HM07	Net Housing Consents	337.00 Number	Number	2012/2013	2012-04-01	2013-03-31	Quarterly
6	HM07	Net Housing Consents	1531.00 Number	Number	2013/2014	2013-04-01	2014-03-31	Quarterly
7	HM07	Net Housing Consents	NC	Number	2013/2014_Q1	2013-04-01	2013-06-30	Quarterly
8	HM07	Net Housing Consents	604.00 Number	Number	2013/2014_Q2	2013-07-01	2013-09-30	Quarterly
9	HM07	Net Housing Consents	NC	Number	2013/2014_Q3	2013-10-01	2013-12-31	Quarterly
10	HM07	Net Housing Consents	927.00 Number	Number	2013/2014_Q4	2014-01-01	2014-03-31	Quarterly
11	HM07	Net Housing Consents	NC	Number	2014/2015_Q1	2014-04-01	2014-06-30	Quarterly
12	HM07	Net Housing Consents	1264.00 Number	Number	2014/2015	2014-04-01	2015-03-31	Quarterly
13	HM07	Net Housing Consents	245.00 Number	Number	2014/2015_Q2	2014-07-01	2014-09-30	Quarterly
14	HM07	Net Housing Consents	NC	Number	2014/2015_Q3	2014-10-01	2014-12-31	Quarterly
15	HM07	Net Housing Consents	1019.00 Number	Number	2014/2015_Q4	2015-01-01	2015-03-31	Quarterly
16	HM07	Net Housing Consents	680.00 Number	Number	2015/2016	2015-04-01	2016-03-31	Quarterly
17	HM07	Net Housing Consents	NC	Number	2015/2016_Q1	2015-04-01	2015-06-30	Quarterly
18	HM07	Net Housing Consents	288.00 Number	Number	2015/2016_Q2	2015-07-01	2015-09-30	Quarterly
19	HM07	Net Housing Consents	NC	Number	2015/2016_Q3	2015-10-01	2015-12-31	Quarterly
20	HM07	Net Housing Consents	392.00 Number	Number	2015/2016_Q4	2016-01-01	2016-03-31	Quarterly
21	HM07	Net Housing Consents	NC	Number	2016/2017_Q1	2016-04-01	2016-06-30	Quarterly
22	HM07	Net Housing Consents	451.00 Number	Number	2016/2017	2016-04-01	2017-03-31	Quarterly
23	HM07	Net Housing Consents	197.00 Number	Number	2016/2017_Q2	2016-07-01	2016-09-30	Quarterly
24	HM07	Net Housing Consents	NC	Number	2016/2017_Q3	2016-10-01	2016-12-31	Quarterly
25	HM07	Net Housing Consents	254.00 Number	Number	2016/2017_Q4	2017-01-01	2017-03-31	Quarterly
26	HM07	Net Housing Consents	1104.00 Number	Number	2017/2018	2017-04-01	2018-03-31	Quarterly
27	HM07	Net Housing Consents	NC	Number	2017/2018_Q1	2017-04-01	2017-06-30	Quarterly
28	HM07	Net Housing Consents	928.00 Number	Number	2017/2018_Q2	2017-07-01	2017-09-30	Quarterly
29	HM07	Net Housing Consents	NC	Number	2017/2018_Q3	2017-10-01	2017-12-31	Quarterly
30	HM07	Net Housing Consents	176.00 Number	Number	2017/2018_Q4	2018-01-01	2018-03-31	Quarterly
31	HM07	Net Housing Consents	1626.00 Number	Number	2018/2019	2018-04-01	2019-03-31	Quarterly
32	HM07	Net Housing Consents	NC	Number	2018/2019_Q1	2018-04-01	2018-06-30	Quarterly
33	HM07	Net Housing Consents	1447.00 Number	Number	2018/2019_Q2	2018-07-01	2018-09-30	Quarterly
34	HM07	Net Housing Consents	NC	Number	2018/2019_Q3	2018-10-01	2018-12-31	Quarterly
35	HM07	Net Housing Consents	179.00 Number	Number	2018/2019_Q4	2019-01-01	2019-03-31	Quarterly
36	HM07	Net Housing Consents	NC	Number	2019/2020_Q1	2019-04-01	2019-06-30	Quarterly
37	HM07	Net Housing Consents	3466.00 Number	Number	2019/2020	2019-04-01	2020-03-31	Quarterly
38	HM07	Net Housing Consents	120.00 Number	Number	2019/2020_Q2	2019-07-01	2019-09-30	Quarterly
39	HM07	Net Housing Consents	2938.00 Number	Number	2019/2020_Q3	2019-10-01	2019-12-31	Quarterly
40	HM07	Net Housing Consents	3346.00 Number	Number	2019/2020_Q4	2020-01-01	2020-03-31	Quarterly
41	HM07	Net Housing Consents	1133.00 Number	Number	2020/2021	2020-04-01	2021-03-31	Quarterly
42	HM07	Net Housing Consents	NC	Number	2020/2021_Q1	2020-04-01	2020-06-30	Quarterly
43	HM07	Net Housing Consents	950.00 Number	Number	2020/2021_Q2	2020-07-01	2020-09-30	Quarterly
44	HM07	Net Housing Consents	NC	Number	2020/2021_Q3	2020-10-01	2020-12-31	Quarterly
45	HM07	Net Housing Consents	183.00 Number	Number	2020/2021_Q4	2021-01-01	2021-03-31	Quarterly
46	HM07	Net Housing Consents	327.00 Number	Number	2021/2022	2021-04-01	2022-03-31	Quarterly
47	HM07	Net Housing Consents	NC	Number	2021/2022_Q1	2021-04-01	2021-06-30	Quarterly
48	HM07	Net Housing Consents	108.00 Number	Number	2021/2022_Q2	2021-07-01	2021-09-30	Quarterly
49	HM07	Net Housing Consents	NC	Number	2021/2022_Q3	2021-10-01	2021-12-31	Quarterly
50	HM07	Net Housing Consents	219.00 Number	Number	2021/2022_Q4	2022-01-01	2022-03-31	Quarterly
51	HM07	Net Housing Consents	1559.00 Number	Number	2022/2023	2022-04-01	2023-03-31	Quarterly
52	HM07	Net Housing Consents	NC	Number	2022/2023_Q1	2022-04-01	2022-06-30	Quarterly
53	HM07	Net Housing Consents	467.00 Number	Number	2022/2023_Q2	2022-07-01	2022-09-30	Quarterly
54	HM07	Net Housing Consents	NC	Number	2022/2023_Q3	2022-10-01	2022-12-31	Quarterly
55	HM07	Net Housing Consents	1092.00 Number	Number	2022/2023_Q4	2023-01-01	2023-03-31	Quarterly
56	HM07	Net Housing Consents	NC	Number	2023/2024_Q1	2023-04-01	2023-06-30	Quarterly
57	HM07	Net Housing Consents	658.00 Number	Number	2023/2024	2023-04-01	2024-03-31	Quarterly
58	HM07	Net Housing Consents	324.00 Number	Number	2023/2024_Q2	2023-07-01	2023-09-30	Quarterly
59	HM07	Net Housing Consents	NC	Number	2023/2024_Q3	2023-10-01	2023-12-31	Quarterly
60	HM07	Net Housing Consents	334.00 Number	Number	2023/2024_Q4	2024-01-01	2024-03-31	Quarterly
61	HM07	Net Housing Consents	739.00 Number	Number	2024/2025	2024-04-01	2025-03-31	Quarterly
62	HM07	Net Housing Consents	383.00 Number	Number	2024/2025_Q2	2024-07-01	2024-09-30	Quarterly
63	HM07	Net Housing Consents	356.00 Number	Number	2024/2025_Q4	2025-01-01	2025-03-31	Quarterly
64	HM07	Net Housing Consents	162.00 Number	Number	2025/2026_Q2	2025-07-01	2025-09-30	Quarterly
