﻿_id	the__iod2019_domains__contains_the_york_ranks_and_scores_for	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14	unsafe__15	unsafe__16	unsafe__17
1	2019 IMD		Index of Multiple Deprivation (IMD) Score		Income Score (rate)	Income Rank (where 1 is most deprived)	Employment Score (rate)	Employment Rank (where 1 is most deprived)	Education, Skills and Training Score	Education, Skills and Training Rank (where 1 is most deprived)	Health Deprivation and Disability Score	Health Deprivation and Disability Rank (where 1 is most deprived)	Crime Score	Crime Rank (where 1 is most deprived)	Barriers to Housing and Services Score	Barriers to Housing and Services Rank (where 1 is most deprived)	Living Environment Score	Living Environment Rank (where 1 is most deprived)
2	LSOA code	LSOA name	Score	York Rank	Score	York Rank	Score	York Rank	Score	York Rank	Score	York Rank	Score	York Rank	Score	York Rank	Score	York Rank
3	E01013335	York 012A	31.358	9	0.204	8	0.152	7	59.051	5	0.562	17	-0.051	25	11.45	84	11.073	81
4	E01013336	York 012B	13.576	37	0.105	23	0.058	43	16.847	39	-0.433	61	0.235	14	11.801	82	23.841	35
5	E01013337	York 012C	5.688	85	0.052	64	0.046	57	8.887	62	-0.69	85	-0.692	53	6.32	112	11.607	77
6	E01013338	York 012D	8.449	60	0.074	39	0.046	57	16.493	40	-0.673	83	-0.965	70	12.029	81	16.053	52
7	E01013339	York 012E	5.02	90	0.035	82	0.046	57	6.321	73	-0.471	65	-1.406	88	11.052	87	13.752	63
8	E01013340	York 024A	2.11	115	0.014	118	0.026	108	0.69	119	-0.94	99	-1.578	98	3	119	16.696	49
9	E01013341	York 024B	7.764	64	0.053	60	0.072	31	4.258	88	-0.128	42	-1.143	78	9.602	96	10.852	84
10	E01013342	York 024C	7.569	65	0.033	88	0.033	88	2.038	104	-0.845	92	-1.59	100	37.485	1	13.776	62
11	E01013343	York 009A	9.947	50	0.061	57	0.04	72	11.897	52	-0.042	39	-0.774	57	12.844	73	30.918	18
12	E01013344	York 007A	6.948	67	0.034	85	0.041	71	1.471	109	-0.965	102	-0.103	28	10.416	92	35.349	14
13	E01013345	York 009B	13.309	40	0.062	54	0.039	75	17.583	37	0.003	37	-0.139	32	13.388	66	42.075	6
14	E01013346	York 007B	12.451	43	0.076	37	0.068	35	9.116	59	-0.262	49	-0.702	55	13.014	71	36.472	13
15	E01013347	York 009C	37.231	3	0.205	6	0.142	12	75.63	1	1.021	2	0.327	10	16.133	53	13.537	65
16	E01013348	York 010A	9.785	51	0.032	92	0.025	112	14.52	46	-0.25	46	-0.837	60	20.709	25	37.993	10
17	E01013349	York 009D	38.36	2	0.233	4	0.159	5	71.828	2	0.863	8	0.37	8	18.539	40	9.237	93
18	E01013350	York 009E	30.094	10	0.187	10	0.139	13	47.457	9	0.748	11	-0.117	29	19.674	32	17.166	48
19	E01013351	York 020A	4.289	99	0.023	109	0.028	102	3.35	95	-1.085	110	-1.501	92	25.728	9	10.65	85
20	E01013352	York 020B	4.363	96	0.053	60	0.05	51	5.453	78	-0.726	86	-2.119	116	3.217	118	5.175	112
21	E01013353	York 022A	21.656	18	0.14	18	0.107	20	24.979	27	0.671	14	-0.551	49	15.093	57	20.517	40
22	E01013354	York 022B	3.412	107	0.022	112	0.023	116	4.209	89	-1.269	118	-1.092	77	23.506	16	5.313	110
23	E01013355	York 022C	4.349	97	0.029	102	0.042	68	4.096	91	-1.081	109	-1.145	79	19.047	35	12.394	69
24	E01013356	York 022D	8.328	61	0.06	58	0.052	50	16.146	41	-0.531	69	-0.2	35	4.496	115	12.321	70
25	E01013357	York 021A	6.077	76	0.039	79	0.03	95	1.454	110	-1.165	114	-1.452	89	34.044	3	8.494	98
26	E01013358	York 021B	4.678	93	0.03	100	0.027	104	1.157	114	-0.927	98	-1.587	99	23.647	14	18.72	43
27	E01013359	York 022E	19.628	24	0.114	21	0.097	22	30.787	21	0.163	33	0.105	18	15.686	56	18.295	45
28	E01013360	York 019A	4.379	94	0.03	100	0.027	104	8.99	60	-0.859	94	-1.708	104	11.323	85	21.428	38
29	E01013361	York 019B	4.368	95	0.032	92	0.027	104	3.603	93	-1.025	105	-1.348	85	11.15	86	27.927	23
30	E01013362	York 019C	6.808	69	0.064	52	0.036	80	4.839	82	-0.557	72	-0.833	59	13.428	65	22.96	36
31	E01013363	York 019D	13.734	35	0.069	42	0.056	47	17.329	38	0.308	23	-0.695	54	21.906	23	24.36	31
32	E01013364	York 019E	15.384	30	0.075	38	0.058	43	6.078	75	0.832	9	-0.414	42	16.011	54	33.649	15
33	E01013365	York 023A	5.946	78	0.043	74	0.043	65	4.899	81	-0.871	95	-1.186	80	23.603	15	12.09	72
34	E01013366	York 013A	28.686	14	0.128	20	0.12	18	20.761	30	0.936	6	0.865	1	18.28	42	38.981	8
35	E01013368	York 010B	8.463	59	0.033	88	0.031	94	3.156	99	-0.925	97	-0.099	27	11.493	83	46.911	2
36	E01013369	York 013C	16.436	28	0.095	28	0.076	28	17.791	36	0.117	34	0.313	11	13.856	61	25.402	28
37	E01013370	York 002A	6.574	71	0.046	69	0.045	62	8.92	61	-0.246	45	-1.351	86	12.921	72	15.567	54
38	E01013371	York 003A	2.201	114	0.024	108	0.038	77	2.212	102	-1.009	104	-1.739	105	12.818	74	3.788	119
39	E01013372	York 003B	5.923	79	0.053	60	0.048	53	4.928	80	-0.366	55	-2.263	118	11.003	88	14.629	58
40	E01013373	York 002B	12.876	42	0.085	33	0.107	20	6.68	70	0.222	26	-0.988	72	8.45	103	9.243	92
41	E01013374	York 003C	2.965	110	0.014	118	0.033	88	4.088	92	-0.768	90	-1.391	87	16.602	50	6.183	106
42	E01013375	York 002C	3.291	108	0.023	109	0.034	85	4.523	86	-0.63	79	-1.975	113	13.046	70	10.908	83
43	E01013376	York 002D	3.764	103	0.032	92	0.046	57	4.356	87	-0.618	78	-1.546	96	12.498	77	5.949	108
44	E01013377	York 003D	3.582	104	0.027	103	0.037	78	4.742	83	-0.661	81	-1.503	93	12.227	78	11.684	76
45	E01013378	York 023B	4.245	100	0.009	120	0.003	120	2.197	103	-1.132	113	-2.542	119	27.292	7	14.034	60
46	E01013379	York 008A	3.222	109	0.033	88	0.028	102	0.86	118	-0.814	91	-1.816	108	13.506	64	16.508	50
47	E01013380	York 008B	4.732	92	0.044	72	0.036	80	3.527	94	-0.381	57	-1.013	74	7.879	106	15.657	53
48	E01013381	York 014A	5.792	82	0.044	72	0.033	88	9.806	56	-0.745	88	-0.611	50	9.033	100	21.201	39
49	E01013382	York 010C	20.26	22	0.131	19	0.084	24	32.169	18	0.198	30	0.44	7	15.938	55	13.323	66
50	E01013383	York 010D	16.638	27	0.103	26	0.063	39	32.094	19	0.305	24	-0.524	46	14.078	59	21.836	37
51	E01013384	York 015A	16.909	26	0.104	25	0.061	41	42.925	13	0.076	35	-0.42	43	18.064	43	11.87	74
52	E01013385	York 008C	28.648	15	0.175	12	0.156	6	30.225	22	0.599	16	0.139	17	23.744	13	15.202	56
53	E01013386	York 010E	28.729	13	0.178	11	0.118	19	44.682	12	0.681	13	-0.067	26	24.007	12	19.759	41
54	E01013387	York 008D	3.774	102	0.021	113	0.026	108	1.676	107	-0.543	71	-1.556	97	20.09	27	11.724	75
55	E01013388	York 008E	5.551	87	0.035	82	0.034	85	7.188	69	-0.563	73	-1.594	101	22.946	20	11.339	79
56	E01013389	York 008F	5.289	88	0.035	82	0.047	55	7.47	68	-0.278	50	-1.907	112	13.654	63	8.544	96
57	E01013390	York 017A	21.643	19	0.105	23	0.074	30	31.338	20	0.528	19	-0.329	38	16.21	52	43.679	5
58	E01013391	York 017B	10.663	48	0.069	42	0.045	62	15.932	42	-0.296	51	-0.353	39	12.193	79	28.676	22
59	E01013392	York 012F	8.122	62	0.062	54	0.049	52	5.699	77	-0.51	68	-0.302	37	8.451	102	25.553	27
60	E01013393	York 016A	13.004	41	0.07	41	0.047	55	19.836	34	0.168	32	-0.892	64	7.56	109	37.28	11
61	E01013394	York 016B	32.522	7	0.235	3	0.163	3	34.342	16	0.666	15	0.456	6	17.815	44	14.559	59
62	E01013395	York 016C	6.837	68	0.04	77	0.039	75	4.193	90	-0.917	96	-0.899	65	9.042	99	38.005	9
63	E01013396	York 016D	11.59	46	0.077	36	0.07	34	13.434	50	-0.256	48	0.075	21	9.85	95	15.052	57
64	E01013397	York 017C	6.295	73	0.048	66	0.034	85	8.147	64	-0.673	83	-0.959	66	10.028	94	27.302	24
65	E01013398	York 015B	14.485	33	0.096	27	0.057	45	26.165	25	0.324	21	-0.526	47	18.552	39	9.051	94
66	E01013399	York 015C	34.209	5	0.245	1	0.125	17	58.182	6	0.997	3	0.152	16	17.187	46	8.254	99
67	E01013400	York 015D	9.598	53	0.046	69	0.029	97	9.571	57	0.007	36	-0.985	71	22.292	21	30.879	19
68	E01013401	York 015E	11.234	47	0.065	48	0.036	80	32.826	17	-0.39	58	-0.293	36	12.64	75	19.331	42
69	E01013402	York 014B	2.062	116	0.019	116	0.012	119	1.989	105	-1.179	115	-1.888	110	17.815	44	6.854	104
70	E01013403	York 015F	8.916	56	0.032	92	0.019	118	26.517	24	-0.399	60	-0.961	68	18.869	37	24.572	29
71	E01013404	York 004A	21.602	20	0.156	17	0.126	16	20.874	29	0.317	22	-0.047	24	20.022	29	5.475	109
72	E01013405	York 005A	5.725	83	0.026	105	0.04	72	15.543	43	-0.175	43	-1.644	102	5.253	113	11.945	73
73	E01013406	York 005B	12.334	44	0.072	40	0.065	38	19.935	33	-0.014	38	-0.648	51	21.072	24	10.235	87
74	E01013407	York 004B	9.202	54	0.065	48	0.071	32	4.683	85	-0.125	41	-0.405	41	9.372	97	13.809	61
75	E01013408	York 004C	5.065	89	0.034	85	0.063	39	7.759	67	-0.669	82	-2.799	120	10.433	91	4.676	114
76	E01013409	York 005C	9.741	52	0.079	35	0.068	35	15.472	44	-0.346	53	-1.537	94	10.092	93	11.149	80
77	E01013410	York 004D	31.628	8	0.188	9	0.16	4	44.741	11	0.969	4	0.004	23	20.035	28	8.526	97
78	E01013411	York 005D	5.855	81	0.048	66	0.044	64	10.008	55	-0.366	55	-1.058	76	7.779	108	12.172	71
79	E01013412	York 021C	12.32	45	0.062	54	0.042	68	6.514	72	-0.397	59	-0.161	33	8.913	101	53.578	1
80	E01013413	York 017D	4.111	101	0.02	114	0.025	112	1.072	117	-1.307	120	-0.532	48	7.813	107	29.96	21
81	E01013414	York 021D	6.104	75	0.043	74	0.037	78	1.338	113	-1.095	112	-0.87	61	6.97	110	36.761	12
82	E01013416	York 013E	25.722	17	0.167	15	0.145	11	15.351	45	0.749	10	-0.138	31	13.377	67	30.244	20
83	E01013417	York 017E	5.701	84	0.046	69	0.048	53	1.426	111	-1.181	116	-0.685	52	12.596	76	23.969	33
84	E01013418	York 019F	13.83	34	0.088	31	0.079	26	3.213	98	0.213	28	-0.482	45	9.186	98	33.461	16
85	E01013419	York 014C	13.461	39	0.092	29	0.079	26	20.65	31	-0.313	52	-0.708	56	18.681	38	13.66	64
86	E01013420	York 014D	3.546	106	0.034	85	0.024	115	9.142	58	-1.074	108	-1.771	106	16.416	51	8.154	101
87	E01013421	York 011A	9.07	55	0.031	98	0.026	108	8.11	65	-0.533	70	-0.404	40	31.099	4	26.444	26
88	E01013422	York 011B	6.407	72	0.032	92	0.033	88	3.225	97	-0.585	76	-0.962	69	23.314	17	24.379	30
89	E01013423	York 024D	1.81	117	0.016	117	0.026	108	1.49	108	-0.978	103	-2.148	117	10.994	89	9.383	90
90	E01013424	York 024E	1.66	118	0.02	114	0.027	104	1.095	116	-0.947	100	-1.456	91	3.815	116	10.273	86
91	E01013425	York 024F	5.87	80	0.052	64	0.043	65	6.226	74	-0.632	80	-1.03	75	13.91	60	16.143	51
92	E01013426	York 011C	6.071	77	0.04	77	0.042	68	2.503	100	-0.476	66	-1.779	107	17.081	48	24.173	32
93	E01013427	York 011D	1.021	120	0.025	107	0.029	97	0.426	120	-1.205	117	-2.103	115	5.041	114	3.928	118
94	E01013428	York 006A	10.18	49	0.067	46	0.054	48	20.142	32	-0.44	62	-0.465	44	19.123	34	9.562	89
95	E01013429	York 006B	6.605	70	0.058	59	0.033	88	11.866	53	-0.583	75	-0.775	58	18.928	36	8.146	102
96	E01013430	York 006C	6.208	74	0.064	52	0.04	72	12.566	51	-0.482	67	-0.994	73	3.653	117	9.037	95
97	E01013431	York 006D	7.26	66	0.066	47	0.046	57	13.487	48	-0.455	64	-1.325	84	17.187	46	3.639	120
98	E01013432	York 007C	4.811	91	0.026	105	0.029	97	8.831	63	-1.279	119	-1.541	95	25.02	11	10.157	88
99	E01013433	York 007D	2.556	113	0.031	98	0.025	112	5.107	79	-0.856	93	-1.297	83	13.126	69	4.47	115
100	E01013434	York 007E	8.9	57	0.041	76	0.082	25	5.878	76	0.276	25	-0.875	62	6.389	111	5.155	113
