﻿_id	DfENumber	SchoolName	Year	Places	PlaceAllocated	PlaceRefused	PlaceWithdrawn	WithdrawnFromProcess	1stPref	2ndPref	3rdPref	4thPref	5thPref	Unplaced	SLE	Catchment	Sibling	Distance	OutsideSpecifiedArea	InsideSpecifiedArea	Religion	Feeder	Other	Total
1	8162000	Acomb Primary School	2015	45	45	7	91	2	42	48	38	11	6	0	0	49	3	93	0	0	0	0	0	145
2	8162431	Badger Hill Primary School	2015	30	27	0	38	2	21	26	14	4	2	0	1	8	11	47	0	0	0	0	0	67
3	8162386	Bishopthorpe Infant School	2015	60	60	1	70	0	58	31	21	14	7	0	1	44	4	82	0	0	0	0	0	131
4	8162024	Burton Green Primary School	2015	30	25	0	13	0	25	4	4	2	3	0	1	24	4	9	0	0	0	0	0	38
5	8162003	Carr Infant School	2015	90	90	0	44	3	71	20	14	8	9	15	0	73	3	46	0	0	0	0	0	137
6	8162018	Clifton Green Primary School	2015	60	46	0	31	0	45	15	14	2	1	0	0	30	12	35	0	0	0	0	0	77
7	8162430	Clifton with Rawcliffe Primary School	2015	90	90	0	41	1	89	29	10	1	3	0	1	79	9	43	0	0	0	0	0	132
8	8162013	Copmanthorpe Primary School	2015	60	60	0	59	0	55	19	23	11	11	0	1	42	9	67	0	0	0	0	0	119
9	8162007	Dringhouses Primary School	2015	45	47	29	79	0	67	29	26	22	11	0	0	46	15	94	0	0	0	0	0	155
10	8163151	Dunnington Ce Primary School	2015	30	23	0	18	0	23	4	9	5	0	0	0	20	1	20	0	0	0	0	0	41
11	8163152	Elvington Ce Primary School	2015	23	23	0	12	0	23	6	5	0	1	0	0	23	0	12	0	0	0	0	0	35
12	8162008	Fishergate Primary School	2015	45	45	5	62	0	41	24	31	11	5	0	0	53	8	51	0	0	0	0	0	112
13	8162004	Haxby Road Primary Academy	2015	34	34	0	22	1	32	7	9	7	2	0	0	30	4	23	0	0	0	0	0	57
14	8162241	Headlands Primary School	2015	45	39	0	65	4	40	41	17	4	6	0	1	31	4	72	0	0	0	0	0	108
15	8162001	Hempland Primary School	2015	60	60	28	53	3	87	30	17	8	2	0	4	70	4	66	0	0	0	0	0	144
16	8163302	Heworth CE Primary School	2015	20	20	9	69	1	21	47	13	13	5	0	3	0	9	42	0	41	4	0	0	99
17	8162028	Hob Moor Community Primary School	2015	45	47	18	42	0	59	24	12	5	7	0	0	45	15	47	0	0	0	0	0	107
18	8162180	Huntington Primary School	2015	60	54	0	67	3	53	38	25	6	2	0	0	26	6	92	0	0	0	0	0	124
19	8162011	Knavesmire Primary School	2015	60	60	11	120	3	63	75	33	15	8	0	2	50	6	136	0	0	0	0	0	194
20	8162428	Lakeside Primary School	2015	60	37	0	41	2	36	30	9	3	2	0	0	27	4	49	0	0	0	0	0	80
21	8163158	Lord Deramores Primary School	2015	30	30	22	51	4	51	30	12	8	6	0	2	8	12	85	0	0	0	0	0	107
22	8163159	Naburn Ce Primary School	2015	12	12	0	7	0	11	5	2	1	0	0	0	7	2	10	0	0	0	0	0	19
23	8163901	New Earswick Primary School	2015	30	25	0	12	0	24	7	4	1	1	0	0	19	1	17	0	0	0	0	0	37
24	8162176	Osbaldwick Primary School	2015	60	39	0	23	2	33	9	4	6	9	3	1	32	7	21	0	0	0	0	0	64
25	8163904	Our Lady Queen of Martyrs Primary School	2015	60	60	10	34	1	58	20	15	7	5	0	1	0	2	2	1	39	60	0	0	105
26	8162012	Park Grove Primary School	2015	40	37	0	43	1	33	20	19	5	4	0	0	29	2	50	0	0	0	0	0	81
27	8162029	Poppleton Ousebank Primary School	2015	60	64	13	43	1	77	23	11	4	6	0	1	59	8	53	0	0	0	0	0	121
28	8162014	Poppleton Road Primary School	2015	60	60	0	93	1	48	44	25	17	14	6	0	35	11	102	0	0	0	0	0	154
29	8162058	Ralph Butterfield Primary School	2015	50	47	0	62	5	47	32	20	12	3	0	2	34	4	74	0	0	0	0	0	114
30	8163212	Robert Wilkinson Primary School	2015	85	82	0	10	0	81	3	4	2	1	1	0	74	4	13	0	0	0	0	0	92
31	8162349	Rufforth Primary School	2015	14	12	0	23	1	10	13	9	3	1	0	0	4	3	29	0	0	0	0	0	36
32	8162016	Scarcroft Primary School	2015	51	51	17	111	2	60	59	31	21	10	0	3	56	2	120	0	0	0	0	0	181
33	8162169	Skelton Primary School	2015	20	12	0	21	1	13	4	12	3	2	0	0	12	2	20	0	0	0	0	0	34
34	8163401	St Aelreds Rc Primary School	2015	30	19	0	17	0	13	8	9	3	3	0	2	0	3	22	0	0	9	0	0	36
35	8163002	St Barnabas C Of E Primary School	2015	30	34	0	14	0	33	6	2	6	1	0	0	29	4	15	0	0	0	0	0	48
36	8163402	St Georges Rc Primary School	2015	30	21	0	23	1	16	14	4	5	4	2	0	0	0	31	0	0	12	0	0	45
37	8163305	St Lawrences Ce Primary School	2015	30	23	0	11	1	20	5	5	3	0	2	0	0	7	0	12	14	0	0	0	35
38	8163222	St Marys Ce Primary School	2015	19	19	5	17	1	23	10	4	2	3	0	0	13	6	23	0	0	0	0	0	42
39	8163156	St Oswalds Ce Primary School	2015	45	45	7	23	0	46	15	5	5	4	0	1	21	10	43	0	0	0	0	0	75
40	8163003	St Pauls Ce Primary School	2015	27	27	16	94	1	36	37	34	25	6	0	0	30	5	103	0	0	0	0	0	138
41	8163403	St Wilfrids Rc Primary School	2015	40	40	1	42	2	40	23	13	5	4	0	0	0	0	2	38	0	45	0	0	85
42	8162227	Stockton On The Forest Primary School	2015	15	15	2	15	1	16	4	4	6	3	0	0	14	0	19	0	0	0	0	0	33
43	8162429	Tang Hall Primary School	2015	30	28	0	16	1	20	6	4	4	5	6	2	21	1	15	0	0	0	0	0	45
44	8162017	Westfield Community Primary School	2015	90	90	0	37	3	78	19	14	10	9	0	2	88	7	33	0	0	0	0	0	130
45	8163380	Wheldrake Ce Primary School	2015	30	26	0	9	0	26	8	1	0	0	0	0	26	1	8	0	0	0	0	0	35
46	8162240	Wigginton Primary School	2015	40	31	0	34	4	31	15	18	4	1	0	1	34	4	30	0	0	0	0	0	69
47	8162027	Woodthorpe Primary School	2015	60	60	5	22	0	55	10	12	5	5	0	1	41	17	28	0	0	0	0	0	87
48	8162015	Yearsley Grove Primary School	2015	60	46	0	27	1	45	12	8	3	5	1	1	35	9	28	0	0	0	0	0	74
49	8162000	Acomb Primary School	2015	45	45	7	91	2	42	48	38	11	6	0	0	49	3	93	0	0	0	0	0	145
50	8162431	Badger Hill Primary School	2015	30	27	0	38	2	21	26	14	4	2	0	1	8	11	47	0	0	0	0	0	67
51	8162386	Bishopthorpe Infant School	2015	60	60	1	70	0	58	31	21	14	7	0	1	44	4	82	0	0	0	0	0	131
52	8162024	Burton Green Primary School	2015	30	25	0	13	0	25	4	4	2	3	0	1	24	4	9	0	0	0	0	0	38
53	8162003	Carr Infant School	2015	90	90	0	44	3	71	20	14	8	9	15	0	73	3	46	0	0	0	0	0	137
54	8162018	Clifton Green Primary School	2015	60	46	0	31	0	45	15	14	2	1	0	0	30	12	35	0	0	0	0	0	77
55	8162430	Clifton with Rawcliffe Primary School	2015	90	90	0	41	1	89	29	10	1	3	0	1	79	9	43	0	0	0	0	0	132
56	8162013	Copmanthorpe Primary School	2015	60	60	0	59	0	55	19	23	11	11	0	1	42	9	67	0	0	0	0	0	119
57	8162007	Dringhouses Primary School	2015	45	47	29	79	0	67	29	26	22	11	0	0	46	15	94	0	0	0	0	0	155
58	8163151	Dunnington Ce Primary School	2015	30	23	0	18	0	23	4	9	5	0	0	0	20	1	20	0	0	0	0	0	41
59	8163152	Elvington Ce Primary School	2015	23	23	0	12	0	23	6	5	0	1	0	0	23	0	12	0	0	0	0	0	35
60	8162008	Fishergate Primary School	2015	45	45	5	62	0	41	24	31	11	5	0	0	53	8	51	0	0	0	0	0	112
61	8162004	Haxby Road Primary Academy	2015	34	34	0	22	1	32	7	9	7	2	0	0	30	4	23	0	0	0	0	0	57
62	8162241	Headlands Primary School	2015	45	39	0	65	4	40	41	17	4	6	0	1	31	4	72	0	0	0	0	0	108
63	8162001	Hempland Primary School	2015	60	60	28	53	3	87	30	17	8	2	0	4	70	4	66	0	0	0	0	0	144
64	8163302	Heworth CE Primary School	2015	20	20	9	69	1	21	47	13	13	5	0	3	0	9	42	0	41	4	0	0	99
65	8162028	Hob Moor Community Primary School	2015	45	47	18	42	0	59	24	12	5	7	0	0	45	15	47	0	0	0	0	0	107
66	8162180	Huntington Primary School	2015	60	54	0	67	3	53	38	25	6	2	0	0	26	6	92	0	0	0	0	0	124
67	8162011	Knavesmire Primary School	2015	60	60	11	120	3	63	75	33	15	8	0	2	50	6	136	0	0	0	0	0	194
68	8162428	Lakeside Primary School	2015	60	37	0	41	2	36	30	9	3	2	0	0	27	4	49	0	0	0	0	0	80
69	8163158	Lord Deramores Primary School	2015	30	30	22	51	4	51	30	12	8	6	0	2	8	12	85	0	0	0	0	0	107
70	8163159	Naburn Ce Primary School	2015	12	12	0	7	0	11	5	2	1	0	0	0	7	2	10	0	0	0	0	0	19
71	8163901	New Earswick Primary School	2015	30	25	0	12	0	24	7	4	1	1	0	0	19	1	17	0	0	0	0	0	37
72	8162176	Osbaldwick Primary School	2015	60	39	0	23	2	33	9	4	6	9	3	1	32	7	21	0	0	0	0	0	64
73	8163904	Our Lady Queen of Martyrs Primary School	2015	60	60	10	34	1	58	20	15	7	5	0	1	0	2	2	1	39	60	0	0	105
74	8162012	Park Grove Primary School	2015	40	37	0	43	1	33	20	19	5	4	0	0	29	2	50	0	0	0	0	0	81
75	8162029	Poppleton Ousebank Primary School	2015	60	64	13	43	1	77	23	11	4	6	0	1	59	8	53	0	0	0	0	0	121
76	8162014	Poppleton Road Primary School	2015	60	60	0	93	1	48	44	25	17	14	6	0	35	11	102	0	0	0	0	0	154
77	8162058	Ralph Butterfield Primary School	2015	50	47	0	62	5	47	32	20	12	3	0	2	34	4	74	0	0	0	0	0	114
78	8163212	Robert Wilkinson Primary School	2015	85	82	0	10	0	81	3	4	2	1	1	0	74	4	13	0	0	0	0	0	92
79	8162349	Rufforth Primary School	2015	14	12	0	23	1	10	13	9	3	1	0	0	4	3	29	0	0	0	0	0	36
80	8162016	Scarcroft Primary School	2015	51	51	17	111	2	60	59	31	21	10	0	3	56	2	120	0	0	0	0	0	181
81	8162169	Skelton Primary School	2015	20	12	0	21	1	13	4	12	3	2	0	0	12	2	20	0	0	0	0	0	34
82	8163401	St Aelreds Rc Primary School	2015	30	19	0	17	0	13	8	9	3	3	0	2	0	3	22	0	0	9	0	0	36
83	8163002	St Barnabas C Of E Primary School	2015	30	34	0	14	0	33	6	2	6	1	0	0	29	4	15	0	0	0	0	0	48
84	8163402	St Georges Rc Primary School	2015	30	21	0	23	1	16	14	4	5	4	2	0	0	0	31	0	0	12	0	0	45
85	8163305	St Lawrences Ce Primary School	2015	30	23	0	11	1	20	5	5	3	0	2	0	0	7	0	12	14	0	0	0	35
86	8163222	St Marys Ce Primary School	2015	19	19	5	17	1	23	10	4	2	3	0	0	13	6	23	0	0	0	0	0	42
87	8163156	St Oswalds Ce Primary School	2015	45	45	7	23	0	46	15	5	5	4	0	1	21	10	43	0	0	0	0	0	75
88	8163003	St Pauls Ce Primary School	2015	27	27	16	94	1	36	37	34	25	6	0	0	30	5	103	0	0	0	0	0	138
89	8163403	St Wilfrids Rc Primary School	2015	40	40	1	42	2	40	23	13	5	4	0	0	0	0	2	38	0	45	0	0	85
90	8162227	Stockton On The Forest Primary School	2015	15	15	2	15	1	16	4	4	6	3	0	0	14	0	19	0	0	0	0	0	33
91	8162429	Tang Hall Primary School	2015	30	28	0	16	1	20	6	4	4	5	6	2	21	1	15	0	0	0	0	0	45
92	8162017	Westfield Community Primary School	2015	90	90	0	37	3	78	19	14	10	9	0	2	88	7	33	0	0	0	0	0	130
93	8163380	Wheldrake Ce Primary School	2015	30	26	0	9	0	26	8	1	0	0	0	0	26	1	8	0	0	0	0	0	35
94	8162240	Wigginton Primary School	2015	40	31	0	34	4	31	15	18	4	1	0	1	34	4	30	0	0	0	0	0	69
95	8162027	Woodthorpe Primary School	2015	60	60	5	22	0	55	10	12	5	5	0	1	41	17	28	0	0	0	0	0	87
96	8162015	Yearsley Grove Primary School	2015	60	46	0	27	1	45	12	8	3	5	1	1	35	9	28	0	0	0	0	0	74
