﻿_id	KpiId	KpiName	Value	DataType	Period	StartDate	EndDate	CollectionFrequency
1	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	152.00 Number	Number	2009/2010	2009-04-01	2010-03-31	Quarterly
2	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	282.00 Number	Number	2010/2011	2010-04-01	2011-03-31	Quarterly
3	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	151.00 Number	Number	2011/2012	2011-04-01	2012-03-31	Quarterly
4	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	6.00 Number	Number	2012/2013_Q1	2012-04-01	2012-06-30	Quarterly
5	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	127.00 Number	Number	2012/2013	2012-04-01	2013-03-31	Quarterly
6	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	50.00 Number	Number	2013/2014	2013-04-01	2014-03-31	Quarterly
7	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	14.00 Number	Number	2013/2014_Q1	2013-04-01	2013-06-30	Quarterly
8	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	20.00 Number	Number	2013/2014_Q2	2013-07-01	2013-09-30	Quarterly
9	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	33.00 Number	Number	2013/2014_Q3	2013-10-01	2013-12-31	Quarterly
10	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	50.00 Number	Number	2013/2014_Q4	2014-01-01	2014-03-31	Quarterly
11	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	185.00 Number	Number	2014/2015_Q1	2014-04-01	2014-06-30	Quarterly
12	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	136.00 Number	Number	2014/2015	2014-04-01	2015-03-31	Quarterly
13	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	185.00 Number	Number	2014/2015_Q2	2014-07-01	2014-09-30	Quarterly
14	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	185.00 Number	Number	2014/2015_Q3	2014-10-01	2014-12-31	Quarterly
15	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	136.00 Number	Number	2014/2015_Q4	2015-01-01	2015-03-31	Quarterly
16	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	109.00 Number	Number	2015/2016	2015-04-01	2016-03-31	Quarterly
17	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	14.00 Number	Number	2015/2016_Q1	2015-04-01	2015-06-30	Quarterly
18	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	23.00 Number	Number	2015/2016_Q2	2015-07-01	2015-09-30	Quarterly
19	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	25.00 Number	Number	2016/2017_Q1	2016-04-01	2016-06-30	Quarterly
20	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	91.00 Number	Number	2016/2017	2016-04-01	2017-03-31	Quarterly
21	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	3.00 Number	Number	2016/2017_Q2	2016-07-01	2016-09-30	Quarterly
22	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	46.00 Number	Number	2016/2017_Q3	2016-10-01	2016-12-31	Quarterly
23	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	17.00 Number	Number	2016/2017_Q4	2017-01-01	2017-03-31	Quarterly
24	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	2.00 Number	Number	2017/2018_Q1	2017-04-01	2017-06-30	Quarterly
25	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	74.00 Number	Number	2017/2018	2017-04-01	2018-03-31	Quarterly
26	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	15.00 Number	Number	2017/2018_Q2	2017-07-01	2017-09-30	Quarterly
27	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	49.00 Number	Number	2017/2018_Q3	2017-10-01	2017-12-31	Quarterly
28	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	8.00 Number	Number	2017/2018_Q4	2018-01-01	2018-03-31	Quarterly
29	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	60.00 Number	Number	2018/2019	2018-04-01	2019-03-31	Quarterly
30	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	17.00 Number	Number	2018/2019_Q1	2018-04-01	2018-06-30	Quarterly
31	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	2.00 Number	Number	2018/2019_Q2	2018-07-01	2018-09-30	Quarterly
32	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	4.00 Number	Number	2018/2019_Q3	2018-10-01	2018-12-31	Quarterly
33	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	37.00 Number	Number	2018/2019_Q4	2019-01-01	2019-03-31	Quarterly
34	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	24.00 Number	Number	2019/2020_Q1	2019-04-01	2019-06-30	Quarterly
35	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	123.00 Number	Number	2019/2020	2019-04-01	2020-03-31	Quarterly
36	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	9.00 Number	Number	2019/2020_Q2	2019-07-01	2019-09-30	Quarterly
37	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	68.00 Number	Number	2019/2020_Q3	2019-10-01	2019-12-31	Quarterly
38	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	22.00 Number	Number	2019/2020_Q4	2020-01-01	2020-03-31	Quarterly
39	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	130.00 Number	Number	2020/2021	2020-04-01	2021-03-31	Quarterly
40	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	64.00 Number	Number	2020/2021_Q1	2020-04-01	2020-06-30	Quarterly
41	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	19.00 Number	Number	2020/2021_Q2	2020-07-01	2020-09-30	Quarterly
42	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	22.00 Number	Number	2020/2021_Q3	2020-10-01	2020-12-31	Quarterly
43	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	25.00 Number	Number	2020/2021_Q4	2021-01-01	2021-03-31	Quarterly
44	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	224.00 Number	Number	2021/2022	2021-04-01	2022-03-31	Quarterly
45	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	18.00 Number	Number	2021/2022_Q1	2021-04-01	2021-06-30	Quarterly
46	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	42.00 Number	Number	2021/2022_Q2	2021-07-01	2021-09-30	Quarterly
47	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	69.00 Number	Number	2021/2022_Q3	2021-10-01	2021-12-31	Quarterly
48	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	95.00 Number	Number	2021/2022_Q4	2022-01-01	2022-03-31	Quarterly
49	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	109.00 Number	Number	2022/2023	2022-04-01	2023-03-31	Quarterly
50	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	35.00 Number	Number	2022/2023_Q1	2022-04-01	2022-06-30	Quarterly
51	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	3.00 Number	Number	2022/2023_Q2	2022-07-01	2022-09-30	Quarterly
52	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	40.00 Number	Number	2022/2023_Q3	2022-10-01	2022-12-31	Quarterly
53	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	31.00 Number	Number	2022/2023_Q4	2023-01-01	2023-03-31	Quarterly
54	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	11.00 Number	Number	2023/2024_Q1	2023-04-01	2023-06-30	Quarterly
55	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	122.00 Number	Number	2023/2024	2023-04-01	2024-03-31	Quarterly
56	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	35.00 Number	Number	2023/2024_Q2	2023-07-01	2023-09-30	Quarterly
57	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	50.00 Number	Number	2023/2024_Q3	2023-10-01	2023-12-31	Quarterly
58	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	26.00 Number	Number	2023/2024_Q4	2024-01-01	2024-03-31	Quarterly
59	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	153.00 Number	Number	2024/2025	2024-04-01	2025-03-31	Quarterly
60	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	49.00 Number	Number	2024/2025_Q1	2024-04-01	2024-06-30	Quarterly
61	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	25.00 Number	Number	2024/2025_Q2	2024-07-01	2024-09-30	Quarterly
62	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	15.00 Number	Number	2024/2025_Q3	2024-10-01	2024-12-31	Quarterly
63	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	40.00 Number	Number	2024/2025_Q4	2025-01-01	2025-03-31	Quarterly
64	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	19.00 Number	Number	2025/2026_Q1	2025-04-01	2025-06-30	Quarterly
65	CAN061	Number of new affordable homes delivered in York	17.00 Number	Number	2025/2026_Q2	2025-07-01	2025-09-30	Quarterly
