﻿_id	DfENumber	SchoolName	Year	Places	PlaceAllocated	1stPref	2ndPref	3rdPref	4thPref	5thPref	Unplaced	SLE	Catchment	Sibling	Distance	OutsideSpecifiedArea	InsideSpecifiedArea	Religion	Feeder	Other	Total
1	8162000	Acomb Primary School	2012	45	45	38	6	1	0	0	0	0	42	3	0	0	0	0	0	0	45
2	8162431	Badger Hill Primary School	2012	30	24	20	2	0	0	1	1	1	2	5	15	0	0	0	0	0	24
3	8162386	Bishopthorpe Infant School	2012	60	60	58	1	0	1	0	0	0	44	6	10	0	0	0	0	0	60
4	8162024	Burton Green Primary School	2012	30	23	11	5	0	0	0	7	0	13	2	1	0	0	0	0	0	23
5	8162003	Carr Infant School	2012	70	80	69	1	4	4	2	0	1	59	10	10	0	0	0	0	0	80
6	8162018	Clifton Green Primary School	2012	50	55	53	1	0	1	0	0	0	34	14	7	0	0	0	0	0	55
7	8162430	Clifton with Rawcliffe Primary School	2012	90	90	90	0	0	0	0	0	1	80	8	1	0	0	0	0	0	90
8	8162013	Copmanthorpe Primary School	2012	60	48	44	1	1	0	2	0	0	37	3	8	0	0	0	0	0	48
9	8162006	Derwent Infant School	2012	40	18	17	1	0	0	0	0	1	12	1	4	0	0	0	0	0	18
10	8162007	Dringhouses Primary School	2012	45	45	44	1	0	0	0	0	0	27	7	11	0	0	0	0	0	45
11	8163151	Dunnington Ce Primary School	2012	30	36	36	0	0	0	0	0	0	32	2	2	0	0	0	0	0	36
12	8163152	Elvington Ce Primary School	2012	20	20	19	1	0	0	0	0	0	14	4	2	0	0	0	0	0	20
13	8162008	Fishergate Primary School	2012	45	44	34	2	2	0	1	5	0	22	8	9	0	0	0	0	0	44
14	8162009	Haxby Road Primary School	2012	30	28	25	3	0	0	0	0	0	19	3	6	0	0	0	0	0	28
15	8162241	Headlands Primary School	2012	45	39	38	0	0	0	1	0	0	30	4	5	0	0	0	0	0	39
16	8162001	Hempland Primary School	2012	60	60	59	1	0	0	0	0	0	53	6	1	0	0	0	0	0	60
17	8163302	Heworth CE Primary School	2012	20	20	19	1	0	0	0	0	1	0	13	0	0	0	6	0	0	20
18	8162028	Hob Moor Community Primary School	2012	45	43	30	3	1	2	1	6	1	14	6	16	0	0	0	0	0	43
19	8162180	Huntington Primary School	2012	60	49	41	2	2	3	0	1	0	24	6	18	0	0	0	0	0	49
20	8162011	Knavesmire Primary School	2012	50	55	44	10	1	0	0	0	1	37	2	15	0	0	0	0	0	55
21	8162428	Lakeside Primary School	2012	60	55	50	4	0	1	0	0	0	42	7	6	0	0	0	0	0	55
22	8163158	Lord Deramores Primary School	2012	30	31	29	0	0	2	0	0	1	5	11	14	0	0	0	0	0	31
23	8163159	Naburn Ce Primary School	2012	12	12	12	0	0	0	0	0	0	9	3	0	0	0	0	0	0	12
24	8163901	New Earswick Primary School	2012	30	30	30	0	0	0	0	0	0	24	4	2	0	0	0	0	0	30
25	8162176	Osbaldwick Primary School	2012	30	30	29	1	0	0	0	0	0	18	4	8	0	0	0	0	0	30
26	8163904	Our Lady Queen of Martyrs Primary School	2012	60	60	59	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	59	0	0	60
27	8162012	Park Grove Primary School	2012	38	41	33	4	2	1	1	0	0	28	7	6	0	0	0	0	0	41
28	8162029	Poppleton Ousebank Primary School	2012	60	61	61	0	0	0	0	0	2	59	0	0	0	0	0	0	0	61
29	8162014	Poppleton Road Primary School	2012	60	60	50	5	2	2	1	0	0	32	16	12	0	0	0	0	0	60
30	8162058	Ralph Butterfield Primary School	2012	50	49	45	4	0	0	0	0	0	31	9	9	0	0	0	0	0	49
31	8163212	Robert Wilkinson Primary School	2012	75	82	82	0	0	0	0	0	0	78	4	0	0	0	0	0	0	82
32	8162349	Rufforth Primary School	2012	10	13	12	1	0	0	0	0	0	9	2	2	0	0	0	0	0	13
33	8162016	Scarcroft Primary School	2012	45	46	45	1	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	46
34	8162169	Skelton Primary School	2012	20	18	18	0	0	0	0	0	0	15	1	2	0	0	0	0	0	18
35	8163401	St Aelreds Rc Primary School	2012	40	30	23	5	2	0	0	0	0	0	11	12	0	0	7	0	0	30
36	8163002	St Barnabas C Of E Primary School	2012	20	22	18	2	2	0	0	0	0	17	1	4	0	0	0	0	0	22
37	8163402	St Georges Rc Primary School	2012	30	24	20	1	2	1	0	0	0	0	0	7	0	0	17	0	0	24
38	8163305	St Lawrences Ce Primary School	2012	30	30	30	0	0	0	0	0	3	0	11	0	1	15	0	0	0	30
39	8163222	St Marys Ce Primary School	2012	15	15	15	0	0	0	0	0	0	9	2	4	0	0	0	0	0	15
40	8163156	St Oswalds Ce Primary School	2012	42	42	41	1	0	0	0	0	0	19	4	19	0	0	0	0	0	42
41	8163003	St Pauls Ce Primary School	2012	25	25	23	2	0	0	0	0	0	16	2	7	0	0	0	0	0	25
42	8163403	St Wilfrids Rc Primary School	2012	40	40	38	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	39	0	0	40
43	8162227	Stockton On The Forest Primary School	2012	12	14	12	1	0	0	1	0	0	10	2	2	0	0	0	0	0	14
44	8162429	Tang Hall Primary School	2012	30	26	19	2	0	0	0	5	0	8	6	7	0	0	0	0	0	26
45	8162017	Westfield Community Primary School	2012	90	80	65	3	1	1	0	10	0	58	4	8	0	0	0	0	0	80
46	8163380	Wheldrake Ce Primary School	2012	30	32	32	0	0	0	0	0	0	31	1	0	0	0	0	0	0	32
47	8162240	Wigginton Primary School	2012	40	37	36	0	0	1	0	0	0	26	3	8	0	0	0	0	0	37
48	8162027	Woodthorpe Primary School	2012	70	67	62	4	1	0	0	0	0	36	11	20	0	0	0	0	0	67
49	8162015	Yearsley Grove Primary School	2012	60	47	37	1	3	0	0	6	0	15	12	14	0	0	0	0	0	47
